Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 102,68 (±0,00) | 97,20 (±0,00) | 95,56 (±0,00) |
| Bielefeld | 118,25 (±0,00) | 118,25 (±0,00) | 116,58 (±0,00) |
| Bochum | 105,75 (±0,00) | 96,37 (±0,00) | 95,37 (±0,00) |
| Bonn | 144,68 (±0,00) | 107,08 (±0,00) | 100,40 (±0,00) |
| Cottbus | 100,65 (±0,00) | 96,38 (±0,00) | 95,71 (±0,00) |
| Dortmund | 105,95 (±0,00) | 96,42 (±0,00) | 95,33 (±0,00) |
| Düsseldorf | 98,55 (±0,00) | 91,63 (±0,00) | 90,89 (±0,00) |
| Frankfurt | 99,60 (±0,00) | 94,36 (±0,00) | 93,61 (±0,00) |
| Freiburg | 111,46 (±0,00) | 97,99 (±0,00) | 95,80 (±0,00) |
| Göttingen | 118,25 (±0,00) | 118,25 (±0,00) | 116,58 (±0,00) |
| Halle | 107,86 (+2,03) | 101,66 (-0,21) | 100,34 (-0,22) |
| Hamburg | 99,66 (+0,31) | 95,03 (-0,21) | 94,17 (-0,21) |
| Hannover | 108,28 (±0,00) | 106,37 (±0,00) | 106,49 (±0,00) |
| Kaiserslautern | 99,97 (±0,00) | 91,15 (±0,00) | 90,05 (±0,00) |
| Karlsruhe | 105,50 (±0,00) | 94,73 (±0,00) | 93,57 (±0,00) |
| Kassel | 118,25 (±0,00) | 118,25 (±0,00) | 116,58 (±0,00) |
| Kiel | 108,28 (±0,00) | 94,12 (±0,00) | 92,93 (±0,00) |
| Koblenz | 98,97 (±0,00) | 93,05 (±0,00) | 92,22 (±0,00) |
| Köln | 108,48 (±0,00) | 100,14 (±0,00) | 99,08 (±0,00) |
| Landshut | 106,77 (-4,46) | 96,76 (-3,73) | 95,21 (-3,21) |
| Leipzig | 107,46 (±0,00) | 101,27 (±0,00) | 99,94 (±0,00) |
| Magdeburg | 104,10 (±0,00) | 99,58 (±0,00) | 98,39 (±0,00) |
| Mainz | 99,07 (±0,00) | 92,55 (±0,00) | 91,44 (±0,00) |
| München | 107,35 (-0,03) | 96,63 (-0,03) | 94,97 (-0,02) |
| Neunkirchen | 98,83 (±0,00) | 94,76 (±0,00) | 94,43 (±0,00) |
| Nürnberg | 102,64 (±0,00) | 94,84 (±0,00) | 93,30 (±0,00) |
| Oldenburg | 108,28 (+4,52) | 94,12 (-1,02) | 92,93 (-1,18) |
| Passau | 105,04 (-2,98) | 97,16 (-1,69) | 95,93 (-1,29) |
| Potsdam | 106,84 (±0,00) | 100,94 (±0,00) | 99,76 (±0,00) |
| Saarbrücken | 98,65 (±0,00) | 94,89 (±0,00) | 94,59 (±0,00) |
| Schwerin | 107,92 (±0,00) | 93,76 (±0,00) | 92,57 (±0,00) |
| Straubing | 105,04 (±0,00) | 97,16 (±0,00) | 95,93 (±0,00) |
| Stuttgart | 107,57 (±0,00) | 95,12 (±0,00) | 93,49 (±0,00) |
| Trier | 100,08 (±0,00) | 94,57 (±0,00) | 94,02 (±0,00) |
| Ulm | 102,24 (±0,00) | 94,04 (±0,00) | 92,96 (±0,00) |
| Wiesbaden | 97,73 (±0,00) | 92,22 (±0,00) | 91,65 (±0,00) |
| Würzburg | 116,49 (±0,00) | 100,44 (±0,00) | 97,32 (±0,00) |
| BRD Gesamt | 106,57 (-0,02) | 98,36 (-0,19) | 97,03 (-0,17) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
