Geiger GmbH

Energiehandel - Spedition - Werkstatt

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin98,48 (+0,05)92,98 (+0,05)91,31 (+0,05)
Bielefeld112,36 (+0,14)112,36 (+0,14)110,69 (+0,14)
Bochum104,35 (+2,81)93,66 (+1,50)92,28 (+1,12)
Bonn166,82 (+24,37)113,41 (+8,54)103,38 (+5,20)
Cottbus100,41 (+0,15)96,84 (+0,15)96,25 (+0,15)
Dortmund104,18 (+2,49)93,47 (+1,30)92,00 (+0,93)
Düsseldorf98,16 (+1,22)90,88 (+0,86)89,86 (+0,59)
Erfurt99,06 (+0,14)95,49 (+0,14)94,89 (+0,14)
Frankfurt97,35 (+0,18)92,32 (+0,40)91,36 (+0,18)
Freiburg110,72 (+0,10)97,25 (+0,09)95,06 (+0,10)
Göttingen112,23 (+0,01)112,23 (+0,01)110,56 (+0,01)
Halle102,00 (+0,11)97,61 (-0,33)96,94 (+0,31)
Hamburg92,68 (+0,15)88,58 (+0,03)87,72 (+0,03)
Hannover100,97 (+0,16)99,07 (+0,16)99,19 (+0,16)
Kaiserslautern98,43 (±0,00)89,61 (±0,00)88,50 (±0,00)
Karlsruhe104,50 (+0,01)93,73 (+0,01)92,57 (+0,01)
Kassel112,31 (+0,09)112,31 (+0,09)110,65 (+0,09)
Kiel105,73 (+0,10)91,57 (+0,10)90,38 (+0,10)
Koblenz97,68 (+0,33)91,57 (+0,30)90,53 (+0,13)
Köln107,58 (+3,79)95,02 (+1,90)93,12 (+1,36)
Landshut108,99 (+0,01)98,25 (+0,01)96,18 (+0,01)
Leipzig106,82 (+1,80)99,13 (+0,31)98,16 (+0,66)
Magdeburg99,23 (+0,09)94,71 (+0,09)93,52 (+0,09)
Mainz97,77 (+0,10)91,25 (+0,10)90,13 (+0,10)
München107,74 (+0,01)97,01 (+0,01)95,36 (+0,01)
Neunkirchen96,45 (±0,00)92,72 (+0,01)92,39 (+0,01)
Nürnberg101,33 (+0,15)93,48 (+0,16)91,92 (+0,16)
Oldenburg99,67 (+2,39)91,06 (+0,17)90,03 (+0,11)
Passau105,79 (+0,14)96,62 (+0,14)94,99 (+0,14)
Potsdam101,11 (+0,14)94,20 (+0,14)92,60 (+0,14)
Regensburg109,97 (+0,09)98,87 (+0,09)96,64 (+0,09)
Rostock99,01 (+0,09)95,20 (+0,09)94,25 (+0,09)
Saarbrücken96,27 (±0,00)92,86 (-0,01)92,56 (-0,01)
Schwerin105,43 (+0,16)91,27 (+0,16)90,08 (+0,16)
Straubing103,05 (+0,21)95,18 (+0,21)93,95 (+0,21)
Stuttgart108,39 (+0,09)95,94 (+0,10)94,31 (+0,10)
Trier96,66 (-0,05)91,33 (+0,02)90,51 (-0,25)
Ulm102,89 (+0,01)94,69 (+0,01)93,61 (+0,01)
Wiesbaden98,43 (+0,50)93,16 (+0,74)92,28 (+0,43)
Würzburg114,03 (+0,16)97,97 (+0,16)94,86 (+0,16)
BRD Gesamt104,63 (+1,06)96,12 (+0,45)94,64 (+0,33)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend