Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 106,74 (-2,71) | 101,26 (-2,71) | 99,62 (-2,71) |
| Bielefeld | 121,88 (-2,49) | 121,88 (-2,49) | 120,21 (-2,49) |
| Bochum | 109,17 (-3,28) | 99,79 (-3,28) | 98,78 (-3,28) |
| Bonn | 149,14 (+0,32) | 111,55 (+0,32) | 104,86 (+0,32) |
| Cottbus | 105,65 (-3,08) | 101,38 (-3,08) | 100,71 (-3,08) |
| Dortmund | 109,51 (-3,26) | 99,99 (-3,26) | 98,89 (-3,26) |
| Düsseldorf | 103,55 (-2,88) | 96,62 (-2,88) | 95,88 (-2,88) |
| Erfurt | 109,71 (-1,79) | 106,14 (-1,79) | 105,54 (-1,79) |
| Frankfurt | 104,53 (-2,24) | 99,29 (-2,24) | 98,55 (-2,24) |
| Freiburg | 114,36 (-1,29) | 100,89 (-1,29) | 98,70 (-1,29) |
| Göttingen | 121,88 (-2,49) | 121,88 (-2,49) | 120,21 (-2,49) |
| Halle | 107,29 (-1,10) | 103,34 (-1,10) | 102,02 (-1,10) |
| Hamburg | 102,14 (-2,93) | 98,16 (-2,93) | 97,29 (-2,93) |
| Hannover | 111,91 (-2,32) | 110,00 (-2,32) | 110,12 (-2,32) |
| Kaiserslautern | 101,88 (-3,57) | 93,06 (-3,57) | 91,95 (-3,57) |
| Karlsruhe | 108,16 (-1,86) | 97,39 (-1,86) | 96,22 (-1,86) |
| Kassel | 121,88 (-2,49) | 121,88 (-2,49) | 120,21 (-2,49) |
| Kiel | 112,12 (-2,06) | 97,96 (-2,06) | 96,77 (-2,06) |
| Koblenz | 103,66 (-3,19) | 97,75 (-3,19) | 96,92 (-3,19) |
| Köln | 111,93 (-1,50) | 103,59 (-1,50) | 102,53 (-1,50) |
| Landshut | 114,27 (-1,39) | 103,53 (-1,39) | 101,46 (-1,39) |
| Leipzig | 109,05 (-0,78) | 102,85 (-0,78) | 101,53 (-0,78) |
| Magdeburg | 107,98 (-2,17) | 103,46 (-2,16) | 102,27 (-2,16) |
| Mainz | 102,92 (-2,32) | 96,40 (-2,32) | 95,29 (-2,32) |
| München | 111,25 (-1,07) | 100,52 (-1,07) | 98,86 (-1,07) |
| Neunkirchen | 101,21 (-2,34) | 98,82 (-2,08) | 98,49 (-2,08) |
| Nürnberg | 106,99 (-0,94) | 99,20 (-0,94) | 97,65 (-0,94) |
| Oldenburg | 104,35 (-3,53) | 97,95 (-3,53) | 96,99 (-3,53) |
| Passau | 111,16 (-1,76) | 101,99 (-1,76) | 100,36 (-1,76) |
| Potsdam | 109,68 (-1,27) | 103,79 (-1,27) | 102,60 (-1,27) |
| Regensburg | 115,39 (-1,29) | 104,29 (-1,29) | 102,07 (-1,29) |
| Rostock | 110,00 (-2,32) | 106,20 (-2,32) | 105,24 (-2,32) |
| Saarbrücken | 101,03 (-2,34) | 99,13 (-2,05) | 98,84 (-2,05) |
| Schwerin | 111,77 (-2,06) | 97,60 (-2,06) | 96,41 (-2,06) |
| Straubing | 108,33 (-2,07) | 100,46 (-2,07) | 99,23 (-2,07) |
| Stuttgart | 110,69 (-0,66) | 98,23 (-0,65) | 96,61 (-0,65) |
| Trier | 103,36 (-1,73) | 98,03 (-1,73) | 97,48 (-1,73) |
| Ulm | 105,70 (-0,52) | 97,49 (-0,52) | 96,41 (-0,52) |
| Wiesbaden | 103,41 (-3,06) | 97,90 (-3,06) | 97,33 (-3,06) |
| Würzburg | 119,39 (-1,29) | 103,34 (-1,29) | 100,22 (-1,29) |
| BRD Gesamt | 110,13 (-2,03) | 102,37 (-2,01) | 101,03 (-2,01) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
