Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 106,74 (±0,00) | 101,26 (±0,00) | 99,62 (±0,00) |
| Bielefeld | 121,88 (±0,00) | 121,88 (±0,00) | 120,21 (±0,00) |
| Bochum | 109,17 (±0,00) | 99,79 (±0,00) | 98,78 (±0,00) |
| Bonn | 147,10 (-0,05) | 109,51 (-0,05) | 102,82 (-0,05) |
| Dortmund | 109,51 (±0,00) | 99,99 (±0,00) | 98,89 (±0,00) |
| Düsseldorf | 103,51 (-0,04) | 96,59 (-0,04) | 95,84 (-0,04) |
| Frankfurt | 104,53 (±0,00) | 99,29 (±0,00) | 98,55 (±0,00) |
| Freiburg | 114,36 (±0,00) | 100,89 (±0,00) | 98,70 (±0,00) |
| Göttingen | 121,88 (±0,00) | 121,88 (±0,00) | 120,21 (±0,00) |
| Halle | 109,44 (+2,16) | 103,25 (-0,09) | 101,93 (-0,10) |
| Hamburg | 102,14 (±0,00) | 98,16 (±0,00) | 97,29 (±0,00) |
| Hannover | 111,91 (±0,00) | 110,00 (±0,00) | 110,12 (±0,00) |
| Kaiserslautern | 100,57 (-1,31) | 91,75 (-1,31) | 90,64 (-1,31) |
| Karlsruhe | 107,83 (-0,33) | 97,06 (-0,33) | 95,90 (-0,33) |
| Kassel | 121,88 (±0,00) | 121,88 (±0,00) | 120,21 (±0,00) |
| Kiel | 112,12 (±0,00) | 97,96 (±0,00) | 96,77 (±0,00) |
| Koblenz | 103,64 (-0,02) | 97,73 (-0,03) | 96,89 (-0,03) |
| Köln | 111,90 (-0,03) | 103,56 (-0,03) | 102,50 (-0,03) |
| Landshut | 110,40 (-3,88) | 100,39 (-3,14) | 98,84 (-2,62) |
| Leipzig | 109,05 (±0,00) | 102,85 (±0,00) | 101,53 (±0,00) |
| Mainz | 102,92 (±0,00) | 96,40 (±0,00) | 95,29 (±0,00) |
| München | 111,22 (-0,02) | 100,50 (-0,02) | 98,85 (-0,02) |
| Neunkirchen | 101,21 (±0,00) | 98,75 (-0,06) | 98,43 (-0,06) |
| Nürnberg | 106,99 (±0,00) | 99,20 (±0,00) | 97,65 (±0,00) |
| Oldenburg | 104,35 (±0,00) | 97,95 (±0,00) | 96,99 (±0,00) |
| Passau | 107,92 (-3,24) | 100,04 (-1,95) | 98,81 (-1,55) |
| Potsdam | 109,68 (±0,00) | 103,79 (±0,00) | 102,60 (±0,00) |
| Saarbrücken | 101,03 (±0,00) | 99,06 (-0,07) | 98,76 (-0,07) |
| Schwerin | 111,77 (±0,00) | 97,60 (±0,00) | 96,41 (±0,00) |
| Straubing | 107,92 (-0,42) | 100,04 (-0,42) | 98,81 (-0,42) |
| Stuttgart | 110,69 (±0,00) | 98,23 (±0,00) | 96,61 (±0,00) |
| Trier | 103,31 (-0,04) | 97,98 (-0,05) | 97,43 (-0,05) |
| Ulm | 105,70 (±0,00) | 97,49 (±0,00) | 96,41 (±0,00) |
| Wiesbaden | 103,41 (±0,00) | 97,90 (±0,00) | 97,33 (±0,00) |
| Würzburg | 119,39 (±0,00) | 103,34 (±0,00) | 100,22 (±0,00) |
| BRD Gesamt | 109,92 (-0,21) | 101,83 (-0,22) | 100,48 (-0,19) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
