Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 109,62 (+1,02) | 104,14 (+1,02) | 102,50 (+1,02) |
| Bielefeld | 125,33 (-0,75) | 125,33 (-0,75) | 123,67 (-0,75) |
| Bochum | 111,88 (+0,99) | 102,50 (+0,99) | 101,49 (+0,99) |
| Bonn | 148,17 (-0,94) | 110,58 (-0,94) | 103,89 (-0,94) |
| Cottbus | 109,53 (+0,61) | 105,26 (+0,61) | 104,59 (+0,61) |
| Dortmund | 112,19 (+1,14) | 102,67 (+1,14) | 101,57 (+1,14) |
| Düsseldorf | 105,72 (+0,12) | 98,80 (+0,12) | 98,06 (+0,12) |
| Erfurt | 112,42 (-1,16) | 108,85 (-1,16) | 108,25 (-1,16) |
| Frankfurt | 107,56 (+1,52) | 102,32 (+1,52) | 101,57 (+1,52) |
| Freiburg | 117,21 (-1,03) | 103,74 (-1,03) | 101,55 (-1,03) |
| Göttingen | 125,69 (-0,39) | 125,69 (-0,39) | 124,02 (-0,39) |
| Halle | 109,32 (+0,59) | 105,37 (+0,59) | 104,06 (+0,59) |
| Hamburg | 105,87 (+1,06) | 101,89 (+1,06) | 101,02 (+1,06) |
| Hannover | 114,59 (-1,63) | 112,68 (-1,63) | 112,80 (-1,63) |
| Kaiserslautern | 105,45 (+2,50) | 96,63 (+2,50) | 95,52 (+2,50) |
| Karlsruhe | 111,18 (-0,15) | 100,41 (-0,15) | 99,25 (-0,15) |
| Kassel | 125,33 (-0,75) | 125,33 (-0,75) | 123,67 (-0,75) |
| Kiel | 115,29 (-0,56) | 101,13 (-0,56) | 99,94 (-0,56) |
| Koblenz | 106,95 (+1,70) | 101,04 (+1,70) | 100,21 (+1,70) |
| Köln | 111,62 (-0,32) | 103,29 (-0,32) | 102,22 (-0,32) |
| Landshut | 117,06 (-1,55) | 106,32 (-1,55) | 104,25 (-1,55) |
| Leipzig | 110,41 (+0,33) | 104,22 (+0,33) | 102,90 (+0,33) |
| Magdeburg | 111,40 (-1,49) | 106,87 (-1,49) | 105,68 (-1,49) |
| Mainz | 106,16 (+0,46) | 99,64 (+0,46) | 98,53 (+0,46) |
| München | 113,79 (-1,24) | 103,07 (-1,24) | 101,41 (-1,24) |
| Neunkirchen | 104,19 (+2,38) | 101,76 (+1,07) | 101,43 (+1,07) |
| Nürnberg | 109,16 (-1,17) | 101,36 (-1,17) | 99,82 (-1,17) |
| Oldenburg | 108,29 (+1,99) | 101,90 (+1,99) | 100,93 (+1,99) |
| Passau | 114,00 (-0,42) | 104,84 (-0,42) | 103,21 (-0,42) |
| Potsdam | 111,12 (-0,04) | 105,22 (-0,04) | 104,04 (-0,04) |
| Regensburg | 118,24 (-1,82) | 107,14 (-1,82) | 104,91 (-1,82) |
| Rostock | 112,68 (-1,63) | 108,87 (-1,63) | 107,92 (-1,63) |
| Saarbrücken | 104,01 (+2,38) | 102,07 (+0,92) | 101,78 (+0,92) |
| Schwerin | 114,93 (-0,56) | 100,77 (-0,56) | 99,58 (-0,56) |
| Straubing | 111,46 (+0,79) | 103,58 (+0,79) | 102,35 (+0,79) |
| Stuttgart | 112,80 (-1,08) | 100,35 (-1,08) | 98,72 (-1,08) |
| Trier | 105,87 (+1,77) | 100,56 (+1,60) | 100,01 (+1,60) |
| Ulm | 107,34 (-0,66) | 99,14 (-0,66) | 98,06 (-0,66) |
| Wiesbaden | 106,69 (+3,34) | 101,18 (+3,34) | 100,61 (+3,34) |
| Würzburg | 122,24 (-1,82) | 106,18 (-1,82) | 103,07 (-1,82) |
| BRD Gesamt | 112,82 (+0,09) | 105,07 (+0,02) | 103,73 (+0,01) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
