Geiger GmbH

Energiehandel - Spedition - Werkstatt

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin106,74 (+3,53)101,25 (+3,78)99,62 (+3,18)
Bielefeld123,03 (+0,23)123,03 (+0,23)121,37 (+0,23)
Bochum108,77 (-0,13)99,40 (-0,13)98,39 (-0,13)
Bonn147,06 (-0,26)109,47 (-0,26)102,78 (-0,26)
Cottbus106,75 (+0,03)102,48 (+0,03)101,81 (+0,03)
Dortmund108,92 (-0,12)99,40 (-0,12)98,30 (-0,12)
Düsseldorf103,45 (-0,07)96,53 (-0,07)95,78 (-0,07)
Erfurt110,03 (+0,09)106,46 (+0,09)105,86 (+0,09)
Frankfurt103,77 (+1,91)98,53 (+2,39)97,78 (+2,43)
Freiburg116,01 (+1,32)102,54 (+2,50)100,35 (+2,48)
Göttingen123,03 (+0,23)123,03 (+0,23)121,37 (+0,23)
Halle107,54 (+3,52)103,59 (+3,64)102,27 (+4,28)
Hamburg101,97 (-2,11)97,99 (-1,47)97,13 (-1,47)
Hannover113,44 (-0,05)111,54 (-0,05)111,66 (-0,05)
Kaiserslautern102,59 (-0,36)93,77 (-0,36)92,67 (-0,36)
Karlsruhe109,57 (+2,91)98,80 (+2,80)97,64 (+2,44)
Kassel123,03 (+0,23)123,03 (+0,23)121,37 (+0,23)
Kiel112,98 (+0,27)98,82 (+0,27)97,63 (+0,27)
Koblenz103,52 (+0,13)97,61 (+0,13)96,77 (+0,13)
Köln110,61 (+0,50)102,27 (+0,50)101,21 (+0,50)
Landshut116,57 (+7,84)105,83 (+6,16)103,76 (+5,18)
Leipzig109,23 (+1,00)103,03 (+2,31)101,71 (+2,67)
Magdeburg110,44 (+0,27)105,92 (+0,27)104,73 (+0,27)
Mainz103,11 (-0,04)96,59 (-0,04)95,48 (-0,04)
München113,30 (+2,25)102,58 (+2,06)100,92 (+1,77)
Neunkirchen101,81 (±0,00)99,53 (+0,13)99,20 (+0,13)
Nürnberg108,85 (-0,06)101,06 (-0,06)99,51 (-0,06)
Oldenburg103,48 (-9,22)97,09 (-1,46)96,12 (-1,23)
Passau112,97 (+11,23)103,81 (+6,70)102,18 (+5,31)
Potsdam109,79 (+10,23)103,89 (+9,63)102,71 (+9,54)
Regensburg117,83 (+0,11)106,73 (+0,11)104,51 (+0,11)
Rostock111,54 (-0,05)107,73 (-0,05)106,78 (-0,05)
Saarbrücken101,63 (+0,22)99,86 (+0,56)99,56 (+0,61)
Schwerin112,62 (+0,27)98,46 (+0,27)97,27 (+0,27)
Straubing109,73 (+7,99)101,86 (+4,75)100,63 (+3,76)
Stuttgart112,12 (+0,31)99,40 (+0,31)97,69 (+0,31)
Trier102,64 (+0,13)97,42 (+0,14)96,87 (+0,14)
Ulm105,95 (+0,11)97,75 (+0,11)96,67 (+0,11)
Wiesbaden102,12 (+0,07)96,61 (+0,08)96,04 (+0,07)
Würzburg121,83 (-3,89)105,78 (+1,06)102,66 (+1,95)
BRD Gesamt110,76 (+1,01)103,01 (+1,19)101,67 (+1,12)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend