Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 108,60 (+1,86) | 103,12 (+1,86) | 101,48 (+1,86) |
| Bielefeld | 126,08 (+3,05) | 126,08 (+3,05) | 124,42 (+3,05) |
| Bochum | 110,88 (+2,11) | 101,51 (+2,11) | 100,50 (+2,11) |
| Bonn | 149,12 (+2,05) | 111,52 (+2,05) | 104,84 (+2,05) |
| Cottbus | 108,92 (+2,17) | 104,66 (+2,17) | 103,98 (+2,17) |
| Dortmund | 111,05 (+2,13) | 101,53 (+2,13) | 100,43 (+2,13) |
| Düsseldorf | 105,60 (+2,16) | 98,68 (+2,16) | 97,94 (+2,16) |
| Erfurt | 113,57 (+3,55) | 110,00 (+3,55) | 109,41 (+3,55) |
| Frankfurt | 106,04 (+2,28) | 100,80 (+2,28) | 100,06 (+2,28) |
| Freiburg | 118,23 (+2,22) | 104,76 (+2,23) | 102,57 (+2,22) |
| Göttingen | 126,08 (+3,05) | 126,08 (+3,05) | 124,42 (+3,05) |
| Halle | 108,73 (+1,19) | 104,78 (+1,19) | 103,47 (+1,19) |
| Hamburg | 104,81 (+2,84) | 100,83 (+2,84) | 99,96 (+2,84) |
| Hannover | 116,22 (+2,77) | 114,31 (+2,77) | 114,43 (+2,77) |
| Kaiserslautern | 102,95 (+0,36) | 94,13 (+0,36) | 93,02 (+0,36) |
| Karlsruhe | 111,33 (+1,76) | 100,56 (+1,76) | 99,39 (+1,76) |
| Kassel | 126,08 (+3,05) | 126,08 (+3,05) | 124,42 (+3,05) |
| Kiel | 115,85 (+2,87) | 101,69 (+2,87) | 100,50 (+2,87) |
| Koblenz | 105,25 (+1,73) | 99,34 (+1,73) | 98,51 (+1,73) |
| Köln | 111,94 (+1,33) | 103,60 (+1,33) | 102,54 (+1,33) |
| Landshut | 118,61 (+2,05) | 107,87 (+2,05) | 105,80 (+2,05) |
| Leipzig | 110,08 (+0,85) | 103,88 (+0,85) | 102,56 (+0,85) |
| Magdeburg | 112,88 (+2,44) | 108,36 (+2,44) | 107,17 (+2,44) |
| Mainz | 105,70 (+2,59) | 99,18 (+2,59) | 98,07 (+2,59) |
| München | 115,03 (+1,73) | 104,30 (+1,73) | 102,65 (+1,73) |
| Neunkirchen | 101,81 (±0,00) | 100,69 (+1,16) | 100,37 (+1,16) |
| Nürnberg | 110,33 (+1,48) | 102,53 (+1,47) | 100,98 (+1,48) |
| Oldenburg | 106,30 (+2,82) | 99,90 (+2,82) | 98,94 (+2,82) |
| Passau | 114,42 (+1,45) | 105,26 (+1,45) | 103,63 (+1,45) |
| Potsdam | 111,16 (+1,37) | 105,26 (+1,37) | 104,08 (+1,37) |
| Regensburg | 120,06 (+2,22) | 108,96 (+2,23) | 106,73 (+2,22) |
| Rostock | 114,31 (+2,77) | 110,50 (+2,77) | 109,55 (+2,77) |
| Saarbrücken | 101,63 (±0,00) | 101,15 (+1,29) | 100,85 (+1,29) |
| Schwerin | 115,49 (+2,87) | 101,33 (+2,87) | 100,14 (+2,87) |
| Straubing | 110,66 (+0,93) | 102,79 (+0,93) | 101,56 (+0,94) |
| Stuttgart | 113,88 (+1,75) | 101,42 (+2,03) | 99,80 (+2,11) |
| Trier | 104,10 (+1,46) | 98,96 (+1,54) | 98,41 (+1,54) |
| Ulm | 108,00 (+2,06) | 99,80 (+2,06) | 98,72 (+2,05) |
| Wiesbaden | 103,35 (+1,23) | 97,84 (+1,23) | 97,27 (+1,23) |
| Würzburg | 124,06 (+2,23) | 108,00 (+2,23) | 104,89 (+2,23) |
| BRD Gesamt | 112,73 (+1,97) | 105,05 (+2,04) | 103,71 (+2,04) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
