Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 103,94 (+0,54) | 98,46 (+0,54) | 96,83 (+0,54) |
| Bielefeld | 119,21 (+0,25) | 119,21 (+0,25) | 117,55 (+0,25) |
| Bochum | 107,07 (+1,11) | 97,70 (+1,11) | 96,69 (+1,11) |
| Bonn | 147,05 (+0,92) | 109,46 (+0,92) | 102,77 (+0,92) |
| Cottbus | 103,70 (+0,72) | 99,44 (+0,72) | 98,76 (+0,72) |
| Dortmund | 107,21 (+1,12) | 97,69 (+1,12) | 96,59 (+1,11) |
| Düsseldorf | 102,01 (+0,67) | 95,08 (+0,67) | 94,34 (+0,67) |
| Erfurt | 109,12 (+0,02) | 102,96 (+0,02) | 102,09 (+0,02) |
| Frankfurt | 100,56 (+0,50) | 95,86 (+0,50) | 95,11 (+0,50) |
| Freiburg | 116,82 (+0,99) | 103,35 (+0,99) | 101,16 (+0,99) |
| Göttingen | 119,56 (+0,59) | 119,56 (+0,59) | 117,89 (+0,59) |
| Halle | 104,35 (+0,20) | 100,40 (+0,20) | 99,09 (+0,20) |
| Hamburg | 98,51 (+0,80) | 93,75 (+0,80) | 92,96 (+0,80) |
| Hannover | 108,66 (-0,20) | 106,76 (-0,20) | 106,87 (-0,20) |
| Kaiserslautern | 103,07 (+1,43) | 94,25 (+1,43) | 93,14 (+1,43) |
| Karlsruhe | 110,30 (+1,07) | 99,52 (+1,07) | 98,36 (+1,07) |
| Kassel | 118,81 (-0,15) | 118,81 (-0,15) | 117,14 (-0,15) |
| Kiel | 108,36 (+0,36) | 94,20 (+0,36) | 93,01 (+0,36) |
| Koblenz | 100,38 (+0,83) | 94,87 (+0,82) | 94,04 (+0,83) |
| Köln | 109,48 (+0,44) | 101,15 (+0,44) | 100,08 (+0,44) |
| Landshut | 115,85 (+0,83) | 105,11 (+0,83) | 103,04 (+0,83) |
| Leipzig | 105,68 (+0,23) | 99,48 (+0,23) | 98,16 (+0,23) |
| Magdeburg | 107,40 (+0,17) | 102,88 (+0,17) | 101,69 (+0,17) |
| Mainz | 100,10 (+1,04) | 95,25 (+1,04) | 94,13 (+1,04) |
| München | 111,91 (+0,62) | 101,19 (+0,62) | 99,53 (+0,62) |
| Neunkirchen | 101,81 (+1,19) | 98,56 (+0,92) | 98,23 (+0,92) |
| Nürnberg | 106,92 (+0,35) | 99,13 (+0,34) | 97,58 (+0,34) |
| Oldenburg | 99,86 (+1,33) | 93,46 (+1,32) | 92,50 (+1,32) |
| Passau | 112,50 (+1,07) | 103,33 (+1,07) | 101,70 (+1,07) |
| Potsdam | 104,62 (+0,67) | 98,72 (+0,67) | 97,54 (+0,67) |
| Regensburg | 117,33 (+0,99) | 106,23 (+0,99) | 104,01 (+0,99) |
| Rostock | 107,34 (+0,38) | 103,53 (+0,38) | 102,58 (+0,38) |
| Saarbrücken | 101,63 (+1,19) | 98,78 (+0,89) | 98,48 (+0,89) |
| Schwerin | 108,59 (+0,94) | 94,43 (+0,94) | 93,24 (+0,94) |
| Straubing | 108,11 (-0,04) | 100,24 (-0,04) | 99,01 (-0,04) |
| Stuttgart | 114,07 (+1,17) | 101,34 (+1,17) | 99,63 (+1,17) |
| Trier | 101,15 (+1,19) | 95,85 (+1,11) | 95,30 (+1,11) |
| Ulm | 106,88 (+0,56) | 98,68 (+0,56) | 97,60 (+0,56) |
| Wiesbaden | 99,29 (+1,43) | 94,61 (+1,43) | 94,04 (+1,43) |
| Würzburg | 120,17 (+1,12) | 105,19 (+1,12) | 102,36 (+1,12) |
| BRD Gesamt | 108,73 (+0,72) | 100,96 (+0,70) | 99,62 (+0,70) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
