Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 97,94 (-0,04) | 92,46 (-0,05) | 90,82 (-0,04) |
| Bielefeld | 111,09 (-0,14) | 111,09 (-0,14) | 109,42 (-0,14) |
| Bochum | 99,66 (±0,00) | 90,29 (±0,00) | 89,28 (±0,00) |
| Bonn | 140,07 (-0,14) | 102,48 (-0,14) | 95,79 (-0,14) |
| Cottbus | 98,68 (-0,19) | 95,11 (-0,19) | 94,51 (-0,19) |
| Dortmund | 99,76 (-0,11) | 90,24 (-0,11) | 89,14 (-0,11) |
| Düsseldorf | 94,80 (-0,15) | 87,88 (-0,15) | 87,14 (-0,15) |
| Erfurt | 98,14 (-0,14) | 94,57 (-0,14) | 93,97 (-0,14) |
| Frankfurt | 95,64 (-0,08) | 90,41 (-0,08) | 89,66 (-0,08) |
| Freiburg | 108,16 (-0,18) | 94,68 (-0,18) | 92,50 (-0,18) |
| Göttingen | 111,05 (-0,18) | 111,05 (-0,18) | 109,39 (-0,18) |
| Halle | 100,36 (-0,13) | 95,96 (-0,13) | 95,29 (-0,13) |
| Hamburg | 91,21 (±0,00) | 87,23 (±0,00) | 86,37 (±0,00) |
| Hannover | 100,09 (-0,19) | 98,19 (-0,19) | 98,31 (-0,19) |
| Kaiserslautern | 97,12 (±0,00) | 88,30 (±0,00) | 87,19 (±0,00) |
| Karlsruhe | 102,31 (-0,13) | 91,54 (-0,13) | 90,38 (-0,13) |
| Kassel | 111,05 (-0,18) | 111,05 (-0,18) | 109,39 (-0,18) |
| Kiel | 104,77 (-0,18) | 90,61 (-0,18) | 89,42 (-0,18) |
| Koblenz | 95,34 (-0,05) | 89,25 (-0,05) | 88,38 (-0,05) |
| Köln | 101,78 (-0,12) | 91,12 (-0,12) | 89,76 (-0,12) |
| Landshut | 105,82 (-1,79) | 95,81 (-1,05) | 94,26 (-0,53) |
| Leipzig | 105,33 (-0,09) | 97,65 (-0,09) | 96,68 (-0,09) |
| Magdeburg | 98,72 (-0,18) | 94,20 (-0,18) | 93,01 (-0,18) |
| Mainz | 96,58 (±0,00) | 90,06 (±0,00) | 88,95 (±0,00) |
| München | 106,91 (-0,01) | 96,18 (-0,01) | 94,53 (0,00) |
| Neunkirchen | 96,45 (±0,00) | 92,32 (±0,00) | 92,00 (±0,00) |
| Nürnberg | 100,71 (±0,00) | 92,86 (±0,00) | 91,30 (±0,00) |
| Oldenburg | 95,48 (-0,06) | 89,08 (-0,06) | 88,11 (-0,06) |
| Passau | 104,39 (-0,10) | 95,23 (-0,10) | 93,60 (-0,10) |
| Potsdam | 98,85 (±0,00) | 92,95 (±0,00) | 91,77 (±0,00) |
| Saarbrücken | 96,27 (±0,00) | 92,36 (-0,09) | 92,06 (-0,09) |
| Schwerin | 104,59 (±0,00) | 90,43 (±0,00) | 89,24 (±0,00) |
| Straubing | 101,81 (-0,10) | 93,94 (-0,10) | 92,71 (-0,10) |
| Stuttgart | 106,50 (-0,19) | 94,05 (-0,19) | 92,42 (-0,19) |
| Trier | 95,81 (-0,04) | 90,40 (-0,05) | 89,86 (-0,05) |
| Ulm | 100,90 (-0,63) | 92,70 (-0,63) | 91,62 (-0,63) |
| Wiesbaden | 95,02 (-0,07) | 89,51 (-0,07) | 88,94 (-0,07) |
| Würzburg | 112,19 (-0,18) | 96,14 (-0,18) | 93,02 (-0,18) |
| BRD Gesamt | 102,14 (-0,15) | 94,19 (-0,13) | 92,90 (-0,12) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
