Geiger GmbH

Energiehandel - Spedition - Werkstatt

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin110,77 (+2,18)105,29 (+2,18)103,66 (+2,18)
Bielefeld126,41 (+0,33)126,41 (+0,33)124,75 (+0,33)
Bochum113,18 (+2,29)103,80 (+2,29)102,79 (+2,29)
Bonn149,91 (+0,79)112,32 (+0,79)105,63 (+0,79)
Cottbus109,27 (+0,34)105,00 (+0,34)104,33 (+0,34)
Dortmund113,35 (+2,30)103,83 (+2,30)102,73 (+2,30)
Düsseldorf107,33 (+1,72)100,41 (+1,72)99,66 (+1,73)
Erfurt114,25 (+0,68)110,68 (+0,68)110,09 (+0,68)
Frankfurt108,23 (+2,19)102,99 (+2,19)102,24 (+2,19)
Freiburg119,36 (+1,13)105,89 (+1,13)103,70 (+1,13)
Göttingen126,77 (+0,69)126,77 (+0,69)125,11 (+0,69)
Halle109,43 (+0,69)105,47 (+0,69)104,16 (+0,69)
Hamburg104,99 (+0,17)101,00 (+0,17)100,14 (+0,17)
Hannover116,51 (+0,30)114,61 (+0,30)114,73 (+0,30)
Kaiserslautern107,83 (+4,88)99,01 (+4,88)97,90 (+4,88)
Karlsruhe113,66 (+2,33)102,89 (+2,33)101,73 (+2,33)
Kassel127,02 (+0,94)127,02 (+0,94)125,36 (+0,94)
Kiel116,64 (+0,80)102,48 (+0,80)101,29 (+0,80)
Koblenz107,65 (+2,40)101,74 (+2,40)100,91 (+2,40)
Köln112,68 (+0,73)104,34 (+0,73)103,28 (+0,74)
Landshut119,27 (+0,66)108,53 (+0,66)106,46 (+0,66)
Leipzig111,33 (+1,25)105,13 (+1,25)103,81 (+1,25)
Magdeburg113,01 (+0,13)108,49 (+0,13)107,30 (+0,13)
Mainz107,65 (+1,95)101,13 (+1,95)100,01 (+1,95)
München115,71 (+0,68)104,98 (+0,68)103,32 (+0,68)
Neunkirchen105,38 (+3,57)102,92 (+2,23)102,59 (+2,23)
Nürnberg111,00 (+0,68)103,21 (+0,68)101,66 (+0,68)
Oldenburg106,50 (+0,20)100,11 (+0,20)99,14 (+0,20)
Passau114,66 (+0,23)105,49 (+0,23)103,86 (+0,23)
Potsdam112,00 (+0,84)106,11 (+0,85)104,92 (+0,85)
Regensburg120,75 (+0,69)109,65 (+0,69)107,42 (+0,69)
Rostock114,61 (+0,30)110,80 (+0,30)109,85 (+0,30)
Saarbrücken105,20 (+3,57)103,04 (+1,89)102,74 (+1,89)
Schwerin116,55 (+1,06)102,39 (+1,06)101,20 (+1,06)
Straubing111,01 (+0,34)103,14 (+0,34)101,91 (+0,34)
Stuttgart114,53 (+0,65)102,07 (+0,65)100,45 (+0,65)
Trier106,50 (+2,39)101,24 (+2,28)100,69 (+2,28)
Ulm108,75 (+0,75)100,55 (+0,75)99,47 (+0,75)
Wiesbaden107,20 (+3,85)101,69 (+3,85)101,12 (+3,85)
Würzburg124,39 (+0,33)108,34 (+0,33)105,22 (+0,33)
BRD Gesamt114,03 (+1,30)106,27 (+1,22)104,93 (+1,22)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend