Geiger GmbH

Energiehandel - Spedition - Werkstatt

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin106,88 (-2,56)101,40 (-2,56)99,76 (-2,56)
Bielefeld121,74 (-2,63)121,74 (-2,63)120,07 (-2,63)
Bochum110,66 (-1,79)101,28 (-1,79)100,27 (-1,79)
Bonn146,99 (-1,83)109,40 (-1,83)102,71 (-1,83)
Cottbus107,76 (-0,97)103,49 (-0,97)102,82 (-0,97)
Dortmund110,69 (-2,07)101,17 (-2,07)100,07 (-2,07)
Düsseldorf104,59 (-1,83)97,67 (-1,83)96,93 (-1,83)
Erfurt109,10 (-2,39)105,53 (-2,39)104,93 (-2,39)
Frankfurt105,24 (-1,53)100,00 (-1,53)99,25 (-1,53)
Freiburg114,33 (-1,32)100,86 (-1,32)98,67 (-1,32)
Göttingen122,83 (-1,54)122,83 (-1,54)121,17 (-1,54)
Halle107,84 (-0,55)103,89 (-0,54)102,58 (-0,54)
Hamburg104,39 (-0,69)100,28 (-0,80)99,42 (-0,80)
Hannover112,52 (-1,71)110,61 (-1,71)110,73 (-1,71)
Kaiserslautern102,71 (-2,74)93,89 (-2,74)92,78 (-2,74)
Karlsruhe108,34 (-1,68)97,57 (-1,68)96,40 (-1,68)
Kassel122,67 (-1,70)122,67 (-1,70)121,00 (-1,70)
Kiel112,68 (-1,50)98,52 (-1,50)97,33 (-1,50)
Koblenz104,09 (-2,76)98,18 (-2,76)97,34 (-2,76)
Köln112,40 (-1,02)104,07 (-1,02)103,01 (-1,02)
Landshut114,09 (-1,57)103,35 (-1,57)101,28 (-1,57)
Leipzig109,39 (-0,44)103,19 (-0,44)101,87 (-0,44)
Magdeburg107,64 (-2,51)103,11 (-2,51)101,92 (-2,51)
Mainz102,87 (-2,38)96,35 (-2,38)95,23 (-2,38)
München110,80 (-1,52)100,07 (-1,52)98,42 (-1,52)
Neunkirchen101,81 (-1,75)99,36 (-1,54)99,04 (-1,54)
Nürnberg106,41 (-1,52)98,62 (-1,52)97,07 (-1,52)
Oldenburg109,02 (+1,13)100,40 (-1,09)99,37 (-1,15)
Passau111,13 (-1,78)101,97 (-1,78)100,34 (-1,78)
Potsdam109,53 (-1,42)103,63 (-1,43)102,45 (-1,43)
Regensburg115,36 (-1,32)104,26 (-1,32)102,03 (-1,32)
Rostock109,67 (-2,65)105,86 (-2,65)104,91 (-2,65)
Saarbrücken101,63 (-1,75)99,67 (-1,51)99,38 (-1,51)
Schwerin112,49 (-1,33)98,33 (-1,33)97,14 (-1,33)
Straubing108,23 (-2,17)100,36 (-2,17)99,13 (-2,17)
Stuttgart110,33 (-1,01)97,87 (-1,01)96,25 (-1,01)
Trier104,41 (-0,68)98,97 (-0,79)98,42 (-0,79)
Ulm105,43 (-0,78)97,23 (-0,78)96,15 (-0,78)
Wiesbaden103,76 (-2,70)98,25 (-2,70)97,68 (-2,70)
Würzburg119,36 (-1,32)103,30 (-1,32)100,19 (-1,32)
BRD Gesamt110,55 (-1,61)102,73 (-1,66)101,39 (-1,66)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend