Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 109,96 (+0,14) | 104,48 (+0,14) | 102,85 (+0,14) |
| Bielefeld | 125,93 (-0,05) | 125,93 (-0,05) | 124,26 (-0,05) |
| Bochum | 112,91 (+1,00) | 103,53 (+1,00) | 102,52 (+1,00) |
| Bonn | 149,39 (+1,12) | 111,80 (+1,12) | 105,11 (+1,12) |
| Cottbus | 109,67 (-0,13) | 105,40 (-0,13) | 104,73 (-0,13) |
| Dortmund | 113,18 (+0,85) | 103,66 (+0,85) | 102,56 (+0,85) |
| Düsseldorf | 107,13 (+1,15) | 100,20 (+1,15) | 99,46 (+1,15) |
| Erfurt | 113,06 (+0,26) | 109,49 (+0,26) | 108,90 (+0,26) |
| Frankfurt | 107,52 (+0,04) | 102,28 (+0,04) | 101,53 (+0,04) |
| Freiburg | 117,61 (-0,14) | 104,14 (-0,14) | 101,95 (-0,14) |
| Göttingen | 125,69 (-0,28) | 125,69 (-0,28) | 124,02 (-0,28) |
| Halle | 109,35 (-0,14) | 105,40 (-0,15) | 104,09 (-0,14) |
| Hamburg | 106,07 (-0,02) | 102,09 (-0,02) | 101,23 (-0,02) |
| Hannover | 115,91 (+0,94) | 114,00 (+0,94) | 114,12 (+0,94) |
| Kaiserslautern | 105,45 (±0,00) | 96,63 (±0,00) | 95,52 (±0,00) |
| Karlsruhe | 111,49 (-0,11) | 100,71 (-0,11) | 99,55 (-0,11) |
| Kassel | 125,77 (-0,20) | 125,77 (-0,20) | 124,11 (-0,20) |
| Kiel | 115,89 (-0,04) | 101,73 (-0,04) | 100,54 (-0,04) |
| Koblenz | 107,38 (+0,29) | 101,46 (+0,29) | 100,63 (+0,29) |
| Köln | 112,52 (+0,82) | 104,19 (+0,82) | 103,12 (+0,82) |
| Landshut | 117,64 (+0,06) | 106,90 (+0,06) | 104,83 (+0,06) |
| Leipzig | 110,55 (-0,08) | 104,36 (-0,08) | 103,03 (-0,08) |
| Magdeburg | 112,15 (+0,11) | 107,62 (+0,11) | 106,43 (+0,11) |
| Mainz | 106,21 (+0,05) | 99,69 (+0,05) | 98,58 (+0,05) |
| München | 114,12 (+0,04) | 103,39 (+0,04) | 101,74 (+0,04) |
| Neunkirchen | 104,19 (±0,00) | 102,01 (+0,08) | 101,68 (+0,08) |
| Nürnberg | 109,58 (+0,03) | 101,78 (+0,04) | 100,23 (+0,04) |
| Oldenburg | 108,37 (-0,04) | 101,98 (-0,04) | 101,01 (-0,03) |
| Passau | 114,29 (-0,10) | 105,12 (-0,10) | 103,49 (-0,10) |
| Potsdam | 111,68 (+0,39) | 105,79 (+0,39) | 104,61 (+0,39) |
| Regensburg | 118,64 (-0,14) | 107,54 (-0,14) | 105,32 (-0,14) |
| Rostock | 113,92 (+0,86) | 110,11 (+0,86) | 109,16 (+0,86) |
| Saarbrücken | 104,01 (±0,00) | 102,35 (+0,09) | 102,05 (+0,09) |
| Schwerin | 115,54 (-0,04) | 101,38 (-0,04) | 100,19 (-0,04) |
| Straubing | 111,48 (+0,02) | 103,61 (+0,02) | 102,38 (+0,02) |
| Stuttgart | 113,73 (+0,28) | 101,28 (+0,29) | 99,65 (+0,29) |
| Trier | 105,60 (+0,07) | 100,36 (+0,09) | 99,81 (+0,09) |
| Ulm | 108,13 (+0,30) | 99,92 (+0,30) | 98,84 (+0,30) |
| Wiesbaden | 107,09 (+0,18) | 101,58 (+0,18) | 101,01 (+0,18) |
| Würzburg | 122,64 (-0,14) | 106,59 (-0,14) | 103,47 (-0,14) |
| BRD Gesamt | 113,29 (+0,18) | 105,55 (+0,19) | 104,21 (+0,19) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
