Geiger GmbH

Energiehandel - Spedition - Werkstatt

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin109,96 (+0,14)104,48 (+0,14)102,85 (+0,14)
Bielefeld125,93 (-0,05)125,93 (-0,05)124,26 (-0,05)
Bochum112,91 (+1,00)103,53 (+1,00)102,52 (+1,00)
Bonn149,39 (+1,12)111,80 (+1,12)105,11 (+1,12)
Cottbus109,67 (-0,13)105,40 (-0,13)104,73 (-0,13)
Dortmund113,18 (+0,85)103,66 (+0,85)102,56 (+0,85)
Düsseldorf107,13 (+1,15)100,20 (+1,15)99,46 (+1,15)
Erfurt113,06 (+0,26)109,49 (+0,26)108,90 (+0,26)
Frankfurt107,52 (+0,04)102,28 (+0,04)101,53 (+0,04)
Freiburg117,61 (-0,14)104,14 (-0,14)101,95 (-0,14)
Göttingen125,69 (-0,28)125,69 (-0,28)124,02 (-0,28)
Halle109,35 (-0,14)105,40 (-0,15)104,09 (-0,14)
Hamburg106,07 (-0,02)102,09 (-0,02)101,23 (-0,02)
Hannover115,91 (+0,94)114,00 (+0,94)114,12 (+0,94)
Kaiserslautern105,45 (±0,00)96,63 (±0,00)95,52 (±0,00)
Karlsruhe111,49 (-0,11)100,71 (-0,11)99,55 (-0,11)
Kassel125,77 (-0,20)125,77 (-0,20)124,11 (-0,20)
Kiel115,89 (-0,04)101,73 (-0,04)100,54 (-0,04)
Koblenz107,38 (+0,29)101,46 (+0,29)100,63 (+0,29)
Köln112,52 (+0,82)104,19 (+0,82)103,12 (+0,82)
Landshut117,64 (+0,06)106,90 (+0,06)104,83 (+0,06)
Leipzig110,55 (-0,08)104,36 (-0,08)103,03 (-0,08)
Magdeburg112,15 (+0,11)107,62 (+0,11)106,43 (+0,11)
Mainz106,21 (+0,05)99,69 (+0,05)98,58 (+0,05)
München114,12 (+0,04)103,39 (+0,04)101,74 (+0,04)
Neunkirchen104,19 (±0,00)102,01 (+0,08)101,68 (+0,08)
Nürnberg109,58 (+0,03)101,78 (+0,04)100,23 (+0,04)
Oldenburg108,37 (-0,04)101,98 (-0,04)101,01 (-0,03)
Passau114,29 (-0,10)105,12 (-0,10)103,49 (-0,10)
Potsdam111,68 (+0,39)105,79 (+0,39)104,61 (+0,39)
Regensburg118,64 (-0,14)107,54 (-0,14)105,32 (-0,14)
Rostock113,92 (+0,86)110,11 (+0,86)109,16 (+0,86)
Saarbrücken104,01 (±0,00)102,35 (+0,09)102,05 (+0,09)
Schwerin115,54 (-0,04)101,38 (-0,04)100,19 (-0,04)
Straubing111,48 (+0,02)103,61 (+0,02)102,38 (+0,02)
Stuttgart113,73 (+0,28)101,28 (+0,29)99,65 (+0,29)
Trier105,60 (+0,07)100,36 (+0,09)99,81 (+0,09)
Ulm108,13 (+0,30)99,92 (+0,30)98,84 (+0,30)
Wiesbaden107,09 (+0,18)101,58 (+0,18)101,01 (+0,18)
Würzburg122,64 (-0,14)106,59 (-0,14)103,47 (-0,14)
BRD Gesamt113,29 (+0,18)105,55 (+0,19)104,21 (+0,19)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend