Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 99,71 (+2,48) | 94,19 (+2,71) | 92,52 (+2,08) |
| Bielefeld | 111,25 (-0,34) | 111,25 (-0,34) | 109,59 (-0,34) |
| Bochum | 101,97 (+3,49) | 92,59 (+1,64) | 91,58 (+1,69) |
| Bonn | 143,10 (+52,82) | 105,51 (+18,80) | 98,82 (+12,59) |
| Cottbus | 103,80 (+4,17) | 100,23 (+4,16) | 99,64 (+4,16) |
| Dortmund | 102,09 (+3,91) | 92,56 (+1,76) | 91,47 (+1,73) |
| Düsseldorf | 97,39 (+4,02) | 90,47 (+2,19) | 89,72 (+2,33) |
| Erfurt | 98,62 (+0,32) | 95,05 (+0,32) | 94,45 (+0,32) |
| Frankfurt | 97,60 (+1,84) | 92,36 (+2,32) | 91,61 (+2,37) |
| Freiburg | 111,16 (+0,78) | 97,69 (+1,96) | 95,50 (+1,94) |
| Göttingen | 111,25 (-0,34) | 111,25 (-0,34) | 109,59 (-0,34) |
| Halle | 105,06 (-9,18) | 100,67 (-1,77) | 100,00 (-1,09) |
| Hamburg | 92,13 (+0,49) | 88,15 (+1,13) | 87,29 (+1,13) |
| Hannover | 104,76 (+4,56) | 102,85 (+4,56) | 102,97 (+4,56) |
| Kaiserslautern | 98,43 (±0,00) | 89,61 (±0,00) | 88,50 (±0,00) |
| Karlsruhe | 104,89 (+2,61) | 94,12 (+2,50) | 92,96 (+2,14) |
| Kassel | 111,25 (-0,34) | 111,25 (-0,34) | 109,59 (-0,34) |
| Kiel | 106,18 (+1,17) | 92,02 (+1,17) | 90,83 (+1,17) |
| Koblenz | 97,97 (+1,26) | 91,88 (+1,26) | 91,02 (+1,26) |
| Köln | 104,31 (+11,52) | 93,64 (+4,56) | 92,28 (+3,65) |
| Landshut | 109,42 (+5,78) | 98,68 (+4,09) | 96,61 (+3,11) |
| Leipzig | 108,55 (-4,50) | 100,86 (-0,39) | 99,89 (-0,01) |
| Magdeburg | 100,16 (+1,64) | 95,64 (+1,64) | 94,45 (+1,64) |
| Mainz | 97,46 (+0,22) | 90,94 (+0,22) | 89,82 (+0,22) |
| München | 107,48 (+1,46) | 96,76 (+1,27) | 95,10 (+0,98) |
| Neunkirchen | 96,45 (±0,00) | 92,61 (+0,23) | 92,28 (+0,24) |
| Nürnberg | 101,72 (-0,02) | 93,87 (-0,02) | 92,31 (-0,02) |
| Oldenburg | 96,24 (-8,78) | 89,84 (-1,02) | 88,88 (-0,79) |
| Passau | 106,11 (+10,56) | 96,95 (+6,03) | 95,32 (+4,64) |
| Potsdam | 104,39 (+12,33) | 97,48 (+10,71) | 95,88 (+10,22) |
| Regensburg | 110,41 (+1,15) | 99,31 (+1,16) | 97,08 (+1,15) |
| Rostock | 102,82 (+4,52) | 99,01 (+4,52) | 98,06 (+4,52) |
| Saarbrücken | 96,27 (±0,00) | 92,77 (+0,26) | 92,47 (+0,26) |
| Schwerin | 105,83 (+1,17) | 91,67 (+1,17) | 90,48 (+1,17) |
| Straubing | 103,25 (+7,69) | 95,38 (+4,46) | 94,15 (+3,47) |
| Stuttgart | 108,83 (+1,15) | 96,38 (+1,15) | 94,75 (+1,15) |
| Trier | 97,27 (+1,46) | 91,81 (+1,39) | 91,26 (+1,39) |
| Ulm | 103,46 (+1,04) | 95,25 (+1,04) | 94,17 (+1,04) |
| Wiesbaden | 99,03 (+2,09) | 93,52 (+2,09) | 92,95 (+2,09) |
| Würzburg | 114,41 (-2,84) | 98,35 (+2,11) | 95,24 (+3,00) |
| BRD Gesamt | 104,31 (+3,03) | 96,36 (+2,26) | 95,03 (+2,01) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
