Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 106,74 (±0,00) | 101,26 (±0,00) | 99,62 (±0,00) |
| Bielefeld | 121,88 (±0,00) | 121,88 (±0,00) | 120,21 (±0,00) |
| Bochum | 109,17 (±0,00) | 99,79 (±0,00) | 98,78 (±0,00) |
| Bonn | 147,15 (±0,00) | 109,56 (±0,00) | 102,87 (±0,00) |
| Dortmund | 109,51 (±0,00) | 99,99 (±0,00) | 98,89 (±0,00) |
| Düsseldorf | 103,55 (±0,00) | 96,62 (±0,00) | 95,88 (±0,00) |
| Frankfurt | 104,53 (±0,00) | 99,29 (±0,00) | 98,55 (±0,00) |
| Freiburg | 114,36 (±0,00) | 100,89 (±0,00) | 98,70 (±0,00) |
| Göttingen | 121,88 (±0,00) | 121,88 (±0,00) | 120,21 (±0,00) |
| Halle | 109,44 (+2,16) | 103,25 (-0,09) | 101,93 (-0,10) |
| Hamburg | 102,14 (±0,00) | 98,16 (±0,00) | 97,29 (±0,00) |
| Hannover | 111,91 (±0,00) | 110,00 (±0,00) | 110,12 (±0,00) |
| Kaiserslautern | 101,88 (±0,00) | 93,06 (±0,00) | 91,95 (±0,00) |
| Karlsruhe | 108,16 (±0,00) | 97,39 (±0,00) | 96,22 (±0,00) |
| Kassel | 121,88 (±0,00) | 121,88 (±0,00) | 120,21 (±0,00) |
| Kiel | 112,12 (±0,00) | 97,96 (±0,00) | 96,77 (±0,00) |
| Koblenz | 103,66 (±0,00) | 97,75 (±0,00) | 96,92 (±0,00) |
| Köln | 111,93 (±0,00) | 103,59 (±0,00) | 102,53 (±0,00) |
| Landshut | 110,50 (-3,77) | 100,49 (-3,04) | 98,94 (-2,52) |
| Leipzig | 109,05 (±0,00) | 102,85 (±0,00) | 101,53 (±0,00) |
| Mainz | 102,92 (±0,00) | 96,40 (±0,00) | 95,29 (±0,00) |
| München | 111,22 (-0,02) | 100,50 (-0,02) | 98,85 (-0,02) |
| Neunkirchen | 101,21 (±0,00) | 98,82 (±0,00) | 98,49 (±0,00) |
| Nürnberg | 106,99 (±0,00) | 99,20 (±0,00) | 97,65 (±0,00) |
| Oldenburg | 104,35 (±0,00) | 97,95 (±0,00) | 96,99 (±0,00) |
| Passau | 108,33 (-2,83) | 100,46 (-1,53) | 99,23 (-1,14) |
| Potsdam | 109,68 (±0,00) | 103,79 (±0,00) | 102,60 (±0,00) |
| Saarbrücken | 100,81 (-0,22) | 98,72 (-0,42) | 98,37 (-0,46) |
| Schwerin | 111,77 (±0,00) | 97,60 (±0,00) | 96,41 (±0,00) |
| Straubing | 108,33 (±0,00) | 100,46 (±0,00) | 99,23 (±0,00) |
| Stuttgart | 110,69 (±0,00) | 98,23 (±0,00) | 96,61 (±0,00) |
| Trier | 103,36 (±0,00) | 98,03 (±0,00) | 97,48 (±0,00) |
| Ulm | 105,70 (±0,00) | 97,49 (±0,00) | 96,41 (±0,00) |
| Wiesbaden | 103,41 (±0,00) | 97,90 (±0,00) | 97,33 (±0,00) |
| Würzburg | 119,39 (±0,00) | 103,34 (±0,00) | 100,22 (±0,00) |
| BRD Gesamt | 109,99 (-0,13) | 101,90 (-0,15) | 100,55 (-0,12) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
