Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Bielefeld | 125,97 (±0,00) | 125,97 (±0,00) | 124,31 (±0,00) |
| Bonn | 148,16 (-0,11) | 110,57 (-0,11) | 103,88 (-0,11) |
| Dortmund | 112,27 (-0,06) | 102,75 (-0,06) | 101,65 (-0,06) |
| Düsseldorf | 106,20 (+0,22) | 99,27 (+0,22) | 98,53 (+0,22) |
| Freiburg | 117,75 (±0,00) | 104,28 (±0,00) | 102,09 (±0,00) |
| Göttingen | 125,97 (±0,00) | 125,97 (±0,00) | 124,31 (±0,00) |
| Karlsruhe | 111,59 (±0,00) | 100,82 (±0,00) | 99,66 (±0,00) |
| Landshut | 113,40 (-4,18) | 103,39 (-3,45) | 101,84 (-2,93) |
| Leipzig | 110,63 (±0,00) | 104,43 (±0,00) | 103,11 (±0,00) |
| Mainz | 106,16 (±0,00) | 99,64 (±0,00) | 98,53 (±0,00) |
| München | 114,05 (-0,03) | 103,33 (-0,02) | 101,67 (-0,02) |
| Oldenburg | 108,41 (±0,00) | 102,01 (±0,00) | 101,05 (±0,00) |
| Passau | 111,46 (-2,93) | 103,58 (-1,64) | 102,35 (-1,24) |
| Straubing | 111,46 (±0,00) | 103,58 (±0,00) | 102,35 (±0,00) |
| Stuttgart | 113,45 (±0,00) | 100,99 (±0,00) | 99,37 (±0,00) |
| Ulm | 107,82 (±0,00) | 99,62 (±0,00) | 98,54 (±0,00) |
| Wiesbaden | 106,92 (+0,00) | 101,41 (+0,00) | 100,84 (+0,00) |
| Würzburg | 122,78 (±0,00) | 106,73 (±0,00) | 103,61 (±0,00) |
| BRD Gesamt | 115,25 (-0,39) | 105,46 (-0,28) | 103,76 (-0,23) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
