Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 99,32 (±0,00) | 93,84 (±0,00) | 92,20 (±0,00) |
| Bielefeld | 111,57 (±0,00) | 111,57 (±0,00) | 109,91 (±0,00) |
| Bochum | 99,78 (±0,00) | 90,40 (±0,00) | 89,39 (±0,00) |
| Bonn | 139,69 (±0,00) | 102,09 (±0,00) | 95,41 (±0,00) |
| Dortmund | 99,97 (±0,00) | 90,45 (±0,00) | 89,35 (±0,00) |
| Düsseldorf | 95,08 (±0,00) | 88,16 (±0,00) | 87,42 (±0,00) |
| Frankfurt | 96,71 (±0,00) | 91,47 (±0,00) | 90,72 (±0,00) |
| Freiburg | 108,03 (±0,00) | 94,56 (±0,00) | 92,37 (±0,00) |
| Göttingen | 111,57 (±0,00) | 111,57 (±0,00) | 109,91 (±0,00) |
| Halle | 100,55 (±0,00) | 96,60 (±0,00) | 95,29 (±0,00) |
| Hamburg | 92,99 (-0,74) | 88,37 (-1,26) | 87,50 (-1,26) |
| Hannover | 101,97 (±0,00) | 100,07 (±0,00) | 100,19 (±0,00) |
| Kaiserslautern | 98,31 (±0,00) | 89,49 (±0,00) | 88,38 (±0,00) |
| Karlsruhe | 102,51 (±0,00) | 91,74 (±0,00) | 90,58 (±0,00) |
| Kassel | 111,57 (±0,00) | 111,57 (±0,00) | 109,91 (±0,00) |
| Kiel | 106,36 (±0,00) | 92,20 (±0,00) | 91,01 (±0,00) |
| Koblenz | 96,41 (±0,00) | 90,32 (±0,00) | 89,46 (±0,00) |
| Köln | 101,48 (±0,00) | 90,81 (±0,00) | 89,45 (±0,00) |
| Landshut | 105,77 (-1,77) | 95,76 (-1,03) | 94,22 (-0,51) |
| Leipzig | 103,69 (±0,00) | 97,50 (±0,00) | 96,18 (±0,00) |
| Mainz | 97,47 (±0,00) | 90,95 (±0,00) | 89,84 (±0,00) |
| München | 106,71 (-0,01) | 95,98 (-0,01) | 94,33 (0,00) |
| Neunkirchen | 98,83 (±0,00) | 93,57 (±0,00) | 93,25 (±0,00) |
| Nürnberg | 97,16 (±0,00) | 89,31 (±0,00) | 87,75 (±0,00) |
| Oldenburg | 106,36 (+5,35) | 92,20 (-0,20) | 91,01 (-0,36) |
| Passau | 102,33 (-2,38) | 94,46 (-1,08) | 93,23 (-0,69) |
| Potsdam | 99,35 (-1,97) | 93,61 (-1,81) | 92,46 (-1,79) |
| Saarbrücken | 98,11 (-0,54) | 93,15 (-0,42) | 92,81 (-0,46) |
| Schwerin | 106,01 (±0,00) | 91,84 (±0,00) | 90,65 (±0,00) |
| Straubing | 102,33 (±0,00) | 94,46 (±0,00) | 93,23 (±0,00) |
| Stuttgart | 104,44 (±0,00) | 91,98 (±0,00) | 90,36 (±0,00) |
| Trier | 92,89 (-3,80) | 89,29 (-1,93) | 88,88 (-1,79) |
| Ulm | 99,93 (±0,00) | 91,73 (±0,00) | 90,65 (±0,00) |
| Wiesbaden | 96,34 (±0,00) | 90,83 (±0,00) | 90,26 (±0,00) |
| Würzburg | 112,27 (±0,00) | 96,21 (±0,00) | 93,09 (±0,00) |
| BRD Gesamt | 102,97 (-0,17) | 94,52 (-0,22) | 93,16 (-0,20) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
