Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 99,31 (-1,87) | 93,59 (-2,09) | 92,56 (-1,48) |
| Bielefeld | 115,23 (±0,00) | 115,23 (±0,00) | 113,56 (±0,00) |
| Bochum | 102,94 (±0,00) | 93,56 (±0,00) | 92,56 (±0,00) |
| Bonn | 170,13 (+26,30) | 114,34 (+8,10) | 104,78 (+5,23) |
| Dortmund | 103,08 (±0,00) | 93,56 (±0,00) | 92,46 (±0,00) |
| Düsseldorf | 101,50 (+2,75) | 92,47 (+0,64) | 91,81 (+0,72) |
| Frankfurt | 99,07 (-0,55) | 93,35 (-1,03) | 92,56 (-1,07) |
| Freiburg | 111,72 (+0,38) | 97,06 (-0,81) | 94,89 (-0,79) |
| Göttingen | 115,23 (±0,00) | 115,23 (±0,00) | 113,56 (±0,00) |
| Halle | 114,24 (+4,49) | 102,44 (+0,38) | 101,09 (±0,00) |
| Hamburg | 94,74 (+0,40) | 90,63 (+0,28) | 89,77 (+0,28) |
| Kaiserslautern | 105,45 (±0,00) | 96,63 (±0,00) | 95,52 (±0,00) |
| Karlsruhe | 106,62 (-0,99) | 95,83 (-0,91) | 94,24 (-0,75) |
| Kassel | 115,23 (±0,00) | 115,23 (±0,00) | 113,56 (±0,00) |
| Kiel | 109,28 (±0,00) | 95,12 (±0,00) | 93,93 (±0,00) |
| Koblenz | 100,30 (+1,51) | 93,23 (+0,53) | 92,38 (+0,55) |
| Köln | 110,30 (+5,36) | 95,89 (+1,61) | 94,36 (+1,44) |
| Landshut | 106,13 (-2,09) | 97,07 (-1,14) | 95,99 (-0,68) |
| Leipzig | 113,05 (+3,90) | 101,25 (-0,22) | 99,90 (-0,59) |
| Mainz | 101,58 (±0,00) | 95,06 (±0,00) | 93,94 (±0,00) |
| München | 109,16 (-0,48) | 98,63 (-0,29) | 97,26 (0,00) |
| Neunkirchen | 97,05 (±0,00) | 90,50 (-3,59) | 89,91 (-3,86) |
| Nürnberg | 104,89 (±0,00) | 97,03 (±0,00) | 95,47 (±0,00) |
| Oldenburg | 101,10 (+3,27) | 92,49 (+1,05) | 91,46 (+0,99) |
| Passau | 96,09 (-7,25) | 91,45 (-4,02) | 91,21 (-3,02) |
| Potsdam | 101,03 (-2,45) | 96,20 (-1,38) | 95,44 (-0,96) |
| Saarbrücken | 96,87 (+0,28) | 90,32 (-3,61) | 89,73 (-3,86) |
| Schwerin | 108,92 (±0,00) | 94,76 (±0,00) | 93,57 (±0,00) |
| Straubing | 96,09 (-7,25) | 91,45 (-4,02) | 91,21 (-3,02) |
| Stuttgart | 108,27 (±0,00) | 95,82 (±0,00) | 94,19 (±0,00) |
| Trier | 103,20 (+3,42) | 95,88 (+1,55) | 95,47 (+1,69) |
| Ulm | 102,92 (±0,00) | 94,72 (±0,00) | 93,64 (±0,00) |
| Wiesbaden | 100,43 (±0,00) | 94,92 (±0,00) | 94,35 (±0,00) |
| Würzburg | 118,58 (+4,00) | 97,58 (-0,95) | 93,57 (-1,84) |
| BRD Gesamt | 107,05 (+0,97) | 97,31 (-0,29) | 95,88 (-0,32) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
