Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 101,00 (±0,00) | 95,42 (±0,00) | 94,27 (±0,00) |
Bielefeld | 119,90 (±0,00) | 119,90 (±0,00) | 118,24 (±0,00) |
Bochum | 106,34 (±0,00) | 98,09 (±0,00) | 97,05 (±0,00) |
Bonn | 95,91 (±0,00) | 89,96 (±0,00) | 89,96 (±0,00) |
Dortmund | 105,91 (±0,00) | 98,12 (±0,00) | 97,04 (±0,00) |
Düsseldorf | 103,23 (±0,00) | 95,85 (±0,00) | 95,00 (±0,00) |
Erfurt | 104,11 (+2,50) | 98,76 (+1,90) | 96,29 (+1,28) |
Frankfurt | 98,36 (±0,00) | 92,40 (±0,00) | 92,19 (±0,00) |
Freiburg | 112,55 (-0,75) | 99,08 (-1,94) | 96,89 (-1,92) |
Göttingen | 119,90 (±0,00) | 119,90 (±0,00) | 118,24 (±0,00) |
Halle | 114,24 (±0,00) | 102,44 (±0,00) | 101,09 (±0,00) |
Hamburg | 100,66 (+2,93) | 95,57 (+1,85) | 94,81 (+1,93) |
Hannover | 102,35 (±0,00) | 96,76 (±0,00) | 98,78 (±0,00) |
Kaiserslautern | 100,69 (±0,00) | 91,87 (±0,00) | 90,76 (±0,00) |
Karlsruhe | 107,77 (-2,85) | 96,63 (-1,67) | 94,83 (-1,27) |
Kassel | 108,99 (±0,00) | 105,28 (±0,00) | 104,65 (±0,00) |
Kiel | 112,12 (±0,00) | 97,96 (±0,00) | 96,77 (±0,00) |
Koblenz | 101,91 (±0,00) | 96,58 (±0,00) | 96,00 (±0,00) |
Köln | 106,42 (±0,00) | 102,57 (±0,00) | 102,37 (±0,00) |
Landshut | 109,83 (-4,24) | 100,45 (-2,51) | 98,72 (-2,02) |
Leipzig | 106,80 (±0,00) | 98,74 (±0,00) | 97,41 (±0,00) |
Mainz | 103,29 (±0,00) | 95,19 (±0,00) | 94,34 (±0,00) |
München | 109,94 (-3,93) | 100,57 (-2,28) | 98,83 (-1,81) |
Neunkirchen | 112,00 (+13,35) | 95,64 (-2,38) | 93,02 (-4,70) |
Nürnberg | 106,85 (±0,00) | 99,06 (±0,00) | 97,51 (±0,00) |
Oldenburg | 103,77 (±0,00) | 95,16 (±0,00) | 94,13 (±0,00) |
Passau | 106,12 (±0,00) | 98,25 (±0,00) | 97,02 (±0,00) |
Potsdam | 100,56 (±0,00) | 95,80 (±0,00) | 95,08 (±0,00) |
Saarbrücken | 98,65 (±0,00) | 98,37 (+0,36) | 98,07 (+0,36) |
Schwerin | 111,77 (±0,00) | 97,60 (±0,00) | 96,41 (±0,00) |
Straubing | 106,12 (±0,00) | 98,25 (±0,00) | 97,02 (±0,00) |
Stuttgart | 108,06 (±0,00) | 95,88 (±0,00) | 94,34 (±0,00) |
Trier | 99,02 (-2,80) | 93,07 (-3,22) | 93,07 (-3,08) |
Ulm | 103,66 (±0,00) | 95,45 (±0,00) | 94,37 (±0,00) |
Wiesbaden | 100,82 (±0,00) | 94,63 (±0,00) | 94,34 (±0,00) |
Würzburg | 116,15 (±0,00) | 101,78 (±0,00) | 98,67 (±0,00) |
BRD Gesamt | 106,27 (+0,12) | 98,53 (-0,27) | 97,43 (-0,31) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |