Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 101,41 (-0,21) | 95,78 (-0,21) | 94,60 (-0,21) |
Bielefeld | 120,11 (-0,55) | 120,11 (-0,55) | 118,44 (-0,55) |
Bochum | 110,28 (-0,22) | 101,14 (-0,22) | 99,74 (-0,22) |
Bonn | 121,83 (-0,70) | 103,88 (-0,70) | 100,76 (-0,70) |
Cottbus | 103,59 (+0,24) | 98,63 (+0,24) | 97,88 (+0,24) |
Dortmund | 110,22 (-0,22) | 101,37 (-0,22) | 99,92 (-0,22) |
Düsseldorf | 115,43 (-0,27) | 106,47 (-0,27) | 105,00 (-0,28) |
Frankfurt | 99,17 (+0,14) | 93,30 (+0,14) | 93,01 (+0,14) |
Freiburg | 116,05 (-0,19) | 103,77 (-0,19) | 101,56 (-0,19) |
Göttingen | 120,11 (-0,55) | 120,11 (-0,55) | 118,44 (-0,55) |
Halle | 108,71 (+7,68) | 101,20 (+3,38) | 99,51 (+3,72) |
Hamburg | 100,23 (-0,17) | 96,21 (-0,17) | 95,38 (-0,17) |
Kaiserslautern | 102,71 (-0,36) | 93,89 (-0,36) | 92,78 (-0,36) |
Karlsruhe | 118,86 (-0,19) | 104,17 (-0,19) | 101,19 (-0,19) |
Kassel | 110,10 (+0,28) | 107,12 (+0,28) | 106,29 (+0,28) |
Kiel | 108,84 (-3,51) | 94,68 (-3,51) | 93,49 (-3,51) |
Koblenz | 101,02 (-0,14) | 96,20 (-0,14) | 95,63 (-0,14) |
Köln | 115,75 (-0,21) | 104,73 (-0,21) | 102,96 (-0,21) |
Landshut | 116,61 (-0,19) | 105,51 (-0,19) | 103,28 (-0,19) |
Leipzig | 108,11 (+7,08) | 100,61 (+2,79) | 98,92 (+3,12) |
Mainz | 114,02 (-0,36) | 97,66 (-0,36) | 95,04 (-0,36) |
München | 116,37 (-0,18) | 105,36 (-0,18) | 103,18 (-0,18) |
Neunkirchen | 100,44 (±0,00) | 97,52 (-0,28) | 97,22 (-0,29) |
Nürnberg | 107,41 (-0,30) | 99,68 (-0,30) | 98,19 (-0,30) |
Oldenburg | 104,04 (-1,76) | 95,42 (-1,76) | 94,39 (-1,76) |
Potsdam | 99,67 (-0,53) | 93,77 (-0,53) | 92,55 (-0,53) |
Regensburg | 116,61 (-0,19) | 105,51 (-0,19) | 103,28 (-0,19) |
Rostock | 96,71 (-0,39) | 92,90 (-0,39) | 91,95 (-0,39) |
Saarbrücken | 100,44 (±0,00) | 97,52 (-0,28) | 97,22 (-0,29) |
Schwerin | 108,48 (-3,51) | 94,32 (-3,51) | 93,13 (-3,51) |
Straubing | 116,61 (-0,19) | 105,51 (-0,19) | 103,28 (-0,19) |
Stuttgart | 111,69 (+0,01) | 98,83 (+0,01) | 97,07 (+0,01) |
Trier | 101,38 (-0,09) | 95,78 (-0,14) | 95,52 (-0,14) |
Ulm | 105,54 (-0,11) | 97,33 (-0,11) | 96,25 (-0,11) |
Wiesbaden | 101,08 (+0,44) | 95,25 (+0,45) | 95,01 (+0,45) |
Würzburg | 118,61 (-0,19) | 105,03 (-0,19) | 102,36 (-0,19) |
BRD Gesamt | 109,12 (+0,01) | 100,73 (-0,24) | 99,29 (-0,23) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |