Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 98,19 (+1,35) | 92,69 (+1,54) | 91,02 (+0,89) |
| Bielefeld | 111,06 (+0,92) | 111,06 (+0,92) | 109,40 (+0,92) |
| Bochum | 100,36 (+0,95) | 90,98 (+0,95) | 89,97 (+0,95) |
| Bonn | 141,07 (+1,46) | 103,48 (+1,46) | 96,79 (+1,46) |
| Cottbus | 98,25 (+0,03) | 93,99 (-0,67) | 93,31 (-0,74) |
| Dortmund | 100,57 (+0,94) | 91,04 (+0,94) | 89,95 (+0,94) |
| Düsseldorf | 95,69 (+1,21) | 88,77 (+1,21) | 88,03 (+1,21) |
| Erfurt | 98,28 (+0,70) | 94,71 (+0,70) | 94,12 (+0,70) |
| Frankfurt | 96,32 (+1,37) | 91,09 (+1,85) | 90,34 (+1,89) |
| Freiburg | 109,75 (+1,37) | 96,28 (+2,56) | 94,09 (+2,54) |
| Göttingen | 111,06 (+0,92) | 111,06 (+0,92) | 109,40 (+0,92) |
| Halle | 101,25 (-11,68) | 97,30 (-3,83) | 95,99 (-3,79) |
| Hamburg | 91,10 (+0,14) | 87,11 (+0,26) | 86,25 (+0,26) |
| Hannover | 100,22 (+0,71) | 98,32 (+0,71) | 98,44 (+0,71) |
| Kaiserslautern | 97,71 (+0,59) | 88,89 (+0,59) | 87,79 (+0,59) |
| Karlsruhe | 103,65 (+3,14) | 92,88 (+3,03) | 91,72 (+2,68) |
| Kassel | 111,19 (+1,05) | 111,19 (+1,05) | 109,53 (+1,05) |
| Kiel | 105,09 (+0,80) | 90,93 (+0,80) | 89,74 (+0,80) |
| Koblenz | 95,92 (+0,95) | 89,83 (+0,95) | 88,97 (+0,95) |
| Köln | 102,22 (+1,29) | 91,55 (+1,29) | 90,19 (+1,29) |
| Landshut | 108,29 (+4,54) | 97,54 (+2,86) | 95,48 (+1,87) |
| Leipzig | 104,19 (-7,55) | 98,00 (-1,94) | 96,68 (-1,92) |
| Magdeburg | 98,34 (+0,37) | 93,82 (+0,37) | 92,63 (+0,37) |
| Mainz | 96,86 (+0,77) | 90,34 (+0,77) | 89,22 (+0,77) |
| München | 107,58 (+1,38) | 96,85 (+1,19) | 95,20 (+0,90) |
| Neunkirchen | 96,45 (±0,00) | 92,41 (+0,64) | 92,08 (+0,64) |
| Nürnberg | 101,17 (+0,44) | 93,32 (+0,44) | 91,76 (+0,44) |
| Oldenburg | 95,45 (-2,44) | 89,05 (-0,23) | 88,09 (-0,16) |
| Passau | 105,31 (+9,87) | 96,14 (+5,34) | 94,51 (+3,95) |
| Potsdam | 100,72 (+6,08) | 93,81 (+4,20) | 92,22 (+3,51) |
| Regensburg | 109,12 (+0,69) | 98,02 (+0,69) | 95,80 (+0,69) |
| Rostock | 98,32 (+0,71) | 94,51 (+0,71) | 93,56 (+0,71) |
| Saarbrücken | 96,27 (±0,00) | 92,54 (+0,71) | 92,24 (+0,71) |
| Schwerin | 105,17 (+1,24) | 91,01 (+1,24) | 89,82 (+1,24) |
| Straubing | 102,33 (+6,90) | 94,46 (+3,67) | 93,23 (+2,67) |
| Stuttgart | 107,55 (+1,53) | 95,09 (+1,53) | 93,47 (+1,53) |
| Trier | 95,70 (+0,67) | 90,35 (+0,75) | 89,80 (+0,75) |
| Ulm | 102,55 (+1,49) | 94,35 (+1,49) | 93,27 (+1,49) |
| Wiesbaden | 96,09 (+1,37) | 90,58 (+1,37) | 90,01 (+1,37) |
| Würzburg | 113,43 (-3,00) | 97,38 (+1,95) | 94,26 (+2,84) |
| BRD Gesamt | 102,75 (+0,83) | 94,82 (+1,12) | 93,46 (+1,02) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
