Geiger GmbH

Energiehandel - Spedition - Werkstatt

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin97,20 (0,00)91,59 (-0,03)90,42 (-0,05)
Bielefeld114,82 (-0,04)114,82 (-0,04)113,16 (-0,04)
Bochum100,68 (-0,10)92,43 (-0,10)91,39 (-0,10)
Bonn92,53 (-0,83)86,58 (-0,83)86,58 (-0,83)
Cottbus93,84 (-2,38)89,57 (-1,68)88,90 (-1,60)
Dortmund102,21 (+1,83)94,41 (+1,83)93,33 (+1,83)
Düsseldorf98,71 (-0,02)91,33 (-0,02)90,48 (-0,02)
Erfurt95,47 (-0,03)89,36 (-0,04)88,49 (-0,04)
Frankfurt93,87 (-0,01)88,11 (0,00)87,88 (-0,01)
Freiburg109,75 (+0,04)97,46 (+0,04)95,26 (+0,04)
Göttingen114,73 (-0,13)114,73 (-0,13)113,06 (-0,13)
Halle112,93 (±0,00)101,13 (±0,00)99,78 (±0,00)
Hamburg94,31 (-0,39)90,29 (-0,39)89,46 (-0,39)
Hannover93,61 (-0,04)91,70 (-0,04)91,82 (-0,04)
Kaiserslautern98,31 (±0,00)89,49 (±0,00)88,38 (±0,00)
Karlsruhe104,16 (+0,03)93,29 (+0,03)92,14 (+0,03)
Kassel114,82 (-0,04)114,82 (-0,04)113,16 (-0,04)
Kiel105,93 (-0,04)91,77 (-0,04)90,58 (-0,04)
Koblenz95,29 (+0,02)90,91 (+0,02)90,25 (+0,02)
Köln102,38 (-1,51)98,73 (-1,31)98,65 (-1,20)
Landshut110,67 (+0,20)99,57 (+0,20)97,34 (+0,20)
Leipzig105,04 (-0,01)96,98 (-0,01)95,65 (-0,01)
Magdeburg91,32 (-0,03)86,80 (-0,03)85,61 (-0,04)
Mainz95,29 (+0,02)89,57 (+0,02)88,51 (+0,02)
München110,31 (+0,03)99,22 (+0,03)97,01 (+0,01)
Neunkirchen96,27 (±0,00)93,71 (+0,11)93,42 (+0,11)
Nürnberg100,47 (+0,04)92,68 (+0,04)91,13 (+0,03)
Oldenburg99,86 (-0,07)91,24 (-0,07)90,21 (-0,06)
Passau103,13 (-0,07)95,25 (-0,06)94,02 (-0,06)
Potsdam95,19 (-2,03)89,46 (-3,00)88,30 (-3,45)
Regensburg110,50 (+0,03)99,40 (+0,04)97,18 (+0,03)
Rostock91,77 (+0,04)87,97 (+0,04)87,01 (+0,04)
Saarbrücken96,27 (±0,00)93,80 (+0,20)93,50 (+0,20)
Schwerin105,65 (+0,03)91,49 (+0,03)90,30 (+0,03)
Straubing103,29 (+0,10)95,42 (+0,10)94,19 (+0,10)
Stuttgart104,64 (+0,04)92,45 (+0,03)90,91 (+0,04)
Trier96,62 (±0,00)91,04 (+0,04)90,90 (+0,04)
Ulm99,85 (-0,10)91,65 (-0,10)90,57 (-0,10)
Wiesbaden95,12 (+0,01)89,99 (+0,01)89,60 (+0,01)
Würzburg112,02 (-0,13)97,20 (-0,13)94,41 (-0,13)
BRD Gesamt101,47 (-0,14)94,44 (-0,13)93,32 (-0,14)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend