Geiger GmbH

Energiehandel - Spedition - Werkstatt

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin100,72 (+0,27)95,14 (+0,27)93,98 (+0,27)
Bielefeld119,62 (+0,16)119,62 (+0,16)117,95 (+0,16)
Bochum106,51 (+0,05)98,27 (+0,05)97,22 (+0,05)
Bonn97,81 (-1,51)91,86 (-1,51)91,86 (-1,51)
Cottbus99,06 (-4,18)94,79 (-3,48)94,12 (-3,40)
Dortmund106,22 (+0,01)98,43 (+0,01)97,35 (+0,01)
Düsseldorf103,29 (-0,58)95,91 (-0,58)95,06 (-0,58)
Erfurt100,17 (-0,11)95,41 (-0,11)93,57 (-0,11)
Frankfurt97,58 (-0,14)91,62 (-0,14)91,41 (-0,14)
Freiburg113,06 (-0,11)100,77 (-0,11)98,56 (-0,11)
Göttingen119,21 (-0,25)119,21 (-0,25)117,55 (-0,25)
Halle109,48 (±0,00)97,68 (±0,00)96,33 (±0,00)
Hamburg97,99 (-0,08)93,98 (-0,08)93,14 (-0,08)
Hannover100,63 (-0,11)95,03 (-0,11)97,06 (-0,11)
Kaiserslautern102,83 (±0,00)94,01 (±0,00)92,90 (±0,00)
Karlsruhe110,76 (-0,09)98,44 (-0,09)96,25 (-0,09)
Kassel108,10 (-0,04)104,38 (-0,04)103,75 (-0,04)
Kiel110,31 (-0,11)96,15 (-0,11)94,96 (-0,11)
Koblenz101,31 (-0,17)95,98 (-0,17)95,41 (-0,17)
Köln107,55 (-0,18)103,70 (-0,18)103,50 (-0,18)
Landshut113,81 (-0,11)102,71 (-0,11)100,48 (-0,11)
Leipzig104,15 (-0,02)96,08 (-0,02)94,75 (-0,02)
Magdeburg94,64 (-0,11)90,12 (-0,11)88,93 (-0,11)
Mainz102,99 (-0,05)94,89 (-0,05)94,04 (-0,05)
München113,63 (-0,12)102,61 (-0,12)100,41 (-0,12)
Neunkirchen100,44 (±0,00)98,44 (-0,13)98,14 (-0,13)
Nürnberg106,79 (-0,11)99,00 (-0,11)97,45 (-0,11)
Oldenburg103,45 (-0,13)94,84 (-0,13)93,81 (-0,13)
Passau107,11 (-0,13)99,24 (-0,13)98,01 (-0,13)
Potsdam99,37 (±0,00)94,61 (±0,00)93,89 (±0,00)
Regensburg113,81 (-0,11)102,71 (-0,11)100,48 (-0,11)
Rostock97,41 (-0,11)93,61 (-0,11)92,65 (-0,11)
Saarbrücken100,44 (±0,00)98,51 (-0,05)98,21 (-0,05)
Schwerin109,96 (-0,11)95,80 (-0,11)94,61 (-0,11)
Straubing107,18 (-0,05)99,31 (-0,05)98,08 (-0,05)
Stuttgart108,47 (-0,11)96,29 (-0,11)94,75 (-0,11)
Trier100,97 (-0,89)95,41 (-0,83)95,28 (-0,83)
Ulm103,72 (-0,19)95,52 (-0,19)94,44 (-0,19)
Wiesbaden100,44 (-0,22)94,26 (-0,22)93,97 (-0,22)
Würzburg115,56 (-0,25)101,19 (-0,25)98,08 (-0,25)
BRD Gesamt105,41 (-0,25)98,14 (-0,23)97,06 (-0,23)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend