Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 99,45 (+1,21) | 93,97 (+1,35) | 92,33 (+0,74) |
| Bielefeld | 111,36 (-1,61) | 111,36 (-1,61) | 109,69 (-1,61) |
| Bochum | 98,81 (+0,05) | 89,43 (+0,05) | 88,42 (+0,05) |
| Bonn | 139,15 (+0,17) | 101,56 (+0,17) | 94,87 (+0,17) |
| Cottbus | 99,19 (+0,22) | 95,62 (+0,91) | 95,02 (+0,99) |
| Dortmund | 98,99 (+0,00) | 89,46 (+0,00) | 88,37 (+0,00) |
| Düsseldorf | 94,48 (+0,01) | 87,55 (+0,01) | 86,81 (+0,01) |
| Erfurt | 98,89 (-0,69) | 95,32 (-0,69) | 94,72 (-0,69) |
| Frankfurt | 95,90 (+0,34) | 90,66 (+0,82) | 89,91 (+0,86) |
| Freiburg | 107,56 (-0,55) | 94,09 (+0,64) | 91,90 (+0,62) |
| Göttingen | 111,46 (-1,51) | 111,46 (-1,51) | 109,79 (-1,51) |
| Halle | 100,95 (-4,96) | 96,55 (-1,85) | 95,88 (-0,83) |
| Hamburg | 91,95 (-1,54) | 87,96 (-0,90) | 87,10 (-0,90) |
| Hannover | 101,35 (-1,08) | 99,45 (-1,08) | 99,57 (-1,08) |
| Kaiserslautern | 97,47 (±0,00) | 88,66 (±0,00) | 87,55 (±0,00) |
| Karlsruhe | 101,98 (+1,53) | 91,21 (+1,42) | 90,05 (+1,07) |
| Kassel | 111,46 (-1,51) | 111,46 (-1,51) | 109,79 (-1,51) |
| Kiel | 105,87 (-0,99) | 91,71 (-0,99) | 90,52 (-0,99) |
| Koblenz | 95,55 (-0,71) | 89,46 (-0,71) | 88,60 (-0,71) |
| Köln | 101,08 (+0,31) | 90,42 (+0,31) | 89,06 (+0,31) |
| Landshut | 107,08 (+2,89) | 96,34 (+1,20) | 94,27 (+0,22) |
| Leipzig | 105,60 (+0,29) | 97,91 (+0,11) | 96,94 (+0,82) |
| Magdeburg | 98,94 (-0,69) | 94,42 (-0,69) | 93,23 (-0,69) |
| Mainz | 96,53 (-0,90) | 90,01 (-0,90) | 88,89 (-0,90) |
| München | 106,42 (-0,10) | 95,69 (-0,29) | 94,04 (-0,58) |
| Neunkirchen | 97,64 (-1,19) | 92,63 (-1,01) | 92,31 (-1,01) |
| Nürnberg | 99,69 (-0,77) | 91,83 (-0,77) | 90,27 (-0,77) |
| Oldenburg | 96,20 (-10,66) | 89,80 (-2,90) | 88,84 (-2,67) |
| Passau | 104,30 (+8,03) | 95,13 (+3,50) | 93,50 (+2,11) |
| Potsdam | 100,64 (+5,84) | 94,74 (+5,24) | 93,56 (+5,15) |
| Regensburg | 107,78 (-0,69) | 96,68 (-0,69) | 94,45 (-0,69) |
| Rostock | 99,39 (-1,14) | 95,58 (-1,14) | 94,63 (-1,14) |
| Saarbrücken | 97,46 (-1,19) | 92,71 (-0,94) | 92,41 (-0,94) |
| Schwerin | 105,82 (-0,69) | 91,65 (-0,69) | 90,46 (-0,69) |
| Straubing | 101,89 (+5,62) | 94,02 (+2,39) | 92,78 (+1,39) |
| Stuttgart | 105,01 (-0,30) | 92,55 (-0,31) | 90,93 (-0,31) |
| Trier | 96,01 (-0,38) | 90,54 (-0,41) | 89,99 (-0,41) |
| Ulm | 100,39 (-0,18) | 92,18 (-0,18) | 91,10 (-0,18) |
| Wiesbaden | 95,30 (-0,93) | 89,79 (-0,93) | 89,22 (-0,93) |
| Würzburg | 111,74 (-4,72) | 95,69 (+0,23) | 92,57 (+1,12) |
| BRD Gesamt | 102,42 (-0,33) | 94,43 (-0,11) | 93,11 (-0,15) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
