Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 100,34 (0,00) | 94,76 (0,00) | 93,61 (0,00) |
Bielefeld | 117,03 (-0,01) | 117,03 (-0,01) | 115,36 (-0,01) |
Bochum | 102,54 (+0,06) | 94,29 (+0,06) | 93,25 (+0,06) |
Bonn | 95,11 (±0,00) | 89,16 (±0,00) | 89,16 (±0,00) |
Cottbus | 104,83 (+2,93) | 101,26 (+3,63) | 100,66 (+3,71) |
Dortmund | 102,13 (±0,00) | 94,34 (±0,00) | 93,26 (±0,00) |
Düsseldorf | 100,04 (-0,01) | 92,66 (0,00) | 91,81 (-0,01) |
Erfurt | 103,98 (-0,01) | 97,87 (-0,01) | 97,00 (-0,01) |
Frankfurt | 95,72 (±0,00) | 90,00 (±0,00) | 89,77 (±0,00) |
Freiburg | 111,46 (-0,56) | 97,99 (-1,74) | 95,80 (-1,72) |
Göttingen | 117,04 (±0,00) | 117,04 (±0,00) | 115,37 (±0,00) |
Halle | 112,93 (±0,00) | 101,13 (±0,00) | 99,78 (±0,00) |
Hamburg | 97,86 (0,00) | 93,85 (0,00) | 93,01 (0,00) |
Hannover | 107,80 (-0,01) | 105,90 (-0,01) | 106,02 (-0,01) |
Kaiserslautern | 99,98 (±0,00) | 91,15 (±0,00) | 90,04 (±0,00) |
Karlsruhe | 104,45 (-1,91) | 94,40 (-1,09) | 93,38 (-0,96) |
Kassel | 117,05 (+0,01) | 117,05 (+0,01) | 115,38 (+0,01) |
Kiel | 105,34 (+0,01) | 91,18 (+0,01) | 89,99 (+0,01) |
Koblenz | 97,21 (±0,00) | 92,83 (±0,00) | 92,18 (±0,00) |
Köln | 101,74 (-1,50) | 98,09 (-1,30) | 98,01 (-1,18) |
Landshut | 108,43 (-4,15) | 97,71 (-3,76) | 96,05 (-3,19) |
Leipzig | 109,52 (+0,00) | 100,47 (+0,00) | 99,37 (+0,00) |
Magdeburg | 105,15 (+0,01) | 100,63 (+0,01) | 99,44 (+0,01) |
Mainz | 98,06 (+0,01) | 92,34 (+0,01) | 91,28 (+0,01) |
München | 112,38 (+0,01) | 101,30 (+0,01) | 99,10 (+0,01) |
Neunkirchen | 98,06 (±0,00) | 95,70 (±0,00) | 95,40 (±0,00) |
Nürnberg | 103,78 (+0,01) | 95,99 (+0,01) | 94,44 (+0,01) |
Oldenburg | 101,39 (±0,00) | 92,77 (±0,00) | 91,74 (±0,00) |
Passau | 105,43 (±0,00) | 97,56 (±0,00) | 96,33 (±0,00) |
Potsdam | 99,72 (±0,00) | 94,96 (±0,00) | 94,25 (±0,00) |
Saarbrücken | 98,06 (±0,00) | 95,70 (±0,00) | 95,40 (±0,00) |
Schwerin | 104,97 (±0,00) | 90,81 (±0,00) | 89,62 (±0,00) |
Straubing | 105,43 (±0,00) | 97,56 (±0,00) | 96,33 (±0,00) |
Stuttgart | 107,82 (±0,00) | 95,64 (±0,00) | 94,10 (±0,00) |
Trier | 99,62 (±0,00) | 93,91 (±0,00) | 93,77 (±0,00) |
Ulm | 102,50 (±0,00) | 94,29 (±0,00) | 93,21 (±0,00) |
Wiesbaden | 95,55 (±0,00) | 90,42 (±0,00) | 90,03 (±0,00) |
Würzburg | 114,48 (±0,00) | 99,66 (±0,00) | 96,87 (±0,00) |
BRD Gesamt | 104,34 (-0,13) | 97,35 (-0,11) | 96,30 (-0,09) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |