Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 99,31 (±0,00) | 93,59 (±0,00) | 92,56 (±0,00) |
| Bielefeld | 115,23 (±0,00) | 115,23 (±0,00) | 113,56 (±0,00) |
| Bonn | 143,83 (±0,00) | 106,24 (±0,00) | 99,55 (±0,00) |
| Frankfurt | 99,07 (±0,00) | 93,35 (±0,00) | 92,56 (±0,00) |
| Göttingen | 115,23 (±0,00) | 115,23 (±0,00) | 113,56 (±0,00) |
| Halle | 114,24 (±0,00) | 102,44 (±0,00) | 101,09 (±0,00) |
| Kaiserslautern | 105,45 (±0,00) | 96,63 (±0,00) | 95,52 (±0,00) |
| Karlsruhe | 106,62 (±0,00) | 95,83 (±0,00) | 94,24 (±0,00) |
| Kassel | 115,23 (±0,00) | 115,23 (±0,00) | 113,56 (±0,00) |
| Koblenz | 98,79 (±0,00) | 92,70 (±0,00) | 91,83 (±0,00) |
| Köln | 104,74 (-0,20) | 94,65 (+0,37) | 93,37 (+0,45) |
| Landshut | 95,80 (-10,26) | 91,15 (-5,85) | 90,92 (-5,00) |
| Leipzig | 113,05 (±0,00) | 101,25 (±0,00) | 99,90 (±0,00) |
| Mainz | 103,22 (+1,64) | 95,69 (+0,63) | 94,50 (+0,56) |
| Neunkirchen | 97,05 (±0,00) | 94,09 (±0,00) | 93,76 (±0,00) |
| Passau | 95,80 (±0,00) | 91,15 (±0,00) | 90,92 (±0,00) |
| Potsdam | 99,22 (-1,80) | 94,19 (-2,00) | 93,29 (-2,15) |
| Saarbrücken | 96,58 (-0,28) | 93,93 (-0,42) | 93,58 (-0,46) |
| Straubing | 95,80 (±0,00) | 91,15 (±0,00) | 90,92 (±0,00) |
| Stuttgart | 108,27 (±0,00) | 95,82 (±0,00) | 94,19 (±0,00) |
| Trier | 99,78 (±0,00) | 94,33 (±0,00) | 93,78 (±0,00) |
| Ulm | 102,92 (±0,00) | 94,72 (±0,00) | 93,64 (±0,00) |
| Wiesbaden | 100,43 (+0,00) | 94,92 (+0,00) | 94,34 (0,00) |
| BRD Gesamt | 105,46 (-0,47) | 97,98 (-0,32) | 96,75 (-0,29) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
