Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 101,11 (+1,79) | 95,61 (+2,02) | 93,97 (+1,40) |
| Bielefeld | 114,97 (-0,26) | 114,97 (-0,26) | 113,30 (-0,26) |
| Bochum | 102,87 (-0,07) | 93,49 (-0,07) | 92,48 (-0,07) |
| Bonn | 143,69 (-0,14) | 106,10 (-0,14) | 99,41 (-0,14) |
| Cottbus | 104,70 (-0,32) | 101,13 (-0,32) | 100,53 (-0,32) |
| Dortmund | 103,01 (-0,07) | 93,49 (-0,07) | 92,39 (-0,07) |
| Düsseldorf | 98,60 (-0,15) | 91,68 (-0,15) | 90,94 (-0,15) |
| Erfurt | 101,26 (-0,24) | 97,69 (-0,24) | 97,09 (-0,24) |
| Frankfurt | 99,50 (+0,43) | 94,26 (+0,91) | 93,51 (+0,95) |
| Freiburg | 111,02 (-0,70) | 97,55 (+0,49) | 95,36 (+0,47) |
| Göttingen | 114,99 (-0,24) | 114,99 (-0,24) | 113,32 (-0,24) |
| Halle | 105,92 (-8,32) | 101,53 (-0,91) | 100,86 (-0,24) |
| Hamburg | 95,65 (+0,91) | 91,02 (+0,39) | 90,16 (+0,39) |
| Hannover | 104,78 (-0,32) | 102,88 (-0,32) | 103,00 (-0,32) |
| Kaiserslautern | 98,07 (-7,38) | 89,25 (-7,38) | 88,14 (-7,38) |
| Karlsruhe | 105,53 (-1,09) | 94,65 (-1,17) | 92,91 (-1,33) |
| Kassel | 114,91 (-0,32) | 114,91 (-0,32) | 113,24 (-0,32) |
| Kiel | 108,86 (-0,42) | 94,70 (-0,42) | 93,51 (-0,42) |
| Koblenz | 98,70 (-0,09) | 92,61 (-0,09) | 91,75 (-0,09) |
| Köln | 104,87 (-0,07) | 94,21 (-0,07) | 92,85 (-0,07) |
| Landshut | 109,38 (+3,32) | 98,64 (+1,64) | 96,57 (+0,65) |
| Leipzig | 108,95 (-4,11) | 101,26 (+0,01) | 100,29 (+0,39) |
| Magdeburg | 102,14 (-0,42) | 97,62 (-0,42) | 96,43 (-0,42) |
| Mainz | 99,18 (-2,40) | 92,66 (-2,40) | 91,55 (-2,40) |
| München | 109,38 (+0,22) | 98,65 (+0,03) | 97,00 (-0,26) |
| Neunkirchen | 97,05 (±0,00) | 93,97 (-0,12) | 93,64 (-0,12) |
| Nürnberg | 104,65 (-0,24) | 96,80 (-0,24) | 95,24 (-0,24) |
| Oldenburg | 109,04 (+7,94) | 94,88 (+2,39) | 93,69 (+2,23) |
| Passau | 105,96 (+10,16) | 96,79 (+5,64) | 95,16 (+4,25) |
| Potsdam | 103,35 (+2,33) | 97,46 (+1,26) | 96,28 (+0,84) |
| Regensburg | 110,17 (-0,42) | 99,07 (-0,42) | 96,84 (-0,42) |
| Rostock | 102,94 (-0,26) | 99,13 (-0,26) | 98,18 (-0,26) |
| Saarbrücken | 96,87 (±0,00) | 94,21 (-0,13) | 93,92 (-0,13) |
| Schwerin | 108,65 (-0,27) | 94,49 (-0,27) | 93,30 (-0,27) |
| Straubing | 102,98 (+7,19) | 95,11 (+3,96) | 93,88 (+2,96) |
| Stuttgart | 108,32 (+0,04) | 95,86 (+0,04) | 94,24 (+0,04) |
| Trier | 99,71 (-0,08) | 94,24 (-0,09) | 93,69 (-0,09) |
| Ulm | 102,94 (+0,02) | 94,74 (+0,02) | 93,66 (+0,02) |
| Wiesbaden | 100,33 (-0,10) | 94,82 (-0,09) | 94,25 (-0,09) |
| Würzburg | 114,31 (-4,27) | 98,26 (+0,68) | 95,14 (+1,57) |
| BRD Gesamt | 105,73 (+0,04) | 97,63 (+0,07) | 96,29 (±0,00) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
