Geiger GmbH

Energiehandel - Spedition - Werkstatt

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin101,18 (+0,64)95,68 (+0,66)94,04 (+0,69)
Bielefeld115,23 (+4,38)115,23 (+4,38)113,56 (+4,38)
Bochum102,94 (+1,36)93,56 (+1,36)92,56 (+1,36)
Bonn143,83 (+1,66)106,24 (+1,66)99,55 (+1,66)
Cottbus105,02 (+0,37)101,45 (+0,37)100,85 (+0,37)
Dortmund103,08 (+1,25)93,56 (+1,25)92,46 (+1,25)
Düsseldorf98,75 (+2,11)91,83 (+2,11)91,09 (+2,11)
Erfurt101,50 (+3,07)97,93 (+3,07)97,33 (+3,07)
Frankfurt99,62 (+2,58)94,38 (+2,58)93,63 (+2,58)
Freiburg111,34 (+1,52)97,87 (+1,52)95,68 (+1,52)
Göttingen115,23 (+4,38)115,23 (+4,38)113,56 (+4,38)
Halle106,15 (+0,33)101,76 (+0,33)101,09 (+0,33)
Hamburg94,34 (+1,91)90,36 (+1,91)89,49 (+1,91)
Hannover105,10 (-0,49)103,20 (-0,49)103,32 (-0,49)
Kaiserslautern96,88 (-0,59)88,06 (-0,59)86,95 (-0,59)
Karlsruhe105,47 (+0,99)94,60 (+0,99)92,86 (+0,99)
Kassel115,23 (+4,38)115,23 (+4,38)113,56 (+4,38)
Kiel109,28 (+3,27)95,12 (+3,27)93,93 (+3,27)
Koblenz98,79 (+0,64)92,70 (+0,64)91,83 (+0,64)
Köln104,94 (+1,37)94,28 (+1,37)92,92 (+1,37)
Landshut109,77 (+1,58)99,03 (+1,58)96,96 (+1,58)
Leipzig109,15 (+0,19)101,47 (+0,18)100,50 (+0,18)
Magdeburg102,55 (+2,09)98,03 (+2,09)96,84 (+2,09)
Mainz99,01 (+1,97)92,49 (+1,97)91,37 (+1,97)
München109,64 (+2,88)98,92 (+2,88)97,26 (+2,88)
Neunkirchen97,05 (±0,00)94,09 (+1,25)93,76 (+1,25)
Nürnberg104,89 (+3,57)97,03 (+3,57)95,47 (+3,57)
Oldenburg97,83 (+0,98)91,44 (+0,98)90,47 (+0,98)
Passau106,15 (+1,07)96,99 (+1,07)95,36 (+1,07)
Potsdam103,47 (-1,88)97,58 (-0,87)96,40 (-0,46)
Regensburg110,59 (+1,52)99,48 (+1,52)97,26 (+1,52)
Rostock103,20 (-0,49)99,39 (-0,49)98,44 (-0,49)
Saarbrücken96,87 (±0,00)94,34 (+1,39)94,05 (+1,39)
Schwerin108,92 (+3,27)94,76 (+3,27)93,57 (+3,27)
Straubing103,19 (+0,76)95,32 (+0,76)94,09 (+0,76)
Stuttgart108,06 (+0,58)95,61 (+0,58)93,98 (+0,58)
Trier99,78 (+3,47)94,33 (+3,42)93,78 (+3,42)
Ulm102,77 (+0,20)94,57 (+0,20)93,49 (+0,20)
Wiesbaden100,43 (+2,20)94,92 (+2,20)94,35 (+2,20)
Würzburg114,59 (+1,52)98,53 (+1,52)95,41 (+1,52)
BRD Gesamt105,55 (+1,52)97,66 (+1,61)96,33 (+1,62)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend