Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 100,99 (±0,00) | 95,50 (±0,00) | 93,87 (±0,00) |
| Bielefeld | 113,50 (±0,00) | 113,50 (±0,00) | 111,84 (±0,00) |
| Bochum | 100,43 (±0,00) | 91,05 (±0,00) | 90,04 (±0,00) |
| Bonn | 140,42 (±0,00) | 102,83 (±0,00) | 96,14 (±0,00) |
| Dortmund | 100,62 (±0,00) | 91,10 (±0,00) | 90,00 (±0,00) |
| Düsseldorf | 95,80 (±0,00) | 88,88 (±0,00) | 88,14 (±0,00) |
| Frankfurt | 97,71 (±0,00) | 92,47 (±0,00) | 91,73 (±0,00) |
| Freiburg | 109,11 (±0,00) | 95,64 (±0,00) | 93,45 (±0,00) |
| Göttingen | 113,50 (±0,00) | 113,50 (±0,00) | 111,84 (±0,00) |
| Halle | 104,57 (±0,00) | 100,62 (±0,00) | 99,30 (±0,00) |
| Hamburg | 94,87 (+0,09) | 90,76 (-0,02) | 89,90 (-0,03) |
| Hannover | 103,88 (±0,00) | 101,97 (±0,00) | 102,09 (±0,00) |
| Kaiserslautern | 98,90 (±0,00) | 90,08 (±0,00) | 88,98 (±0,00) |
| Karlsruhe | 103,47 (±0,00) | 92,70 (±0,00) | 91,54 (±0,00) |
| Kassel | 113,50 (±0,00) | 113,50 (±0,00) | 111,84 (±0,00) |
| Kiel | 107,48 (±0,00) | 93,32 (±0,00) | 92,13 (±0,00) |
| Koblenz | 97,32 (±0,00) | 91,23 (±0,00) | 90,37 (±0,00) |
| Köln | 102,37 (±0,00) | 91,71 (±0,00) | 90,35 (±0,00) |
| Landshut | 106,80 (-1,79) | 96,80 (-1,05) | 95,25 (-0,53) |
| Leipzig | 106,56 (±0,00) | 100,37 (±0,00) | 99,04 (±0,00) |
| Mainz | 98,58 (±0,00) | 92,05 (±0,00) | 90,94 (±0,00) |
| München | 107,84 (-0,01) | 97,12 (-0,01) | 95,47 (0,00) |
| Neunkirchen | 98,83 (±0,00) | 94,35 (±0,00) | 94,03 (±0,00) |
| Nürnberg | 98,41 (±0,00) | 90,56 (±0,00) | 89,00 (±0,00) |
| Oldenburg | 101,57 (+2,36) | 92,96 (+0,14) | 91,93 (+0,08) |
| Passau | 103,05 (-2,52) | 95,18 (-1,23) | 93,95 (-0,83) |
| Potsdam | 102,32 (±0,00) | 96,43 (±0,00) | 95,24 (±0,00) |
| Saarbrücken | 98,20 (-0,45) | 94,02 (-0,42) | 93,68 (-0,46) |
| Schwerin | 107,12 (±0,00) | 92,96 (±0,00) | 91,77 (±0,00) |
| Straubing | 103,05 (±0,00) | 95,18 (±0,00) | 93,95 (±0,00) |
| Stuttgart | 105,36 (±0,00) | 92,90 (±0,00) | 91,27 (±0,00) |
| Trier | 97,40 (±0,00) | 92,01 (±0,00) | 91,46 (±0,00) |
| Ulm | 100,63 (±0,00) | 92,42 (±0,00) | 91,34 (±0,00) |
| Wiesbaden | 97,21 (±0,00) | 91,70 (±0,00) | 91,13 (±0,00) |
| Würzburg | 113,35 (±0,00) | 97,29 (±0,00) | 94,18 (±0,00) |
| BRD Gesamt | 104,13 (-0,07) | 95,85 (-0,07) | 94,49 (-0,05) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
