Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 97,20 (0,00) | 91,59 (-0,03) | 90,42 (-0,05) |
Bielefeld | 114,82 (-0,04) | 114,82 (-0,04) | 113,16 (-0,04) |
Bochum | 100,68 (-0,10) | 92,43 (-0,10) | 91,39 (-0,10) |
Bonn | 92,53 (-0,83) | 86,58 (-0,83) | 86,58 (-0,83) |
Cottbus | 93,84 (-2,38) | 89,57 (-1,68) | 88,90 (-1,60) |
Dortmund | 102,21 (+1,83) | 94,41 (+1,83) | 93,33 (+1,83) |
Düsseldorf | 98,71 (-0,02) | 91,33 (-0,02) | 90,48 (-0,02) |
Erfurt | 95,47 (-0,03) | 89,36 (-0,04) | 88,49 (-0,04) |
Frankfurt | 93,87 (-0,01) | 88,11 (0,00) | 87,88 (-0,01) |
Freiburg | 109,75 (+0,04) | 97,46 (+0,04) | 95,26 (+0,04) |
Göttingen | 114,73 (-0,13) | 114,73 (-0,13) | 113,06 (-0,13) |
Halle | 112,93 (±0,00) | 101,13 (±0,00) | 99,78 (±0,00) |
Hamburg | 94,31 (-0,39) | 90,29 (-0,39) | 89,46 (-0,39) |
Hannover | 93,61 (-0,04) | 91,70 (-0,04) | 91,82 (-0,04) |
Kaiserslautern | 98,31 (±0,00) | 89,49 (±0,00) | 88,38 (±0,00) |
Karlsruhe | 104,16 (+0,03) | 93,29 (+0,03) | 92,14 (+0,03) |
Kassel | 114,82 (-0,04) | 114,82 (-0,04) | 113,16 (-0,04) |
Kiel | 105,93 (-0,04) | 91,77 (-0,04) | 90,58 (-0,04) |
Koblenz | 95,29 (+0,02) | 90,91 (+0,02) | 90,25 (+0,02) |
Köln | 102,38 (-1,51) | 98,73 (-1,31) | 98,65 (-1,20) |
Landshut | 110,67 (+0,20) | 99,57 (+0,20) | 97,34 (+0,20) |
Leipzig | 105,04 (-0,01) | 96,98 (-0,01) | 95,65 (-0,01) |
Magdeburg | 91,32 (-0,03) | 86,80 (-0,03) | 85,61 (-0,04) |
Mainz | 95,29 (+0,02) | 89,57 (+0,02) | 88,51 (+0,02) |
München | 110,31 (+0,03) | 99,22 (+0,03) | 97,01 (+0,01) |
Neunkirchen | 96,27 (±0,00) | 93,71 (+0,11) | 93,42 (+0,11) |
Nürnberg | 100,47 (+0,04) | 92,68 (+0,04) | 91,13 (+0,03) |
Oldenburg | 99,86 (-0,07) | 91,24 (-0,07) | 90,21 (-0,06) |
Passau | 103,13 (-0,07) | 95,25 (-0,06) | 94,02 (-0,06) |
Potsdam | 95,19 (-2,03) | 89,46 (-3,00) | 88,30 (-3,45) |
Regensburg | 110,50 (+0,03) | 99,40 (+0,04) | 97,18 (+0,03) |
Rostock | 91,77 (+0,04) | 87,97 (+0,04) | 87,01 (+0,04) |
Saarbrücken | 96,27 (±0,00) | 93,80 (+0,20) | 93,50 (+0,20) |
Schwerin | 105,65 (+0,03) | 91,49 (+0,03) | 90,30 (+0,03) |
Straubing | 103,29 (+0,10) | 95,42 (+0,10) | 94,19 (+0,10) |
Stuttgart | 104,64 (+0,04) | 92,45 (+0,03) | 90,91 (+0,04) |
Trier | 96,62 (±0,00) | 91,04 (+0,04) | 90,90 (+0,04) |
Ulm | 99,85 (-0,10) | 91,65 (-0,10) | 90,57 (-0,10) |
Wiesbaden | 95,12 (+0,01) | 89,99 (+0,01) | 89,60 (+0,01) |
Würzburg | 112,02 (-0,13) | 97,20 (-0,13) | 94,41 (-0,13) |
BRD Gesamt | 101,47 (-0,14) | 94,44 (-0,13) | 93,32 (-0,14) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |