Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 124,95 (±0,00) | 119,43 (±0,00) | 117,79 (±0,00) |
| Bielefeld | 142,65 (±0,00) | 142,65 (±0,00) | 140,98 (±0,00) |
| Bochum | 135,05 (+2,67) | 121,43 (+1,27) | 117,56 (+0,76) |
| Bonn | 134,53 (±0,00) | 119,12 (±0,00) | 114,36 (±0,00) |
| Dortmund | 135,05 (+3,57) | 121,43 (+1,69) | 117,56 (+1,01) |
| Düsseldorf | 123,09 (±0,00) | 116,25 (±0,00) | 115,55 (±0,00) |
| Frankfurt | 124,22 (-0,31) | 118,88 (-0,41) | 117,75 (-0,44) |
| Freiburg | 143,27 (±0,00) | 129,80 (±0,00) | 127,61 (±0,00) |
| Göttingen | 142,65 (±0,00) | 142,65 (±0,00) | 140,98 (±0,00) |
| Halle | 129,19 (+4,49) | 123,00 (+2,25) | 121,68 (+2,24) |
| Hamburg | 125,29 (+1,00) | 121,19 (+0,88) | 120,32 (+0,89) |
| Kaiserslautern | 123,24 (±0,00) | 113,67 (±0,00) | 112,41 (±0,00) |
| Karlsruhe | 136,26 (+0,89) | 125,39 (+0,89) | 123,64 (+0,89) |
| Kassel | 142,29 (±0,00) | 142,23 (±0,00) | 140,57 (±0,00) |
| Kiel | 134,11 (±0,00) | 119,95 (±0,00) | 118,76 (±0,00) |
| Koblenz | 123,73 (±0,00) | 115,67 (±0,00) | 114,38 (±0,00) |
| Köln | 118,34 (±0,00) | 111,89 (±0,00) | 110,39 (±0,00) |
| Landshut | 130,99 (-4,19) | 120,98 (-3,46) | 119,43 (-2,94) |
| Leipzig | 128,80 (±0,00) | 122,60 (±0,00) | 121,28 (±0,00) |
| Mainz | 122,64 (±0,00) | 113,63 (±0,00) | 111,98 (±0,00) |
| München | 132,14 (-0,03) | 121,42 (-0,02) | 119,76 (-0,02) |
| Neunkirchen | 117,63 (±0,00) | 111,09 (±0,00) | 110,49 (±0,00) |
| Nürnberg | 129,10 (±0,00) | 121,25 (±0,00) | 119,69 (±0,00) |
| Oldenburg | 126,19 (+3,17) | 117,58 (+0,95) | 116,55 (+0,89) |
| Passau | 126,89 (-3,87) | 119,02 (-2,58) | 117,79 (-2,18) |
| Potsdam | 126,22 (±0,00) | 120,33 (±0,00) | 119,15 (±0,00) |
| Saarbrücken | 117,10 (±0,00) | 110,55 (±0,00) | 109,96 (±0,00) |
| Schwerin | 133,76 (±0,00) | 119,60 (±0,00) | 118,41 (±0,00) |
| Straubing | 126,89 (±0,00) | 119,02 (±0,00) | 117,79 (±0,00) |
| Stuttgart | 137,85 (±0,00) | 125,39 (±0,00) | 123,77 (±0,00) |
| Trier | 128,28 (±0,00) | 119,60 (±0,00) | 118,76 (±0,00) |
| Ulm | 129,40 (±0,00) | 121,20 (±0,00) | 120,12 (±0,00) |
| Wiesbaden | 120,72 (±0,00) | 114,80 (±0,00) | 113,62 (±0,00) |
| Würzburg | 142,47 (±0,00) | 126,41 (±0,00) | 123,30 (±0,00) |
| BRD Gesamt | 129,85 (+0,22) | 121,44 (+0,04) | 119,83 (+0,03) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
