Geiger GmbH

Energiehandel - Spedition - Werkstatt

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin98,43 (-0,09)92,93 (-0,09)91,26 (-0,09)
Bielefeld112,22 (-0,29)112,22 (-0,29)110,55 (-0,29)
Bochum101,54 (-0,08)92,16 (-0,08)91,16 (-0,08)
Bonn142,46 (-0,13)104,86 (-0,14)98,18 (-0,14)
Cottbus100,26 (-0,29)96,69 (-0,28)96,09 (-0,28)
Dortmund101,69 (-0,07)92,17 (-0,07)91,07 (-0,07)
Düsseldorf96,94 (-0,17)90,02 (-0,17)89,28 (-0,16)
Erfurt98,91 (-0,28)95,34 (-0,28)94,75 (-0,28)
Frankfurt97,17 (-0,13)91,93 (-0,13)91,18 (-0,13)
Freiburg110,63 (-0,29)97,16 (-0,28)94,97 (-0,29)
Göttingen112,22 (-0,29)112,22 (-0,29)110,55 (-0,29)
Halle101,88 (-0,13)97,93 (-0,13)96,62 (-0,13)
Hamburg92,53 (-0,17)88,55 (-0,17)87,68 (-0,17)
Hannover100,82 (-0,29)98,91 (-0,28)99,03 (-0,28)
Kaiserslautern98,43 (±0,00)89,61 (±0,00)88,50 (±0,00)
Karlsruhe104,49 (-0,22)93,72 (-0,21)92,56 (-0,21)
Kassel112,22 (-0,29)112,22 (-0,29)110,55 (-0,29)
Kiel105,64 (-0,29)91,48 (-0,29)90,29 (-0,29)
Koblenz97,36 (-0,12)91,27 (-0,12)90,40 (-0,12)
Köln103,79 (-0,11)93,12 (-0,11)91,76 (-0,11)
Landshut108,97 (-0,26)98,23 (-0,26)96,16 (-0,26)
Leipzig105,02 (-0,09)98,82 (-0,09)97,50 (-0,09)
Magdeburg99,14 (-0,29)94,62 (-0,29)93,43 (-0,29)
Mainz97,67 (-0,20)91,15 (-0,20)90,03 (-0,20)
München107,73 (-0,29)97,00 (-0,29)95,35 (-0,28)
Neunkirchen96,45 (±0,00)92,71 (-0,18)92,38 (-0,18)
Nürnberg101,17 (-0,28)93,32 (-0,29)91,76 (-0,29)
Oldenburg97,28 (-0,09)90,88 (-0,09)89,92 (-0,09)
Passau105,65 (-0,13)96,49 (-0,13)94,86 (-0,13)
Potsdam100,97 (-0,25)94,06 (-0,25)92,47 (-0,25)
Regensburg109,87 (-0,28)98,77 (-0,29)96,55 (-0,28)
Rostock98,91 (-0,28)95,11 (-0,28)94,15 (-0,28)
Saarbrücken96,27 (±0,00)92,87 (-0,20)92,58 (-0,20)
Schwerin105,28 (-0,29)91,12 (-0,29)89,93 (-0,29)
Straubing102,83 (-0,02)94,96 (-0,02)93,73 (-0,02)
Stuttgart108,30 (-0,29)95,84 (-0,29)94,22 (-0,29)
Trier96,71 (-0,12)91,31 (-0,14)90,76 (-0,14)
Ulm102,88 (-0,22)94,68 (-0,22)93,60 (-0,22)
Wiesbaden97,93 (-0,10)92,42 (-0,10)91,85 (-0,10)
Würzburg113,87 (-0,29)97,82 (-0,29)94,70 (-0,29)
BRD Gesamt103,56 (-0,19)95,67 (-0,20)94,31 (-0,20)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend