Geiger GmbH

Energiehandel - Spedition - Werkstatt

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin95,22 (-0,07)89,58 (-0,07)88,40 (-0,07)
Bielefeld111,73 (-0,51)111,73 (-0,51)110,06 (-0,51)
Bochum97,93 (+0,01)89,68 (+0,01)88,64 (+0,01)
Bonn90,02 (±0,00)84,07 (±0,00)84,07 (±0,00)
Cottbus91,39 (-2,57)87,12 (-1,87)86,45 (-1,79)
Dortmund97,45 (-0,29)89,65 (-0,29)88,58 (-0,29)
Düsseldorf95,99 (-0,11)88,61 (-0,11)87,75 (-0,11)
Erfurt91,04 (-0,42)87,66 (-0,42)86,10 (-0,42)
Frankfurt92,36 (-0,37)86,40 (-0,38)86,15 (-0,41)
Freiburg108,63 (-0,69)96,34 (-0,69)94,13 (-0,69)
Göttingen111,73 (-0,51)111,73 (-0,51)110,06 (-0,51)
Halle107,22 (±0,00)95,42 (±0,00)94,07 (±0,00)
Hamburg92,90 (-0,12)88,89 (-0,12)88,05 (-0,12)
Hannover92,68 (-0,46)87,08 (-0,46)89,11 (-0,46)
Kaiserslautern95,93 (-0,24)87,11 (-0,24)86,00 (-0,24)
Karlsruhe105,97 (-0,58)93,65 (-0,58)91,46 (-0,58)
Kassel99,58 (-0,16)95,86 (-0,16)95,23 (-0,16)
Kiel102,95 (-0,29)88,79 (-0,29)87,60 (-0,29)
Koblenz94,59 (-0,17)89,26 (-0,17)88,69 (-0,17)
Köln103,16 (+0,05)99,31 (+0,05)99,11 (+0,05)
Landshut109,30 (-0,69)98,20 (-0,69)95,97 (-0,69)
Leipzig99,89 (-0,15)91,83 (-0,15)90,49 (-0,15)
Magdeburg95,20 (-6,43)89,37 (-5,12)87,58 (-4,52)
Mainz96,73 (-0,33)88,63 (-0,33)87,77 (-0,33)
München109,12 (-0,68)97,99 (-0,68)95,80 (-0,68)
Neunkirchen94,49 (-0,59)93,10 (-0,47)92,80 (-0,47)
Nürnberg99,13 (-0,69)91,33 (-0,69)89,79 (-0,69)
Oldenburg97,77 (-0,19)89,16 (-0,19)88,13 (-0,19)
Passau101,83 (-0,64)93,96 (-0,64)92,73 (-0,64)
Potsdam93,42 (±0,00)88,66 (±0,00)87,94 (±0,00)
Regensburg109,30 (-0,69)98,20 (-0,69)95,97 (-0,69)
Rostock88,64 (-0,69)84,84 (-0,69)83,88 (-0,69)
Saarbrücken94,49 (-0,59)92,93 (-0,64)92,63 (-0,64)
Schwerin102,19 (-0,69)88,02 (-0,69)86,83 (-0,69)
Straubing101,83 (-0,64)93,96 (-0,64)92,73 (-0,64)
Stuttgart103,65 (-0,69)91,47 (-0,69)89,93 (-0,69)
Trier95,32 (-0,21)90,04 (-0,20)89,90 (-0,20)
Ulm98,63 (-0,43)90,43 (-0,43)89,35 (-0,43)
Wiesbaden96,52 (+0,59)90,04 (+0,30)89,38 (-0,07)
Würzburg110,02 (-0,56)96,11 (-0,56)93,09 (-0,56)
BRD Gesamt99,40 (-0,56)92,16 (-0,52)91,06 (-0,51)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend