Geiger GmbH

Energiehandel - Spedition - Werkstatt

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin98,23 (±0,00)92,73 (±0,00)91,06 (±0,00)
Bielefeld111,60 (±0,00)111,60 (±0,00)109,93 (±0,00)
Bochum101,37 (-2,69)92,00 (-1,38)90,99 (-1,00)
Bonn142,21 (-24,23)104,62 (-8,41)97,93 (-5,07)
Cottbus99,64 (±0,00)96,07 (±0,00)95,47 (±0,00)
Dortmund101,54 (-2,40)92,02 (-1,21)90,92 (-0,85)
Düsseldorf96,62 (-1,05)89,70 (-0,69)88,96 (-0,42)
Erfurt98,29 (±0,00)94,72 (±0,00)94,13 (±0,00)
Frankfurt96,89 (-0,09)91,65 (-0,31)90,90 (-0,09)
Freiburg110,01 (±0,00)96,54 (±0,00)94,35 (±0,00)
Göttingen111,60 (±0,00)111,60 (±0,00)109,93 (±0,00)
Halle101,31 (±0,00)96,92 (±0,00)96,25 (±0,00)
Hamburg91,65 (-0,53)87,02 (-1,05)86,16 (-1,06)
Hannover100,20 (±0,00)98,29 (±0,00)98,41 (±0,00)
Kaiserslautern98,43 (±0,00)89,61 (±0,00)88,50 (±0,00)
Karlsruhe104,03 (±0,00)93,26 (±0,00)92,09 (±0,00)
Kassel111,60 (±0,00)111,60 (±0,00)109,93 (±0,00)
Kiel105,02 (±0,00)90,86 (±0,00)89,67 (±0,00)
Koblenz97,13 (-0,30)91,04 (-0,27)90,18 (-0,10)
Köln103,58 (-3,75)92,92 (-1,85)91,56 (-1,32)
Landshut106,08 (-2,30)96,08 (-1,57)94,53 (-1,05)
Leipzig106,46 (±0,00)98,78 (±0,00)97,81 (±0,00)
Magdeburg98,52 (±0,00)94,00 (±0,00)92,81 (±0,00)
Mainz97,23 (±0,00)90,71 (±0,00)89,60 (±0,00)
München107,10 (-0,01)96,37 (-0,01)94,72 (-0,01)
Neunkirchen96,45 (±0,00)92,38 (±0,00)92,05 (±0,00)
Nürnberg101,75 (+1,19)93,89 (+1,19)92,33 (+1,19)
Oldenburg105,02 (+5,66)90,86 (+0,11)89,67 (-0,05)
Passau102,41 (-2,81)94,53 (-1,52)93,30 (-1,12)
Potsdam100,43 (±0,00)93,52 (±0,00)91,93 (±0,00)
Rostock98,29 (±0,00)94,49 (±0,00)93,53 (±0,00)
Saarbrücken96,27 (±0,00)92,51 (±0,00)92,21 (±0,00)
Schwerin104,66 (±0,00)90,50 (±0,00)89,31 (±0,00)
Straubing102,41 (-0,12)94,53 (-0,12)93,30 (-0,12)
Stuttgart107,68 (±0,00)95,22 (±0,00)93,60 (±0,00)
Trier96,50 (+0,11)91,06 (+0,05)90,51 (+0,32)
Ulm102,41 (±0,00)94,21 (±0,00)93,13 (±0,00)
Wiesbaden97,72 (-0,33)92,21 (-0,56)91,64 (-0,26)
Würzburg113,25 (±0,00)97,20 (±0,00)94,08 (±0,00)
BRD Gesamt103,12 (-0,86)95,07 (-0,45)93,78 (-0,28)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend