Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 98,43 (-0,09) | 92,93 (-0,09) | 91,26 (-0,09) |
| Bielefeld | 112,22 (-0,29) | 112,22 (-0,29) | 110,55 (-0,29) |
| Bochum | 101,54 (-0,08) | 92,16 (-0,08) | 91,16 (-0,08) |
| Bonn | 142,46 (-0,13) | 104,86 (-0,14) | 98,18 (-0,14) |
| Cottbus | 100,26 (-0,29) | 96,69 (-0,28) | 96,09 (-0,28) |
| Dortmund | 101,69 (-0,07) | 92,17 (-0,07) | 91,07 (-0,07) |
| Düsseldorf | 96,94 (-0,17) | 90,02 (-0,17) | 89,28 (-0,16) |
| Erfurt | 98,91 (-0,28) | 95,34 (-0,28) | 94,75 (-0,28) |
| Frankfurt | 97,17 (-0,13) | 91,93 (-0,13) | 91,18 (-0,13) |
| Freiburg | 110,63 (-0,29) | 97,16 (-0,28) | 94,97 (-0,29) |
| Göttingen | 112,22 (-0,29) | 112,22 (-0,29) | 110,55 (-0,29) |
| Halle | 101,88 (-0,13) | 97,93 (-0,13) | 96,62 (-0,13) |
| Hamburg | 92,53 (-0,17) | 88,55 (-0,17) | 87,68 (-0,17) |
| Hannover | 100,82 (-0,29) | 98,91 (-0,28) | 99,03 (-0,28) |
| Kaiserslautern | 98,43 (±0,00) | 89,61 (±0,00) | 88,50 (±0,00) |
| Karlsruhe | 104,49 (-0,22) | 93,72 (-0,21) | 92,56 (-0,21) |
| Kassel | 112,22 (-0,29) | 112,22 (-0,29) | 110,55 (-0,29) |
| Kiel | 105,64 (-0,29) | 91,48 (-0,29) | 90,29 (-0,29) |
| Koblenz | 97,36 (-0,12) | 91,27 (-0,12) | 90,40 (-0,12) |
| Köln | 103,79 (-0,11) | 93,12 (-0,11) | 91,76 (-0,11) |
| Landshut | 108,97 (-0,26) | 98,23 (-0,26) | 96,16 (-0,26) |
| Leipzig | 105,02 (-0,09) | 98,82 (-0,09) | 97,50 (-0,09) |
| Magdeburg | 99,14 (-0,29) | 94,62 (-0,29) | 93,43 (-0,29) |
| Mainz | 97,67 (-0,20) | 91,15 (-0,20) | 90,03 (-0,20) |
| München | 107,73 (-0,29) | 97,00 (-0,29) | 95,35 (-0,28) |
| Neunkirchen | 96,45 (±0,00) | 92,71 (-0,18) | 92,38 (-0,18) |
| Nürnberg | 101,17 (-0,28) | 93,32 (-0,29) | 91,76 (-0,29) |
| Oldenburg | 97,28 (-0,09) | 90,88 (-0,09) | 89,92 (-0,09) |
| Passau | 105,65 (-0,13) | 96,49 (-0,13) | 94,86 (-0,13) |
| Potsdam | 100,97 (-0,25) | 94,06 (-0,25) | 92,47 (-0,25) |
| Regensburg | 109,87 (-0,28) | 98,77 (-0,29) | 96,55 (-0,28) |
| Rostock | 98,91 (-0,28) | 95,11 (-0,28) | 94,15 (-0,28) |
| Saarbrücken | 96,27 (±0,00) | 92,87 (-0,20) | 92,58 (-0,20) |
| Schwerin | 105,28 (-0,29) | 91,12 (-0,29) | 89,93 (-0,29) |
| Straubing | 102,83 (-0,02) | 94,96 (-0,02) | 93,73 (-0,02) |
| Stuttgart | 108,30 (-0,29) | 95,84 (-0,29) | 94,22 (-0,29) |
| Trier | 96,71 (-0,12) | 91,31 (-0,14) | 90,76 (-0,14) |
| Ulm | 102,88 (-0,22) | 94,68 (-0,22) | 93,60 (-0,22) |
| Wiesbaden | 97,93 (-0,10) | 92,42 (-0,10) | 91,85 (-0,10) |
| Würzburg | 113,87 (-0,29) | 97,82 (-0,29) | 94,70 (-0,29) |
| BRD Gesamt | 103,56 (-0,19) | 95,67 (-0,20) | 94,31 (-0,20) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
