Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 98,24 (-1,45) | 92,62 (-1,57) | 91,60 (-0,93) |
| Bielefeld | 112,97 (±0,00) | 112,97 (±0,00) | 111,30 (±0,00) |
| Bochum | 98,75 (±0,00) | 89,38 (±0,00) | 88,37 (±0,00) |
| Bonn | 138,98 (-0,09) | 101,39 (-0,09) | 94,70 (-0,09) |
| Dortmund | 98,98 (±0,00) | 89,46 (±0,00) | 88,36 (±0,00) |
| Düsseldorf | 94,46 (-0,08) | 87,54 (-0,08) | 86,80 (-0,08) |
| Frankfurt | 95,56 (-0,91) | 89,84 (-1,39) | 89,05 (-1,43) |
| Freiburg | 108,11 (-0,12) | 93,46 (-1,30) | 91,29 (-1,29) |
| Göttingen | 112,97 (±0,00) | 112,97 (±0,00) | 111,30 (±0,00) |
| Halle | 105,91 (+5,42) | 98,40 (+1,87) | 96,72 (+1,50) |
| Hamburg | 93,49 (±0,00) | 88,87 (±0,00) | 88,00 (±0,00) |
| Kaiserslautern | 97,47 (±0,00) | 88,66 (±0,00) | 87,55 (±0,00) |
| Karlsruhe | 100,45 (-2,00) | 89,79 (-1,89) | 88,98 (-1,54) |
| Kassel | 112,97 (±0,00) | 112,97 (±0,00) | 111,30 (±0,00) |
| Kiel | 106,86 (±0,00) | 92,70 (±0,00) | 91,51 (±0,00) |
| Koblenz | 96,27 (-0,05) | 90,18 (-0,05) | 89,32 (-0,05) |
| Köln | 100,77 (-0,08) | 90,10 (-0,08) | 88,74 (-0,08) |
| Landshut | 104,20 (-1,93) | 95,14 (-0,98) | 94,05 (-0,52) |
| Leipzig | 105,32 (+1,67) | 97,81 (+0,36) | 96,12 (-0,01) |
| Mainz | 97,43 (±0,00) | 90,91 (±0,00) | 89,79 (±0,00) |
| München | 106,52 (-0,65) | 95,98 (-0,46) | 94,62 (-0,17) |
| Neunkirchen | 98,83 (±0,00) | 93,64 (-0,13) | 93,31 (-0,13) |
| Nürnberg | 100,46 (±0,00) | 92,61 (±0,00) | 91,05 (±0,00) |
| Oldenburg | 106,86 (±0,00) | 92,70 (±0,00) | 91,51 (±0,00) |
| Passau | 96,27 (-6,10) | 91,63 (-2,87) | 91,39 (-1,87) |
| Potsdam | 94,80 (-4,53) | 89,50 (-3,61) | 88,41 (-3,33) |
| Saarbrücken | 98,65 (+0,52) | 93,65 (+0,27) | 93,35 (+0,32) |
| Schwerin | 106,51 (±0,00) | 92,34 (±0,00) | 91,15 (±0,00) |
| Straubing | 96,27 (-6,10) | 91,63 (-2,87) | 91,39 (-1,87) |
| Stuttgart | 105,32 (±0,00) | 92,86 (±0,00) | 91,24 (±0,00) |
| Trier | 96,39 (-0,08) | 90,95 (-0,09) | 90,40 (-0,09) |
| Ulm | 100,56 (±0,00) | 92,36 (±0,00) | 91,28 (±0,00) |
| Wiesbaden | 96,23 (±0,00) | 90,72 (±0,00) | 90,15 (±0,00) |
| Würzburg | 116,47 (+4,00) | 95,46 (-0,95) | 91,45 (-1,84) |
| BRD Gesamt | 102,95 (-0,37) | 94,15 (-0,47) | 92,81 (-0,40) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
