Geiger GmbH

Energiehandel - Spedition - Werkstatt

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin106,17 (+2,97)100,69 (+3,22)99,05 (+2,62)
Bielefeld122,09 (-0,71)122,09 (-0,71)120,43 (-0,71)
Bochum111,52 (+2,62)100,83 (+1,30)99,44 (+0,93)
Bonn146,74 (-0,58)109,15 (-0,58)102,46 (-0,58)
Cottbus110,02 (+3,30)106,45 (+3,99)105,85 (+4,07)
Dortmund111,44 (+2,41)100,73 (+1,22)99,27 (+0,85)
Düsseldorf104,89 (+1,37)97,97 (+1,37)97,22 (+1,37)
Erfurt108,91 (-1,02)105,34 (-1,02)104,74 (-1,02)
Frankfurt104,38 (+2,52)99,35 (+3,21)98,39 (+3,04)
Freiburg114,99 (+0,30)101,52 (+1,48)99,33 (+1,46)
Göttingen122,14 (-0,67)122,14 (-0,67)120,48 (-0,67)
Halle106,92 (+2,90)102,97 (+3,02)101,66 (+3,67)
Hamburg103,09 (-0,99)98,47 (-0,99)97,60 (-0,99)
Hannover112,53 (-0,96)110,62 (-0,96)110,74 (-0,96)
Kaiserslautern102,95 (±0,00)94,13 (±0,00)93,02 (±0,00)
Karlsruhe108,81 (+2,14)98,03 (+2,03)96,87 (+1,68)
Kassel121,84 (-0,96)121,84 (-0,96)120,18 (-0,96)
Kiel111,74 (-0,96)97,58 (-0,96)96,39 (-0,96)
Koblenz103,66 (+0,27)97,77 (+0,28)96,76 (+0,11)
Köln113,93 (+3,83)104,92 (+3,15)103,56 (+2,85)
Landshut115,80 (+7,08)105,06 (+5,40)102,99 (+4,41)
Leipzig108,89 (+0,66)102,69 (+1,97)101,37 (+2,33)
Magdeburg109,46 (-0,71)104,93 (-0,71)103,74 (-0,71)
Mainz102,58 (-0,57)96,06 (-0,57)94,94 (-0,57)
München112,32 (+1,26)101,59 (+1,07)99,93 (+0,78)
Neunkirchen101,81 (±0,00)99,08 (-0,32)98,75 (-0,32)
Nürnberg107,92 (-0,99)100,13 (-0,99)98,58 (-0,99)
Oldenburg112,04 (-0,67)97,88 (-0,67)96,69 (-0,67)
Passau112,26 (+10,51)103,09 (+5,99)101,46 (+4,60)
Potsdam108,44 (+8,88)102,55 (+8,29)101,36 (+8,20)
Regensburg117,01 (-0,71)105,91 (-0,71)103,69 (-0,71)
Rostock110,56 (-1,02)106,76 (-1,02)105,80 (-1,02)
Saarbrücken101,63 (+0,22)99,20 (-0,10)98,90 (-0,05)
Schwerin111,38 (-0,96)97,22 (-0,96)96,03 (-0,96)
Straubing109,40 (+7,66)101,53 (+4,43)100,30 (+3,43)
Stuttgart110,85 (-0,96)98,12 (-0,96)96,41 (-0,96)
Trier103,37 (+0,85)98,13 (+0,84)97,30 (+0,57)
Ulm105,00 (-0,84)96,80 (-0,84)95,72 (-0,84)
Wiesbaden103,37 (+1,32)98,10 (+1,57)97,22 (+1,26)
Würzburg120,76 (-4,96)104,71 (-0,01)101,59 (+0,88)
BRD Gesamt110,84 (+1,09)102,80 (+0,98)101,41 (+0,86)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend