Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 95,88 (+0,41) | 90,19 (+0,39) | 88,96 (+0,36) |
Bielefeld | 111,67 (+1,30) | 111,67 (+1,30) | 110,00 (+1,30) |
Bochum | 98,25 (+1,09) | 90,00 (+1,09) | 88,96 (+1,09) |
Bonn | 95,14 (+0,31) | 87,28 (+0,31) | 85,89 (+0,31) |
Cottbus | 94,19 (+1,67) | 89,23 (+1,67) | 88,48 (+1,67) |
Dortmund | 97,61 (+0,77) | 89,81 (+0,77) | 88,73 (+0,77) |
Düsseldorf | 99,45 (+0,38) | 92,07 (+0,38) | 91,22 (+0,38) |
Frankfurt | 94,08 (+0,24) | 88,12 (+0,24) | 87,91 (+0,24) |
Freiburg | 110,74 (+0,74) | 98,45 (+0,74) | 96,24 (+0,74) |
Göttingen | 111,21 (+0,83) | 111,21 (+0,83) | 109,54 (+0,83) |
Halle | 102,94 (±0,00) | 91,13 (±0,00) | 89,79 (±0,00) |
Hamburg | 90,61 (+0,20) | 86,60 (+0,20) | 85,77 (+0,20) |
Hannover | 92,95 (+1,19) | 87,36 (+1,19) | 89,38 (+1,19) |
Kaiserslautern | 97,60 (+1,31) | 88,77 (+1,31) | 87,66 (+1,31) |
Karlsruhe | 107,64 (+0,83) | 95,32 (+0,83) | 93,12 (+0,83) |
Kassel | 99,43 (+0,31) | 95,71 (+0,31) | 95,09 (+0,31) |
Kiel | 102,01 (+0,62) | 87,85 (+0,62) | 86,66 (+0,62) |
Koblenz | 95,83 (+0,19) | 90,50 (+0,19) | 89,93 (+0,19) |
Köln | 101,57 (-1,64) | 97,93 (-1,44) | 97,84 (-1,33) |
Landshut | 111,13 (+0,74) | 100,03 (+0,74) | 97,81 (+0,74) |
Mainz | 98,29 (+0,93) | 90,18 (+0,93) | 89,33 (+0,93) |
München | 111,35 (+1,20) | 100,33 (+1,19) | 98,14 (+1,20) |
Neunkirchen | 95,68 (+1,19) | 95,73 (+1,27) | 95,43 (+1,27) |
Nürnberg | 100,06 (+0,14) | 92,26 (+0,14) | 90,71 (+0,14) |
Oldenburg | 95,86 (+0,31) | 87,25 (+0,31) | 86,22 (+0,31) |
Potsdam | 91,64 (-0,35) | 85,17 (-0,92) | 83,71 (-1,17) |
Regensburg | 111,13 (+0,74) | 100,03 (+0,74) | 97,81 (+0,74) |
Rostock | 88,68 (+0,73) | 84,87 (+0,73) | 83,92 (+0,73) |
Saarbrücken | 95,68 (+1,19) | 95,27 (+0,80) | 94,97 (+0,80) |
Schwerin | 101,65 (+0,62) | 87,49 (+0,62) | 86,30 (+0,62) |
Straubing | 111,13 (+0,74) | 100,03 (+0,74) | 97,81 (+0,74) |
Stuttgart | 106,14 (+0,74) | 93,96 (+0,74) | 92,42 (+0,74) |
Trier | 94,68 (+0,30) | 90,06 (+0,28) | 89,80 (+0,28) |
Ulm | 100,86 (+0,97) | 92,66 (+0,97) | 91,58 (+0,97) |
Wiesbaden | 94,94 (+0,12) | 88,75 (+0,12) | 88,46 (+0,12) |
Würzburg | 116,04 (+1,64) | 99,98 (+1,64) | 96,87 (+1,64) |
BRD Gesamt | 100,66 (+0,63) | 93,15 (+0,61) | 92,01 (+0,61) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |