Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 108,51 (-0,18) | 102,85 (-0,21) | 101,69 (-0,23) |
Bielefeld | 127,16 (±0,00) | 127,16 (±0,00) | 125,50 (±0,00) |
Bochum | 115,82 (-0,06) | 106,61 (-0,06) | 105,20 (-0,06) |
Bonn | 114,91 (±0,00) | 105,67 (±0,00) | 103,95 (±0,00) |
Dortmund | 115,78 (-0,04) | 106,89 (-0,05) | 105,44 (-0,04) |
Düsseldorf | 119,12 (-0,03) | 110,02 (-0,03) | 108,52 (-0,03) |
Frankfurt | 105,44 (±0,00) | 99,57 (±0,00) | 99,28 (±0,00) |
Freiburg | 121,06 (+0,37) | 107,59 (-0,81) | 105,40 (-0,79) |
Göttingen | 127,16 (±0,00) | 127,16 (±0,00) | 125,50 (±0,00) |
Halle | 124,00 (±0,00) | 112,20 (±0,00) | 110,85 (±0,00) |
Hamburg | 106,50 (±0,00) | 102,49 (±0,00) | 101,66 (±0,00) |
Hannover | 113,30 (±0,00) | 106,64 (±0,00) | 105,21 (±0,00) |
Kaiserslautern | 107,83 (±0,00) | 99,01 (±0,00) | 97,90 (±0,00) |
Karlsruhe | 124,46 (±0,00) | 109,77 (±0,00) | 106,79 (±0,00) |
Kassel | 116,47 (±0,00) | 113,50 (±0,00) | 112,66 (±0,00) |
Koblenz | 106,35 (±0,00) | 101,53 (±0,00) | 100,97 (±0,00) |
Köln | 117,12 (±0,00) | 111,06 (±0,00) | 110,23 (±0,00) |
Landshut | 118,27 (-2,04) | 107,99 (-1,22) | 106,41 (-0,57) |
Leipzig | 115,19 (±0,00) | 107,69 (±0,00) | 106,00 (±0,00) |
Magdeburg | 119,00 (±0,00) | 111,86 (±0,00) | 109,48 (±0,00) |
Mainz | 107,83 (±0,00) | 99,01 (±0,00) | 97,90 (±0,00) |
München | 117,02 (-3,13) | 106,74 (-2,35) | 105,16 (-1,73) |
Neunkirchen | 104,60 (±0,00) | 103,35 (±0,00) | 103,05 (±0,00) |
Nürnberg | 113,76 (±0,00) | 106,03 (±0,00) | 104,54 (±0,00) |
Oldenburg | 113,47 (±0,00) | 104,85 (±0,00) | 103,82 (±0,00) |
Potsdam | 109,19 (±0,00) | 102,50 (±0,00) | 101,28 (±0,00) |
Saarbrücken | 103,05 (-1,55) | 99,18 (-4,17) | 98,41 (-4,64) |
Stuttgart | 116,26 (±0,00) | 104,08 (±0,00) | 102,54 (±0,00) |
Trier | 106,07 (±0,00) | 100,59 (±0,00) | 100,34 (±0,00) |
Ulm | 110,74 (±0,00) | 102,53 (±0,00) | 101,45 (±0,00) |
Wiesbaden | 105,41 (±0,00) | 99,58 (±0,00) | 99,34 (±0,00) |
Würzburg | 126,21 (±0,00) | 110,16 (±0,00) | 107,04 (±0,00) |
BRD Gesamt | 114,28 (-0,21) | 106,75 (-0,28) | 105,42 (-0,25) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise fallend |