Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 97,23 (-1,00) | 91,48 (-1,25) | 90,44 (-0,62) |
| Bielefeld | 111,60 (±0,00) | 111,60 (±0,00) | 109,93 (±0,00) |
| Bochum | 98,47 (-2,90) | 90,95 (-1,05) | 89,89 (-1,10) |
| Bonn | 90,28 (-51,93) | 86,71 (-17,91) | 86,23 (-11,70) |
| Dortmund | 98,18 (-3,37) | 90,81 (-1,21) | 89,74 (-1,18) |
| Düsseldorf | 93,37 (-3,25) | 88,27 (-1,43) | 87,39 (-1,56) |
| Frankfurt | 95,75 (-1,14) | 90,03 (-1,61) | 89,24 (-1,66) |
| Freiburg | 110,38 (+0,38) | 95,73 (-0,81) | 93,56 (-0,79) |
| Göttingen | 111,60 (±0,00) | 111,60 (±0,00) | 109,93 (±0,00) |
| Halle | 114,24 (+12,93) | 102,44 (+5,52) | 101,09 (+4,84) |
| Hamburg | 91,65 (±0,00) | 87,02 (±0,00) | 86,16 (±0,00) |
| Kaiserslautern | 98,43 (±0,00) | 89,61 (±0,00) | 88,50 (±0,00) |
| Karlsruhe | 102,29 (-1,74) | 91,62 (-1,63) | 90,82 (-1,28) |
| Kassel | 111,60 (±0,00) | 111,60 (±0,00) | 109,93 (±0,00) |
| Kiel | 105,02 (±0,00) | 90,86 (±0,00) | 89,67 (±0,00) |
| Koblenz | 96,71 (-0,42) | 90,62 (-0,42) | 89,76 (-0,42) |
| Köln | 92,79 (-10,79) | 89,09 (-3,83) | 88,64 (-2,92) |
| Landshut | 103,64 (-2,44) | 94,58 (-1,49) | 93,50 (-1,03) |
| Leipzig | 113,05 (+6,59) | 101,25 (+2,47) | 99,90 (+2,10) |
| Mainz | 97,23 (±0,00) | 90,71 (±0,00) | 89,60 (±0,00) |
| München | 106,02 (-1,08) | 95,48 (-0,89) | 94,12 (-0,60) |
| Neunkirchen | 96,45 (±0,00) | 92,38 (±0,00) | 92,05 (±0,00) |
| Nürnberg | 101,75 (±0,00) | 93,89 (±0,00) | 92,33 (±0,00) |
| Oldenburg | 105,02 (±0,00) | 90,86 (±0,00) | 89,67 (±0,00) |
| Passau | 95,56 (-6,85) | 90,92 (-3,62) | 90,68 (-2,62) |
| Potsdam | 92,06 (-8,37) | 86,76 (-6,76) | 85,67 (-6,26) |
| Saarbrücken | 96,27 (±0,00) | 92,51 (±0,00) | 92,21 (±0,00) |
| Schwerin | 104,66 (±0,00) | 90,50 (±0,00) | 89,31 (±0,00) |
| Straubing | 95,56 (-6,85) | 90,92 (-3,62) | 90,68 (-2,62) |
| Stuttgart | 107,68 (±0,00) | 95,22 (±0,00) | 93,60 (±0,00) |
| Trier | 95,81 (-0,69) | 90,42 (-0,64) | 89,87 (-0,64) |
| Ulm | 102,41 (±0,00) | 94,21 (±0,00) | 93,13 (±0,00) |
| Wiesbaden | 96,94 (-0,78) | 91,43 (-0,78) | 90,86 (-0,78) |
| Würzburg | 117,25 (+4,00) | 96,25 (-0,95) | 92,24 (-1,84) |
| BRD Gesamt | 101,38 (-2,34) | 93,77 (-1,23) | 92,66 (-0,96) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
