Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Bochum | 111,75 (±0,00) | 102,37 (±0,00) | 101,36 (±0,00) |
| Dortmund | 112,03 (±0,00) | 102,51 (±0,00) | 101,41 (±0,00) |
| Freiburg | 117,24 (-0,26) | 102,58 (-1,44) | 100,41 (-1,42) |
| Göttingen | 122,50 (±0,00) | 122,50 (±0,00) | 120,83 (±0,00) |
| Halle | 110,08 (+2,76) | 98,27 (-2,85) | 96,93 (-2,87) |
| Hamburg | 103,26 (+0,17) | 99,15 (+0,05) | 98,29 (+0,05) |
| Kaiserslautern | 105,57 (±0,00) | 96,75 (±0,00) | 95,64 (±0,00) |
| Karlsruhe | 109,27 (-2,19) | 98,61 (-2,07) | 97,81 (-1,72) |
| Kassel | 122,50 (±0,00) | 122,50 (±0,00) | 120,83 (±0,00) |
| Kiel | 112,05 (±0,00) | 97,89 (±0,00) | 96,70 (±0,00) |
| Schwerin | 111,69 (±0,00) | 97,53 (±0,00) | 96,34 (±0,00) |
| Stuttgart | 114,06 (±0,00) | 101,34 (±0,00) | 99,62 (±0,00) |
| Wiesbaden | 104,44 (±0,00) | 98,93 (±0,00) | 98,36 (±0,00) |
| BRD Gesamt | 112,03 (+0,04) | 103,15 (-0,49) | 101,89 (-0,46) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
