Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 104,30 (-2,44) | 98,60 (-2,65) | 97,58 (-2,04) |
| Bielefeld | 121,88 (±0,00) | 121,88 (±0,00) | 120,21 (±0,00) |
| Bochum | 109,17 (±0,00) | 99,79 (±0,00) | 98,78 (±0,00) |
| Bonn | 147,10 (±0,00) | 109,51 (±0,00) | 102,82 (±0,00) |
| Dortmund | 109,51 (±0,00) | 99,99 (±0,00) | 98,89 (±0,00) |
| Düsseldorf | 103,51 (±0,00) | 96,59 (±0,00) | 95,84 (±0,00) |
| Frankfurt | 103,02 (-1,52) | 97,30 (-1,99) | 96,51 (-2,04) |
| Freiburg | 113,85 (-0,52) | 99,19 (-1,70) | 97,02 (-1,68) |
| Göttingen | 121,88 (±0,00) | 121,88 (±0,00) | 120,21 (±0,00) |
| Halle | 114,84 (+5,39) | 103,03 (-0,22) | 101,69 (-0,24) |
| Hamburg | 102,50 (+0,36) | 98,39 (+0,24) | 97,53 (+0,24) |
| Kaiserslautern | 100,57 (±0,00) | 91,75 (±0,00) | 90,64 (±0,00) |
| Karlsruhe | 105,31 (-2,52) | 94,65 (-2,41) | 93,84 (-2,06) |
| Kassel | 121,88 (±0,00) | 121,88 (±0,00) | 120,21 (±0,00) |
| Kiel | 112,12 (±0,00) | 97,96 (±0,00) | 96,77 (±0,00) |
| Koblenz | 103,64 (±0,00) | 97,73 (±0,00) | 96,89 (±0,00) |
| Köln | 111,90 (±0,00) | 103,56 (±0,00) | 102,50 (±0,00) |
| Landshut | 106,96 (-3,44) | 97,90 (-2,48) | 96,82 (-2,02) |
| Leipzig | 113,65 (+4,60) | 101,84 (-1,01) | 100,50 (-1,04) |
| Mainz | 102,53 (±0,00) | 96,01 (±0,00) | 94,90 (±0,00) |
| München | 109,14 (-2,09) | 98,60 (-1,90) | 97,24 (-1,61) |
| Neunkirchen | 101,21 (±0,00) | 98,75 (±0,00) | 98,43 (±0,00) |
| Nürnberg | 106,99 (±0,00) | 99,20 (±0,00) | 97,65 (±0,00) |
| Oldenburg | 106,57 (+2,22) | 97,96 (+0,00) | 96,93 (-0,06) |
| Passau | 100,44 (-7,48) | 95,80 (-4,25) | 95,56 (-3,26) |
| Potsdam | 106,75 (-2,93) | 101,93 (-1,86) | 101,16 (-1,44) |
| Saarbrücken | 100,80 (-0,23) | 98,65 (-0,42) | 98,30 (-0,46) |
| Schwerin | 111,77 (±0,00) | 97,60 (±0,00) | 96,41 (±0,00) |
| Straubing | 100,44 (-7,48) | 95,80 (-4,25) | 95,56 (-3,26) |
| Stuttgart | 110,69 (±0,00) | 98,23 (±0,00) | 96,61 (±0,00) |
| Trier | 103,31 (±0,00) | 97,98 (±0,00) | 97,43 (±0,00) |
| Ulm | 105,70 (±0,00) | 97,49 (±0,00) | 96,41 (±0,00) |
| Wiesbaden | 103,41 (±0,00) | 97,90 (±0,00) | 97,33 (±0,00) |
| Würzburg | 123,39 (+4,00) | 102,39 (-0,95) | 98,38 (-1,85) |
| BRD Gesamt | 109,43 (-0,41) | 100,82 (-0,76) | 99,52 (-0,67) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
