Geiger GmbH

Energiehandel - Spedition - Werkstatt

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin101,96 (+1,90)97,23 (+2,12)96,52 (+2,09)
Bielefeld116,38 (+1,52)116,38 (+1,52)114,72 (+1,53)
Bochum110,32 (+12,74)99,65 (+8,20)97,74 (+7,42)
Bonn107,37 (+3,07)100,00 (+5,45)98,28 (+6,52)
Cottbus94,27 (+1,14)90,46 (+1,14)90,11 (+1,15)
Dortmund109,26 (+11,68)99,45 (+8,00)97,74 (+7,42)
Düsseldorf108,17 (+0,51)98,92 (+2,06)97,14 (+2,55)
Frankfurt103,40 (+6,35)97,53 (+3,78)97,24 (+4,16)
Freiburg116,34 (+0,69)102,15 (+1,42)99,56 (+1,81)
Göttingen116,38 (+1,52)116,38 (+1,52)114,72 (+1,53)
Halle114,24 (±0,00)102,44 (±0,00)101,09 (±0,00)
Hamburg101,56 (+1,06)97,67 (+0,24)96,70 (+0,14)
Hannover104,53 (+1,30)97,87 (+1,30)96,44 (+1,30)
Kaiserslautern102,48 (+1,20)93,65 (+1,19)92,54 (+1,18)
Karlsruhe116,52 (+2,54)101,83 (+1,89)98,85 (+1,61)
Kassel111,44 (-3,42)108,47 (-6,39)107,64 (-5,55)
Kiel111,79 (+1,30)97,63 (+1,30)96,44 (+1,30)
Koblenz102,27 (+1,71)97,57 (+2,61)97,01 (+2,76)
Köln108,85 (+2,88)104,84 (+4,99)104,01 (+5,03)
Landshut112,37 (+1,60)101,27 (+1,61)99,04 (+1,60)
Leipzig113,05 (-1,19)101,25 (-1,19)99,90 (-1,19)
Magdeburg96,08 (+1,11)90,49 (+1,11)89,06 (+1,11)
Mainz101,94 (+1,01)93,65 (+1,19)92,54 (+1,18)
München112,40 (+1,63)101,24 (+1,58)99,04 (+1,60)
Neunkirchen102,83 (+6,43)99,10 (+3,89)98,71 (+4,45)
Nürnberg103,93 (+1,20)96,20 (+1,20)94,71 (+1,20)
Oldenburg106,40 (+5,38)97,79 (-0,16)96,76 (-0,32)
Passau112,37 (+1,60)101,27 (+1,61)99,04 (+1,60)
Potsdam100,34 (+0,55)93,81 (-0,69)92,65 (-0,75)
Regensburg112,37 (+1,60)101,27 (+1,61)99,04 (+1,60)
Rostock103,76 (+1,18)98,28 (+1,18)96,85 (+1,17)
Saarbrücken102,84 (+3,73)97,70 (+2,46)97,21 (+2,74)
Schwerin111,43 (+1,30)97,27 (+1,30)96,08 (+1,30)
Straubing112,37 (+1,60)101,27 (+1,61)99,04 (+1,60)
Stuttgart110,29 (-1,67)100,83 (+0,54)100,14 (+0,86)
Trier103,23 (+4,74)98,96 (+3,75)98,71 (+4,45)
Ulm108,19 (+5,87)99,99 (+3,86)98,91 (+3,97)
Wiesbaden104,52 (+6,22)98,69 (+4,13)98,45 (+4,36)
Würzburg112,37 (+1,60)101,27 (+1,61)99,04 (+1,60)
BRD Gesamt107,71 (+2,44)99,79 (+1,91)98,45 (+2,00)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend