Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 101,41 (±0,00) | 95,93 (±0,00) | 94,29 (±0,00) |
| Bielefeld | 116,25 (±0,00) | 116,25 (±0,00) | 114,59 (±0,00) |
| Bochum | 102,54 (±0,00) | 93,17 (±0,00) | 92,16 (±0,00) |
| Bonn | 141,55 (±0,00) | 103,96 (±0,00) | 97,27 (±0,00) |
| Dortmund | 102,80 (±0,00) | 93,28 (±0,00) | 92,18 (±0,00) |
| Düsseldorf | 97,38 (±0,00) | 90,46 (±0,00) | 89,71 (±0,00) |
| Frankfurt | 98,31 (±0,00) | 93,07 (±0,00) | 92,32 (±0,00) |
| Freiburg | 110,40 (±0,00) | 96,93 (±0,00) | 94,74 (±0,00) |
| Göttingen | 116,25 (±0,00) | 116,25 (±0,00) | 114,59 (±0,00) |
| Halle | 105,47 (±0,00) | 101,52 (±0,00) | 100,20 (±0,00) |
| Hamburg | 97,10 (±0,00) | 93,11 (±0,00) | 92,25 (±0,00) |
| Hannover | 106,59 (±0,00) | 104,68 (±0,00) | 104,80 (±0,00) |
| Kaiserslautern | 98,78 (±0,00) | 89,96 (±0,00) | 88,86 (±0,00) |
| Karlsruhe | 104,41 (±0,00) | 93,64 (±0,00) | 92,48 (±0,00) |
| Kassel | 116,25 (±0,00) | 116,25 (±0,00) | 114,59 (±0,00) |
| Kiel | 104,67 (±0,00) | 90,51 (±0,00) | 89,32 (±0,00) |
| Koblenz | 98,13 (±0,00) | 92,22 (±0,00) | 91,39 (±0,00) |
| Köln | 103,14 (±0,00) | 92,48 (±0,00) | 91,12 (±0,00) |
| Landshut | 106,04 (-4,15) | 96,03 (-3,42) | 94,49 (-2,90) |
| Leipzig | 107,20 (±0,00) | 101,01 (±0,00) | 99,69 (±0,00) |
| Mainz | 97,82 (±0,00) | 91,30 (±0,00) | 90,19 (±0,00) |
| München | 106,74 (-0,03) | 96,01 (-0,03) | 94,36 (-0,02) |
| Neunkirchen | 98,83 (±0,00) | 94,46 (±0,00) | 94,13 (±0,00) |
| Nürnberg | 100,22 (±0,00) | 92,37 (±0,00) | 90,81 (±0,00) |
| Oldenburg | 99,20 (±0,00) | 92,80 (±0,00) | 91,84 (±0,00) |
| Passau | 103,61 (-3,13) | 95,74 (-1,83) | 94,51 (-1,44) |
| Potsdam | 105,24 (±0,00) | 99,35 (±0,00) | 98,16 (±0,00) |
| Saarbrücken | 98,21 (-0,44) | 94,14 (-0,42) | 93,80 (-0,46) |
| Schwerin | 104,32 (±0,00) | 90,15 (±0,00) | 88,96 (±0,00) |
| Straubing | 103,61 (±0,00) | 95,74 (±0,00) | 94,51 (±0,00) |
| Stuttgart | 106,51 (±0,00) | 94,06 (±0,00) | 92,43 (±0,00) |
| Trier | 98,12 (±0,00) | 92,69 (±0,00) | 92,14 (±0,00) |
| Ulm | 101,06 (±0,00) | 92,86 (±0,00) | 91,78 (±0,00) |
| Wiesbaden | 96,92 (±0,00) | 91,41 (±0,00) | 90,84 (±0,00) |
| Würzburg | 115,43 (±0,00) | 99,38 (±0,00) | 96,26 (±0,00) |
| BRD Gesamt | 104,87 (-0,22) | 96,66 (-0,16) | 95,31 (-0,14) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
