Geiger GmbH

Energiehandel - Spedition - Werkstatt

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin100,17 (-0,01)94,59 (-0,01)93,44 (-0,01)
Bielefeld116,58 (-0,17)116,58 (-0,17)114,92 (-0,17)
Bochum102,35 (-0,02)94,10 (-0,02)93,06 (-0,02)
Bonn95,11 (-0,08)89,16 (-0,08)89,16 (-0,08)
Cottbus101,16 (+3,75)96,89 (+4,45)96,22 (+4,53)
Dortmund101,85 (-0,10)94,05 (-0,10)92,98 (-0,10)
Düsseldorf99,94 (-0,09)92,56 (-0,09)91,71 (-0,09)
Erfurt103,46 (-0,17)97,34 (-0,17)96,48 (-0,17)
Frankfurt95,51 (-0,05)89,79 (-0,05)89,56 (-0,05)
Freiburg111,90 (+0,02)99,61 (+0,02)97,41 (+0,02)
Göttingen116,73 (-0,02)116,73 (-0,02)115,06 (-0,02)
Halle112,93 (±0,00)101,13 (±0,00)99,78 (±0,00)
Hamburg96,53 (-0,05)92,51 (-0,05)91,68 (-0,05)
Hannover107,15 (-0,17)105,24 (-0,17)105,36 (-0,17)
Kaiserslautern98,43 (-0,24)89,61 (-0,24)88,50 (-0,24)
Karlsruhe106,01 (-0,02)95,14 (-0,02)93,99 (-0,02)
Kassel116,48 (-0,27)116,48 (-0,27)114,81 (-0,27)
Kiel104,82 (-0,27)90,65 (-0,27)89,46 (-0,27)
Koblenz96,85 (-0,03)92,47 (-0,03)91,82 (-0,04)
Köln103,24 (-0,02)99,40 (-0,02)99,20 (-0,02)
Landshut112,46 (+0,02)101,35 (+0,02)99,13 (+0,02)
Leipzig109,51 (-0,09)100,45 (-0,09)99,35 (-0,09)
Magdeburg104,14 (-0,27)99,62 (-0,27)98,43 (-0,27)
Mainz96,96 (-0,26)91,24 (-0,26)90,18 (-0,26)
München111,93 (-0,27)100,85 (-0,27)98,65 (-0,27)
Neunkirchen97,46 (+0,59)95,40 (+0,34)95,11 (+0,34)
Nürnberg102,80 (-0,27)95,01 (-0,27)93,46 (-0,27)
Oldenburg100,34 (-0,04)91,73 (-0,04)90,70 (-0,04)
Passau104,70 (+0,28)96,82 (+0,28)95,59 (+0,29)
Potsdam98,77 (±0,00)94,01 (±0,00)93,30 (±0,00)
Regensburg112,46 (+0,02)101,35 (+0,02)99,13 (+0,02)
Rostock105,14 (-0,27)101,33 (-0,27)100,38 (-0,27)
Saarbrücken97,46 (+0,59)95,22 (+0,16)94,93 (+0,16)
Schwerin104,46 (-0,27)90,30 (-0,27)89,11 (-0,27)
Straubing104,60 (+0,19)96,73 (+0,19)95,50 (+0,19)
Stuttgart107,40 (-0,27)95,22 (-0,27)93,68 (-0,27)
Trier99,09 (+0,24)93,55 (+0,23)93,42 (+0,23)
Ulm102,31 (+0,10)94,11 (+0,10)93,03 (+0,10)
Wiesbaden95,41 (-0,08)90,28 (-0,08)89,89 (-0,08)
Würzburg114,50 (+0,20)99,68 (+0,20)96,89 (+0,20)
BRD Gesamt104,23 (+0,05)97,21 (+0,05)96,11 (+0,06)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend