Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 108,60 (±0,00) | 103,12 (±0,00) | 101,48 (±0,00) |
| Bielefeld | 126,08 (±0,00) | 126,08 (±0,00) | 124,42 (±0,00) |
| Bochum | 110,88 (±0,00) | 101,51 (±0,00) | 100,50 (±0,00) |
| Bonn | 149,12 (±0,00) | 111,52 (±0,00) | 104,84 (±0,00) |
| Dortmund | 111,05 (±0,00) | 101,53 (±0,00) | 100,43 (±0,00) |
| Düsseldorf | 105,60 (±0,00) | 98,68 (±0,00) | 97,94 (±0,00) |
| Frankfurt | 106,31 (+0,27) | 101,07 (+0,27) | 100,32 (+0,27) |
| Freiburg | 118,23 (±0,00) | 104,76 (±0,00) | 102,57 (±0,00) |
| Göttingen | 126,08 (±0,00) | 126,08 (±0,00) | 124,42 (±0,00) |
| Halle | 108,73 (±0,00) | 104,78 (±0,00) | 103,47 (±0,00) |
| Hamburg | 104,81 (±0,00) | 100,83 (±0,00) | 99,96 (±0,00) |
| Hannover | 116,22 (±0,00) | 114,31 (±0,00) | 114,43 (±0,00) |
| Kaiserslautern | 102,95 (±0,00) | 94,13 (±0,00) | 93,02 (±0,00) |
| Karlsruhe | 111,33 (±0,00) | 100,56 (±0,00) | 99,39 (±0,00) |
| Kassel | 126,08 (±0,00) | 126,08 (±0,00) | 124,42 (±0,00) |
| Kiel | 115,85 (±0,00) | 101,69 (±0,00) | 100,50 (±0,00) |
| Koblenz | 105,25 (±0,00) | 99,34 (±0,00) | 98,51 (±0,00) |
| Köln | 111,94 (±0,00) | 103,60 (±0,00) | 102,54 (±0,00) |
| Landshut | 113,91 (-4,70) | 103,91 (-3,97) | 102,36 (-3,45) |
| Leipzig | 110,08 (±0,00) | 103,88 (±0,00) | 102,56 (±0,00) |
| Mainz | 105,70 (±0,00) | 99,18 (±0,00) | 98,07 (±0,00) |
| München | 115,00 (-0,03) | 104,28 (-0,03) | 102,62 (-0,02) |
| Neunkirchen | 101,81 (±0,00) | 100,69 (±0,00) | 100,37 (±0,00) |
| Nürnberg | 110,33 (±0,00) | 102,53 (±0,00) | 100,98 (±0,00) |
| Oldenburg | 106,30 (±0,00) | 99,90 (±0,00) | 98,94 (±0,00) |
| Passau | 110,66 (-3,76) | 102,79 (-2,47) | 101,56 (-2,07) |
| Potsdam | 111,16 (±0,00) | 105,26 (±0,00) | 104,08 (±0,00) |
| Saarbrücken | 101,55 (-0,08) | 100,73 (-0,42) | 100,39 (-0,46) |
| Schwerin | 115,49 (±0,00) | 101,33 (±0,00) | 100,14 (±0,00) |
| Straubing | 110,66 (±0,00) | 102,79 (±0,00) | 101,56 (±0,00) |
| Stuttgart | 113,88 (±0,00) | 101,42 (±0,00) | 99,80 (±0,00) |
| Trier | 104,10 (±0,00) | 98,96 (±0,00) | 98,41 (±0,00) |
| Ulm | 108,00 (±0,00) | 99,80 (±0,00) | 98,72 (±0,00) |
| Wiesbaden | 103,35 (±0,00) | 97,84 (±0,00) | 97,27 (±0,00) |
| Würzburg | 124,06 (±0,00) | 108,00 (±0,00) | 104,89 (±0,00) |
| BRD Gesamt | 112,32 (-0,24) | 104,37 (-0,19) | 103,03 (-0,16) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
