Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 98,52 (+0,42) | 93,04 (+0,42) | 91,40 (+0,42) |
Bielefeld | 114,26 (+0,51) | 114,26 (+0,51) | 112,60 (+0,51) |
Bochum | 101,31 (+0,63) | 91,93 (+0,63) | 90,93 (+0,63) |
Bonn | 141,67 (+0,68) | 104,08 (+0,68) | 97,39 (+0,68) |
Cottbus | 99,31 (+1,22) | 95,04 (+1,22) | 94,37 (+1,22) |
Dortmund | 101,62 (+0,72) | 92,10 (+0,72) | 91,00 (+0,72) |
Düsseldorf | 97,04 (+0,76) | 90,12 (+0,76) | 89,38 (+0,76) |
Erfurt | 101,72 (+0,59) | 95,56 (+0,59) | 94,70 (+0,59) |
Frankfurt | 96,03 (+0,76) | 91,33 (+0,76) | 90,58 (+0,76) |
Freiburg | 111,86 (+0,76) | 98,39 (+0,76) | 96,20 (+0,76) |
Göttingen | 114,59 (+0,83) | 114,59 (+0,83) | 112,92 (+0,83) |
Halle | 102,00 (+0,28) | 98,04 (+0,28) | 96,73 (+0,28) |
Hamburg | 94,04 (+0,84) | 89,28 (+0,84) | 88,49 (+0,84) |
Hannover | 103,90 (+0,59) | 102,00 (+0,59) | 102,11 (+0,59) |
Kaiserslautern | 97,24 (+0,36) | 88,42 (+0,36) | 87,31 (+0,36) |
Karlsruhe | 105,15 (+0,66) | 94,37 (+0,66) | 93,21 (+0,66) |
Kassel | 114,35 (+0,59) | 114,35 (+0,59) | 112,68 (+0,59) |
Kiel | 103,41 (+0,59) | 89,25 (+0,59) | 88,06 (+0,59) |
Koblenz | 96,22 (+0,81) | 90,72 (+0,81) | 89,88 (+0,81) |
Köln | 105,50 (+0,65) | 97,17 (+0,65) | 96,10 (+0,65) |
Landshut | 111,08 (+0,81) | 100,34 (+0,81) | 98,27 (+0,81) |
Leipzig | 104,02 (+0,31) | 97,83 (+0,31) | 96,51 (+0,31) |
Magdeburg | 102,54 (+0,94) | 98,02 (+0,94) | 96,83 (+0,94) |
Mainz | 95,04 (+0,71) | 90,19 (+0,71) | 89,07 (+0,71) |
München | 107,21 (+0,92) | 96,48 (+0,92) | 94,83 (+0,92) |
Neunkirchen | 97,64 (+1,19) | 93,85 (+0,99) | 93,52 (+0,99) |
Nürnberg | 102,39 (+1,04) | 94,59 (+1,04) | 93,05 (+1,04) |
Oldenburg | 95,62 (+1,14) | 89,22 (+1,14) | 88,26 (+1,14) |
Passau | 107,53 (+0,84) | 98,37 (+0,84) | 96,74 (+0,84) |
Potsdam | 101,33 (+0,61) | 95,44 (+0,61) | 94,25 (+0,61) |
Regensburg | 112,37 (+0,76) | 101,27 (+0,76) | 99,04 (+0,76) |
Rostock | 102,73 (+1,33) | 98,93 (+1,33) | 97,97 (+1,33) |
Saarbrücken | 97,46 (+1,19) | 94,16 (+1,11) | 93,86 (+1,11) |
Schwerin | 103,26 (+0,80) | 89,10 (+0,80) | 87,91 (+0,80) |
Straubing | 104,50 (+1,10) | 96,63 (+1,10) | 95,40 (+1,09) |
Stuttgart | 109,02 (+0,86) | 96,30 (+0,86) | 94,59 (+0,86) |
Trier | 95,31 (-0,02) | 90,08 (+0,04) | 89,53 (+0,04) |
Ulm | 102,11 (+0,66) | 93,91 (+0,66) | 92,83 (+0,65) |
Wiesbaden | 94,30 (+1,01) | 89,62 (+1,01) | 89,05 (+1,01) |
Würzburg | 114,21 (+0,71) | 99,24 (+0,71) | 96,41 (+0,71) |
BRD Gesamt | 103,99 (+0,75) | 96,19 (+0,75) | 94,85 (+0,75) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |