Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 99,20 (-2,30) | 93,50 (-2,52) | 92,48 (-1,91) |
| Bielefeld | 116,62 (±0,00) | 116,62 (±0,00) | 114,95 (±0,00) |
| Bochum | 102,56 (±0,00) | 93,18 (±0,00) | 92,17 (±0,00) |
| Bonn | 142,40 (±0,00) | 104,81 (±0,00) | 98,12 (±0,00) |
| Dortmund | 102,91 (±0,00) | 93,39 (±0,00) | 92,29 (±0,00) |
| Düsseldorf | 97,74 (±0,00) | 90,81 (±0,00) | 90,07 (±0,00) |
| Frankfurt | 96,72 (-1,52) | 91,00 (-2,00) | 90,21 (-2,04) |
| Freiburg | 110,31 (-0,52) | 95,66 (-1,70) | 93,49 (-1,68) |
| Göttingen | 116,62 (±0,00) | 116,62 (±0,00) | 114,95 (±0,00) |
| Halle | 112,93 (+4,70) | 101,13 (+0,58) | 99,78 (+0,21) |
| Hamburg | 97,75 (±0,00) | 93,13 (±0,00) | 92,26 (±0,00) |
| Kaiserslautern | 99,14 (±0,00) | 90,32 (±0,00) | 89,21 (±0,00) |
| Karlsruhe | 102,48 (-2,35) | 91,82 (-2,24) | 91,01 (-1,88) |
| Kassel | 116,62 (±0,00) | 116,62 (±0,00) | 114,95 (±0,00) |
| Kiel | 104,59 (±0,00) | 90,43 (±0,00) | 89,24 (±0,00) |
| Koblenz | 97,95 (±0,00) | 91,86 (±0,00) | 90,99 (±0,00) |
| Köln | 103,64 (±0,00) | 92,97 (±0,00) | 91,61 (±0,00) |
| Landshut | 102,69 (-3,73) | 93,63 (-2,78) | 92,55 (-2,31) |
| Leipzig | 111,74 (+4,11) | 99,94 (-0,01) | 98,59 (-0,39) |
| Mainz | 98,78 (±0,00) | 92,26 (±0,00) | 91,14 (±0,00) |
| München | 104,97 (-2,30) | 94,44 (-2,11) | 93,07 (-1,82) |
| Neunkirchen | 98,83 (±0,00) | 95,45 (±0,00) | 95,12 (±0,00) |
| Nürnberg | 99,98 (±0,00) | 92,13 (±0,00) | 90,57 (±0,00) |
| Oldenburg | 104,59 (±0,00) | 90,43 (±0,00) | 89,24 (±0,00) |
| Passau | 95,80 (-8,03) | 91,15 (-4,80) | 90,92 (-3,81) |
| Potsdam | 100,88 (-3,07) | 96,05 (-2,00) | 95,29 (-1,58) |
| Saarbrücken | 98,32 (-0,33) | 95,24 (-0,42) | 94,90 (-0,46) |
| Schwerin | 104,23 (±0,00) | 90,07 (±0,00) | 88,88 (±0,00) |
| Straubing | 95,80 (-8,03) | 91,15 (-4,80) | 90,92 (-3,81) |
| Stuttgart | 106,94 (±0,00) | 94,49 (±0,00) | 92,86 (±0,00) |
| Trier | 95,09 (±0,00) | 91,74 (±0,00) | 91,33 (±0,00) |
| Ulm | 101,26 (±0,00) | 93,06 (±0,00) | 91,98 (±0,00) |
| Wiesbaden | 96,39 (±0,00) | 90,88 (±0,00) | 90,31 (±0,00) |
| Würzburg | 119,86 (+4,00) | 98,85 (-0,95) | 94,84 (-1,85) |
| BRD Gesamt | 104,60 (-0,57) | 95,73 (-0,76) | 94,42 (-0,69) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
