Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 100,80 (+0,20) | 95,22 (+0,20) | 94,07 (+0,20) |
Bielefeld | 119,27 (-0,24) | 119,27 (-0,24) | 117,61 (-0,24) |
Bochum | 109,25 (+0,56) | 101,00 (+0,56) | 99,96 (+0,56) |
Bonn | 102,05 (±0,00) | 96,10 (±0,00) | 96,10 (±0,00) |
Cottbus | 97,25 (-2,42) | 92,98 (-1,72) | 92,31 (-1,64) |
Dortmund | 109,07 (+0,55) | 101,27 (+0,55) | 100,19 (+0,55) |
Düsseldorf | 106,45 (-0,10) | 99,07 (-0,10) | 98,22 (-0,10) |
Erfurt | 101,75 (-0,24) | 96,99 (-0,24) | 95,14 (-0,24) |
Frankfurt | 105,15 (-0,01) | 99,20 (-0,01) | 98,98 (-0,01) |
Freiburg | 114,08 (-0,17) | 101,80 (-0,17) | 99,59 (-0,17) |
Göttingen | 119,35 (-0,17) | 119,35 (-0,17) | 117,68 (-0,17) |
Halle | 114,24 (±0,00) | 102,44 (±0,00) | 101,09 (±0,00) |
Hamburg | 98,29 (-0,05) | 94,27 (-0,05) | 93,44 (-0,05) |
Hannover | 102,09 (-0,24) | 96,50 (-0,24) | 98,52 (-0,24) |
Kaiserslautern | 100,81 (±0,00) | 91,99 (±0,00) | 90,88 (±0,00) |
Karlsruhe | 111,28 (-0,14) | 98,95 (-0,14) | 96,76 (-0,14) |
Kassel | 111,90 (±0,00) | 108,18 (±0,00) | 107,55 (±0,00) |
Kiel | 111,25 (±0,00) | 97,09 (±0,00) | 95,90 (±0,00) |
Koblenz | 103,05 (-0,07) | 97,72 (-0,07) | 97,15 (-0,07) |
Köln | 109,15 (+0,02) | 105,31 (+0,02) | 105,11 (+0,02) |
Landshut | 114,84 (-0,17) | 103,73 (-0,17) | 101,51 (-0,17) |
Leipzig | 107,14 (+0,30) | 98,08 (-0,69) | 96,98 (-0,46) |
Mainz | 102,88 (±0,00) | 94,78 (±0,00) | 93,93 (±0,00) |
München | 111,13 (-3,68) | 101,76 (-2,04) | 100,03 (-1,57) |
Neunkirchen | 100,44 (±0,00) | 99,06 (-0,08) | 98,76 (-0,08) |
Nürnberg | 108,10 (±0,00) | 100,31 (±0,00) | 98,76 (±0,00) |
Oldenburg | 103,91 (-0,08) | 95,30 (-0,08) | 94,27 (-0,08) |
Passau | 107,70 (-0,08) | 99,82 (-0,08) | 98,59 (-0,08) |
Potsdam | 100,56 (±0,00) | 95,80 (±0,00) | 95,08 (±0,00) |
Regensburg | 114,84 (-0,17) | 103,73 (-0,17) | 101,51 (-0,17) |
Saarbrücken | 100,44 (±0,00) | 99,06 (-0,08) | 98,76 (-0,08) |
Schwerin | 110,73 (-0,17) | 96,57 (-0,17) | 95,38 (-0,17) |
Straubing | 107,70 (-0,08) | 99,82 (-0,08) | 98,59 (-0,08) |
Stuttgart | 108,84 (-0,17) | 96,65 (-0,17) | 95,12 (-0,17) |
Trier | 105,46 (±0,00) | 99,62 (-0,03) | 99,48 (-0,03) |
Ulm | 104,56 (-0,13) | 96,36 (-0,13) | 95,28 (-0,13) |
Wiesbaden | 105,37 (-0,04) | 99,18 (-0,04) | 98,89 (-0,04) |
Würzburg | 116,83 (-0,17) | 102,46 (-0,17) | 99,35 (-0,17) |
BRD Gesamt | 107,32 (-0,19) | 99,92 (-0,16) | 98,86 (-0,14) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |