Geiger GmbH

Energiehandel - Spedition - Werkstatt

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin96,37 (-0,83)90,76 (-0,86)89,59 (-0,88)
Bielefeld115,01 (+0,16)115,01 (+0,16)113,35 (+0,16)
Bochum100,66 (-0,11)92,42 (-0,11)91,37 (-0,11)
Bonn92,53 (-0,83)86,58 (-0,83)86,58 (-0,83)
Cottbus94,03 (-2,18)89,77 (-1,48)89,10 (-1,41)
Dortmund100,36 (-0,02)92,56 (-0,02)91,49 (-0,02)
Düsseldorf98,47 (-0,26)91,09 (-0,26)90,23 (-0,26)
Erfurt95,50 (-0,01)89,38 (-0,01)88,52 (-0,01)
Frankfurt93,34 (-0,54)87,58 (-0,54)87,35 (-0,54)
Freiburg110,37 (+0,66)98,08 (+0,65)95,87 (+0,65)
Göttingen114,79 (-0,07)114,79 (-0,07)113,12 (-0,07)
Halle112,93 (±0,00)101,13 (±0,00)99,78 (±0,00)
Hamburg94,44 (-0,26)90,43 (-0,26)89,59 (-0,26)
Hannover94,06 (+0,42)92,15 (+0,42)92,27 (+0,42)
Kaiserslautern98,31 (±0,00)89,49 (±0,00)88,38 (±0,00)
Karlsruhe104,68 (+0,55)93,81 (+0,55)92,66 (+0,55)
Kassel115,13 (+0,27)115,13 (+0,27)113,47 (+0,27)
Kiel106,43 (+0,46)92,27 (+0,46)91,08 (+0,46)
Koblenz95,21 (-0,05)90,84 (-0,05)90,18 (-0,05)
Köln103,05 (-0,84)99,20 (-0,84)99,00 (-0,84)
Landshut111,12 (+0,65)100,02 (+0,66)97,79 (+0,65)
Leipzig105,15 (+0,11)97,09 (+0,11)95,76 (+0,11)
Magdeburg91,50 (+0,14)86,98 (+0,14)85,79 (+0,14)
Mainz95,33 (+0,05)89,61 (+0,05)88,55 (+0,05)
München110,93 (+0,64)99,84 (+0,65)97,62 (+0,62)
Neunkirchen96,27 (±0,00)93,71 (+0,11)93,41 (+0,11)
Nürnberg100,31 (-0,13)92,51 (-0,13)90,96 (-0,13)
Oldenburg99,69 (-0,24)91,07 (-0,24)90,04 (-0,24)
Passau102,70 (-0,49)94,83 (-0,49)93,59 (-0,49)
Potsdam95,32 (-1,91)89,58 (-2,88)88,43 (-3,32)
Regensburg111,12 (+0,65)100,02 (+0,66)97,79 (+0,65)
Rostock92,14 (+0,41)88,33 (+0,41)87,38 (+0,41)
Saarbrücken96,27 (±0,00)93,87 (+0,27)93,58 (+0,27)
Schwerin106,07 (+0,45)91,90 (+0,45)90,71 (+0,45)
Straubing102,86 (-0,33)94,99 (-0,33)93,76 (-0,33)
Stuttgart105,26 (+0,66)93,07 (+0,65)91,53 (+0,66)
Trier96,81 (+0,19)91,21 (+0,20)91,07 (+0,20)
Ulm100,19 (+0,24)91,99 (+0,24)90,91 (+0,24)
Wiesbaden94,24 (-0,87)89,11 (-0,87)88,73 (-0,87)
Würzburg112,38 (+0,23)97,56 (+0,23)94,77 (+0,23)
BRD Gesamt101,53 (-0,08)94,49 (-0,07)93,38 (-0,08)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend