Geiger GmbH

Energiehandel - Spedition - Werkstatt

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin98,52 (+0,42)93,04 (+0,42)91,40 (+0,42)
Bielefeld114,26 (+0,51)114,26 (+0,51)112,60 (+0,51)
Bochum101,31 (+0,63)91,93 (+0,63)90,93 (+0,63)
Bonn141,67 (+0,68)104,08 (+0,68)97,39 (+0,68)
Cottbus99,31 (+1,22)95,04 (+1,22)94,37 (+1,22)
Dortmund101,62 (+0,72)92,10 (+0,72)91,00 (+0,72)
Düsseldorf97,04 (+0,76)90,12 (+0,76)89,38 (+0,76)
Erfurt101,72 (+0,59)95,56 (+0,59)94,70 (+0,59)
Frankfurt96,03 (+0,76)91,33 (+0,76)90,58 (+0,76)
Freiburg111,86 (+0,76)98,39 (+0,76)96,20 (+0,76)
Göttingen114,59 (+0,83)114,59 (+0,83)112,92 (+0,83)
Halle102,00 (+0,28)98,04 (+0,28)96,73 (+0,28)
Hamburg94,04 (+0,84)89,28 (+0,84)88,49 (+0,84)
Hannover103,90 (+0,59)102,00 (+0,59)102,11 (+0,59)
Kaiserslautern97,24 (+0,36)88,42 (+0,36)87,31 (+0,36)
Karlsruhe105,15 (+0,66)94,37 (+0,66)93,21 (+0,66)
Kassel114,35 (+0,59)114,35 (+0,59)112,68 (+0,59)
Kiel103,41 (+0,59)89,25 (+0,59)88,06 (+0,59)
Koblenz96,22 (+0,81)90,72 (+0,81)89,88 (+0,81)
Köln105,50 (+0,65)97,17 (+0,65)96,10 (+0,65)
Landshut111,08 (+0,81)100,34 (+0,81)98,27 (+0,81)
Leipzig104,02 (+0,31)97,83 (+0,31)96,51 (+0,31)
Magdeburg102,54 (+0,94)98,02 (+0,94)96,83 (+0,94)
Mainz95,04 (+0,71)90,19 (+0,71)89,07 (+0,71)
München107,21 (+0,92)96,48 (+0,92)94,83 (+0,92)
Neunkirchen97,64 (+1,19)93,85 (+0,99)93,52 (+0,99)
Nürnberg102,39 (+1,04)94,59 (+1,04)93,05 (+1,04)
Oldenburg95,62 (+1,14)89,22 (+1,14)88,26 (+1,14)
Passau107,53 (+0,84)98,37 (+0,84)96,74 (+0,84)
Potsdam101,33 (+0,61)95,44 (+0,61)94,25 (+0,61)
Regensburg112,37 (+0,76)101,27 (+0,76)99,04 (+0,76)
Rostock102,73 (+1,33)98,93 (+1,33)97,97 (+1,33)
Saarbrücken97,46 (+1,19)94,16 (+1,11)93,86 (+1,11)
Schwerin103,26 (+0,80)89,10 (+0,80)87,91 (+0,80)
Straubing104,50 (+1,10)96,63 (+1,10)95,40 (+1,09)
Stuttgart109,02 (+0,86)96,30 (+0,86)94,59 (+0,86)
Trier95,31 (-0,02)90,08 (+0,04)89,53 (+0,04)
Ulm102,11 (+0,66)93,91 (+0,66)92,83 (+0,65)
Wiesbaden94,30 (+1,01)89,62 (+1,01)89,05 (+1,01)
Würzburg114,21 (+0,71)99,24 (+0,71)96,41 (+0,71)
BRD Gesamt103,99 (+0,75)96,19 (+0,75)94,85 (+0,75)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend