Geiger GmbH

Energiehandel - Spedition - Werkstatt

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin98,14 (-0,83)92,53 (-0,87)91,36 (-0,88)
Bielefeld116,20 (+0,15)116,20 (+0,15)114,54 (+0,16)
Bochum100,54 (-0,10)93,10 (-0,10)92,49 (-0,10)
Bonn98,48 (-0,83)92,53 (-0,83)92,53 (-0,83)
Cottbus96,41 (-2,18)92,15 (-1,48)91,48 (-1,41)
Dortmund99,73 (-0,11)93,03 (-0,11)92,42 (-0,11)
Düsseldorf102,38 (-0,26)95,00 (-0,26)94,14 (-0,26)
Erfurt97,88 (-0,01)91,76 (-0,01)90,90 (-0,01)
Frankfurt98,42 (-0,54)92,66 (-0,54)92,43 (-0,54)
Freiburg113,03 (+0,65)100,74 (+0,65)98,53 (+0,65)
Göttingen115,98 (-0,07)115,98 (-0,07)114,31 (-0,07)
Halle114,72 (±0,00)102,92 (±0,00)101,57 (±0,00)
Hamburg96,03 (-0,26)92,02 (-0,26)91,18 (-0,25)
Hannover96,44 (+0,42)94,53 (+0,42)94,65 (+0,42)
Kaiserslautern99,86 (±0,00)91,04 (±0,00)89,92 (±0,00)
Karlsruhe107,20 (+0,54)96,33 (+0,55)95,18 (+0,55)
Kassel116,32 (+0,27)116,32 (+0,27)114,66 (+0,27)
Kiel108,81 (+0,46)94,65 (+0,46)93,46 (+0,46)
Koblenz97,90 (-0,05)93,52 (-0,05)92,87 (-0,05)
Köln106,10 (-0,84)102,25 (-0,84)102,05 (-0,84)
Landshut113,80 (+0,66)102,70 (+0,65)100,47 (+0,66)
Leipzig106,75 (+0,11)98,69 (+0,11)97,36 (+0,11)
Magdeburg93,88 (+0,14)89,36 (+0,14)88,17 (+0,14)
Mainz96,99 (+0,05)91,27 (+0,05)90,21 (+0,05)
München113,59 (+0,64)102,51 (+0,65)100,29 (+0,62)
Neunkirchen97,46 (±0,00)95,69 (+0,31)95,40 (+0,31)
Nürnberg103,76 (-0,13)95,96 (-0,13)94,42 (-0,13)
Oldenburg101,65 (-0,24)93,03 (-0,24)92,01 (-0,24)
Passau105,23 (-0,49)97,35 (-0,49)96,12 (-0,49)
Potsdam97,34 (-1,79)91,61 (-2,76)90,45 (-3,21)
Regensburg113,80 (+0,66)102,70 (+0,65)100,47 (+0,66)
Rostock94,52 (+0,41)90,71 (+0,41)89,76 (+0,41)
Saarbrücken97,46 (±0,00)95,66 (+0,27)95,36 (+0,27)
Schwerin108,45 (+0,45)94,28 (+0,45)93,09 (+0,45)
Straubing105,39 (-0,33)97,52 (-0,33)96,29 (-0,33)
Stuttgart107,79 (+0,65)95,61 (+0,66)94,07 (+0,65)
Trier101,72 (+0,19)95,87 (+0,20)95,73 (+0,20)
Ulm102,27 (+0,24)94,07 (+0,24)92,99 (+0,24)
Wiesbaden98,47 (-0,87)93,34 (-0,87)92,96 (-0,87)
Würzburg115,13 (+0,23)100,31 (+0,23)97,52 (+0,23)
BRD Gesamt103,90 (-0,08)96,94 (-0,07)95,85 (-0,08)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend