Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 104,39 (+0,22) | 98,91 (+0,22) | 97,27 (+0,22) |
| Bielefeld | 119,62 (-0,53) | 119,62 (-0,53) | 117,95 (-0,53) |
| Bochum | 106,97 (+0,49) | 97,80 (+0,49) | 97,20 (+0,49) |
| Bonn | 148,90 (-0,20) | 111,31 (-0,20) | 104,62 (-0,20) |
| Cottbus | 105,01 (-0,36) | 100,74 (-0,36) | 100,07 (-0,36) |
| Dortmund | 107,38 (+0,64) | 98,02 (+0,63) | 97,25 (+0,64) |
| Düsseldorf | 103,73 (-0,22) | 96,81 (-0,22) | 96,07 (-0,22) |
| Erfurt | 110,92 (-0,55) | 104,77 (-0,55) | 103,90 (-0,55) |
| Frankfurt | 102,74 (-0,18) | 98,03 (-0,18) | 97,29 (-0,18) |
| Freiburg | 117,93 (-0,53) | 104,46 (-0,54) | 102,27 (-0,54) |
| Göttingen | 119,44 (-0,71) | 119,44 (-0,71) | 117,77 (-0,71) |
| Halle | 106,40 (+0,30) | 102,45 (+0,30) | 101,14 (+0,30) |
| Hamburg | 99,76 (+0,42) | 94,99 (+0,42) | 94,21 (+0,42) |
| Hannover | 110,75 (-0,49) | 108,85 (-0,49) | 108,97 (-0,49) |
| Kaiserslautern | 104,38 (+1,19) | 95,56 (+1,19) | 94,45 (+1,19) |
| Karlsruhe | 111,49 (-0,10) | 100,72 (-0,10) | 99,56 (-0,10) |
| Kassel | 119,55 (-0,61) | 119,55 (-0,61) | 117,88 (-0,61) |
| Kiel | 109,78 (-0,61) | 95,62 (-0,61) | 94,43 (-0,61) |
| Koblenz | 102,25 (+0,05) | 96,75 (+0,05) | 95,91 (+0,05) |
| Köln | 111,43 (-0,09) | 103,09 (-0,09) | 102,03 (-0,09) |
| Landshut | 117,23 (-0,44) | 106,48 (-0,44) | 104,41 (-0,44) |
| Leipzig | 107,39 (+0,19) | 101,19 (+0,19) | 99,87 (+0,19) |
| Magdeburg | 109,00 (-0,61) | 104,48 (-0,61) | 103,29 (-0,61) |
| Mainz | 100,71 (-0,07) | 95,85 (-0,07) | 94,74 (-0,07) |
| München | 113,33 (-0,45) | 102,60 (-0,44) | 100,94 (-0,45) |
| Neunkirchen | 101,81 (±0,00) | 99,09 (-0,27) | 98,76 (-0,27) |
| Nürnberg | 109,42 (-0,61) | 101,63 (-0,61) | 100,08 (-0,61) |
| Oldenburg | 101,37 (+1,04) | 94,97 (+1,04) | 94,00 (+1,04) |
| Passau | 113,92 (-0,10) | 104,75 (-0,10) | 103,12 (-0,10) |
| Potsdam | 106,28 (+0,21) | 100,38 (+0,21) | 99,20 (+0,21) |
| Regensburg | 118,49 (-0,54) | 107,39 (-0,54) | 105,16 (-0,54) |
| Rostock | 108,73 (-0,61) | 104,92 (-0,61) | 103,97 (-0,61) |
| Saarbrücken | 101,63 (±0,00) | 99,41 (-0,27) | 99,11 (-0,27) |
| Schwerin | 109,49 (-0,53) | 95,33 (-0,53) | 94,14 (-0,53) |
| Straubing | 110,86 (+0,18) | 102,99 (+0,18) | 101,76 (+0,18) |
| Stuttgart | 114,94 (-0,54) | 102,21 (-0,54) | 100,50 (-0,54) |
| Trier | 102,90 (-0,16) | 97,58 (-0,18) | 97,03 (-0,18) |
| Ulm | 107,99 (-0,41) | 99,79 (-0,41) | 98,71 (-0,41) |
| Wiesbaden | 101,09 (-0,19) | 96,41 (-0,19) | 95,84 (-0,19) |
| Würzburg | 121,20 (-0,61) | 106,22 (-0,61) | 103,40 (-0,61) |
| BRD Gesamt | 110,02 (-0,15) | 102,28 (-0,17) | 100,96 (-0,17) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
