Geiger GmbH

Energiehandel - Spedition - Werkstatt

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin96,94 (-0,11)91,31 (-0,11)90,13 (-0,11)
Bielefeld112,93 (-0,50)112,93 (-0,50)111,27 (-0,50)
Bochum97,77 (+0,13)90,33 (+0,13)89,72 (+0,13)
Bonn95,97 (±0,00)90,02 (±0,00)90,02 (±0,00)
Cottbus96,33 (±0,00)91,37 (±0,00)90,62 (±0,00)
Dortmund97,01 (-0,13)90,31 (-0,13)89,70 (-0,13)
Düsseldorf99,80 (-0,20)92,42 (-0,20)91,57 (-0,20)
Erfurt93,20 (-0,63)89,83 (-0,63)88,26 (-0,63)
Frankfurt97,20 (-0,62)91,24 (-0,62)90,99 (-0,65)
Freiburg111,18 (-0,80)98,89 (-0,80)96,68 (-0,80)
Göttingen112,93 (-0,50)112,93 (-0,50)111,27 (-0,50)
Halle109,00 (±0,00)97,20 (±0,00)95,86 (±0,00)
Hamburg94,47 (-0,14)90,46 (-0,14)89,62 (-0,14)
Hannover94,99 (-0,53)89,39 (-0,53)91,42 (-0,53)
Kaiserslautern96,88 (-0,83)88,06 (-0,83)86,95 (-0,83)
Karlsruhe108,27 (-0,80)95,94 (-0,80)93,75 (-0,80)
Kassel103,71 (-0,19)99,99 (-0,19)99,37 (-0,19)
Kiel105,18 (-0,43)91,02 (-0,43)89,83 (-0,43)
Koblenz97,23 (-0,22)91,90 (-0,22)91,33 (-0,22)
Köln106,21 (+0,06)102,37 (+0,06)102,16 (+0,06)
Landshut111,87 (-0,80)100,77 (-0,80)98,54 (-0,80)
Leipzig101,53 (-0,11)93,47 (-0,11)92,14 (-0,11)
Magdeburg97,29 (-6,12)91,46 (-4,81)89,68 (-4,21)
Mainz97,99 (-0,73)89,89 (-0,73)89,03 (-0,73)
München111,67 (-0,80)100,54 (-0,80)98,35 (-0,80)
Neunkirchen95,68 (-0,59)94,83 (-0,53)94,53 (-0,53)
Nürnberg102,35 (-0,92)94,56 (-0,92)93,01 (-0,92)
Oldenburg99,71 (-0,21)91,10 (-0,21)90,07 (-0,21)
Passau104,31 (-0,70)96,44 (-0,70)95,21 (-0,70)
Potsdam95,32 (±0,00)90,56 (±0,00)89,85 (±0,00)
Regensburg111,87 (-0,80)100,77 (-0,80)98,54 (-0,80)
Rostock91,18 (-0,53)87,37 (-0,53)86,42 (-0,53)
Saarbrücken95,68 (-0,59)94,83 (-0,53)94,53 (-0,53)
Schwerin104,83 (-0,43)90,67 (-0,43)89,48 (-0,43)
Straubing104,31 (-0,70)96,44 (-0,70)95,21 (-0,70)
Stuttgart106,09 (-0,80)93,90 (-0,80)92,36 (-0,80)
Trier100,23 (-0,21)94,68 (-0,22)94,54 (-0,22)
Ulm100,54 (-0,60)92,34 (-0,60)91,26 (-0,60)
Wiesbaden98,63 (-1,53)92,15 (-1,82)91,49 (-2,19)
Würzburg112,56 (-0,77)98,66 (-0,77)95,64 (-0,77)
BRD Gesamt101,77 (-0,61)94,58 (-0,58)93,51 (-0,58)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend