Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 98,14 (-0,83) | 92,53 (-0,87) | 91,36 (-0,88) |
Bielefeld | 116,20 (+0,15) | 116,20 (+0,15) | 114,54 (+0,16) |
Bochum | 100,54 (-0,10) | 93,10 (-0,10) | 92,49 (-0,10) |
Bonn | 98,48 (-0,83) | 92,53 (-0,83) | 92,53 (-0,83) |
Cottbus | 96,41 (-2,18) | 92,15 (-1,48) | 91,48 (-1,41) |
Dortmund | 99,73 (-0,11) | 93,03 (-0,11) | 92,42 (-0,11) |
Düsseldorf | 102,38 (-0,26) | 95,00 (-0,26) | 94,14 (-0,26) |
Erfurt | 97,88 (-0,01) | 91,76 (-0,01) | 90,90 (-0,01) |
Frankfurt | 98,42 (-0,54) | 92,66 (-0,54) | 92,43 (-0,54) |
Freiburg | 113,03 (+0,65) | 100,74 (+0,65) | 98,53 (+0,65) |
Göttingen | 115,98 (-0,07) | 115,98 (-0,07) | 114,31 (-0,07) |
Halle | 114,72 (±0,00) | 102,92 (±0,00) | 101,57 (±0,00) |
Hamburg | 96,03 (-0,26) | 92,02 (-0,26) | 91,18 (-0,25) |
Hannover | 96,44 (+0,42) | 94,53 (+0,42) | 94,65 (+0,42) |
Kaiserslautern | 99,86 (±0,00) | 91,04 (±0,00) | 89,92 (±0,00) |
Karlsruhe | 107,20 (+0,54) | 96,33 (+0,55) | 95,18 (+0,55) |
Kassel | 116,32 (+0,27) | 116,32 (+0,27) | 114,66 (+0,27) |
Kiel | 108,81 (+0,46) | 94,65 (+0,46) | 93,46 (+0,46) |
Koblenz | 97,90 (-0,05) | 93,52 (-0,05) | 92,87 (-0,05) |
Köln | 106,10 (-0,84) | 102,25 (-0,84) | 102,05 (-0,84) |
Landshut | 113,80 (+0,66) | 102,70 (+0,65) | 100,47 (+0,66) |
Leipzig | 106,75 (+0,11) | 98,69 (+0,11) | 97,36 (+0,11) |
Magdeburg | 93,88 (+0,14) | 89,36 (+0,14) | 88,17 (+0,14) |
Mainz | 96,99 (+0,05) | 91,27 (+0,05) | 90,21 (+0,05) |
München | 113,59 (+0,64) | 102,51 (+0,65) | 100,29 (+0,62) |
Neunkirchen | 97,46 (±0,00) | 95,69 (+0,31) | 95,40 (+0,31) |
Nürnberg | 103,76 (-0,13) | 95,96 (-0,13) | 94,42 (-0,13) |
Oldenburg | 101,65 (-0,24) | 93,03 (-0,24) | 92,01 (-0,24) |
Passau | 105,23 (-0,49) | 97,35 (-0,49) | 96,12 (-0,49) |
Potsdam | 97,34 (-1,79) | 91,61 (-2,76) | 90,45 (-3,21) |
Regensburg | 113,80 (+0,66) | 102,70 (+0,65) | 100,47 (+0,66) |
Rostock | 94,52 (+0,41) | 90,71 (+0,41) | 89,76 (+0,41) |
Saarbrücken | 97,46 (±0,00) | 95,66 (+0,27) | 95,36 (+0,27) |
Schwerin | 108,45 (+0,45) | 94,28 (+0,45) | 93,09 (+0,45) |
Straubing | 105,39 (-0,33) | 97,52 (-0,33) | 96,29 (-0,33) |
Stuttgart | 107,79 (+0,65) | 95,61 (+0,66) | 94,07 (+0,65) |
Trier | 101,72 (+0,19) | 95,87 (+0,20) | 95,73 (+0,20) |
Ulm | 102,27 (+0,24) | 94,07 (+0,24) | 92,99 (+0,24) |
Wiesbaden | 98,47 (-0,87) | 93,34 (-0,87) | 92,96 (-0,87) |
Würzburg | 115,13 (+0,23) | 100,31 (+0,23) | 97,52 (+0,23) |
BRD Gesamt | 103,90 (-0,08) | 96,94 (-0,07) | 95,85 (-0,08) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |