Geiger GmbH

Energiehandel - Spedition - Werkstatt

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin102,26 (+0,04)96,68 (+0,04)95,53 (+0,04)
Bielefeld119,85 (-0,81)119,85 (-0,81)118,18 (-0,81)
Bochum108,76 (+2,24)101,32 (+2,24)100,71 (+2,24)
Bonn108,00 (+2,74)102,05 (+2,74)102,05 (+2,74)
Cottbus101,10 (-4,51)96,84 (-3,82)96,16 (-3,74)
Dortmund108,62 (+2,68)101,92 (+2,68)101,31 (+2,68)
Düsseldorf110,10 (+2,31)102,72 (+2,31)101,87 (+2,31)
Erfurt103,51 (+0,84)98,75 (+0,84)96,90 (+0,84)
Frankfurt110,10 (+7,30)104,14 (+7,30)103,92 (+7,30)
Freiburg116,20 (+0,38)103,92 (+0,38)101,71 (+0,38)
Göttingen120,61 (-0,05)120,61 (-0,05)118,94 (-0,05)
Halle116,03 (+4,76)104,22 (+4,76)102,88 (+4,76)
Hamburg99,77 (+0,11)95,76 (+0,12)94,93 (+0,12)
Hannover103,85 (+0,74)98,26 (+0,74)100,28 (+0,74)
Kaiserslautern104,38 (±0,00)95,56 (±0,00)94,45 (±0,00)
Karlsruhe113,69 (+0,32)101,36 (+0,32)99,17 (+0,32)
Kassel115,74 (+3,44)112,02 (+3,44)111,40 (+3,44)
Kiel112,78 (-0,02)98,62 (-0,02)97,43 (-0,02)
Koblenz105,43 (+1,26)100,10 (+1,26)99,53 (+1,26)
Köln112,08 (+1,30)108,23 (+1,30)108,03 (+1,30)
Landshut116,98 (+0,38)105,87 (+0,38)103,65 (+0,38)
Leipzig108,24 (+2,47)100,18 (+2,47)98,85 (+2,47)
Magdeburg97,15 (+0,02)92,63 (+0,02)91,44 (+0,02)
Mainz105,13 (+0,42)97,03 (+0,42)96,18 (+0,42)
München116,64 (+0,22)105,62 (+0,21)103,42 (+0,22)
Neunkirchen101,63 (±0,00)100,53 (+0,18)100,23 (+0,18)
Nürnberg110,69 (+0,34)102,90 (+0,34)101,35 (+0,34)
Oldenburg105,72 (+0,18)97,10 (+0,18)96,08 (+0,18)
Passau110,37 (+0,61)102,50 (+0,61)101,27 (+0,61)
Potsdam102,46 (+1,19)97,70 (+1,19)96,99 (+1,19)
Regensburg116,98 (+0,38)105,87 (+0,38)103,65 (+0,38)
Rostock100,64 (+0,74)96,83 (+0,74)95,88 (+0,74)
Saarbrücken101,63 (±0,00)100,41 (+0,06)100,11 (+0,06)
Schwerin112,56 (+0,12)98,40 (+0,12)97,21 (+0,12)
Straubing110,37 (+0,61)102,50 (+0,61)101,27 (+0,61)
Stuttgart111,50 (+0,38)99,31 (+0,38)97,77 (+0,38)
Trier110,37 (+3,61)104,18 (+3,27)104,04 (+3,27)
Ulm106,51 (+0,52)98,31 (+0,52)97,23 (+0,52)
Wiesbaden109,34 (+4,45)103,15 (+4,45)102,86 (+4,45)
Würzburg119,18 (+0,61)104,81 (+0,62)101,69 (+0,61)
BRD Gesamt109,17 (+1,06)101,97 (+1,07)100,91 (+1,07)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend