Geiger GmbH

Energiehandel - Spedition - Werkstatt

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin104,39 (+0,22)98,91 (+0,22)97,27 (+0,22)
Bielefeld119,62 (-0,53)119,62 (-0,53)117,95 (-0,53)
Bochum106,97 (+0,49)97,80 (+0,49)97,20 (+0,49)
Bonn148,90 (-0,20)111,31 (-0,20)104,62 (-0,20)
Cottbus105,01 (-0,36)100,74 (-0,36)100,07 (-0,36)
Dortmund107,38 (+0,64)98,02 (+0,63)97,25 (+0,64)
Düsseldorf103,73 (-0,22)96,81 (-0,22)96,07 (-0,22)
Erfurt110,92 (-0,55)104,77 (-0,55)103,90 (-0,55)
Frankfurt102,74 (-0,18)98,03 (-0,18)97,29 (-0,18)
Freiburg117,93 (-0,53)104,46 (-0,54)102,27 (-0,54)
Göttingen119,44 (-0,71)119,44 (-0,71)117,77 (-0,71)
Halle106,40 (+0,30)102,45 (+0,30)101,14 (+0,30)
Hamburg99,76 (+0,42)94,99 (+0,42)94,21 (+0,42)
Hannover110,75 (-0,49)108,85 (-0,49)108,97 (-0,49)
Kaiserslautern104,38 (+1,19)95,56 (+1,19)94,45 (+1,19)
Karlsruhe111,49 (-0,10)100,72 (-0,10)99,56 (-0,10)
Kassel119,55 (-0,61)119,55 (-0,61)117,88 (-0,61)
Kiel109,78 (-0,61)95,62 (-0,61)94,43 (-0,61)
Koblenz102,25 (+0,05)96,75 (+0,05)95,91 (+0,05)
Köln111,43 (-0,09)103,09 (-0,09)102,03 (-0,09)
Landshut117,23 (-0,44)106,48 (-0,44)104,41 (-0,44)
Leipzig107,39 (+0,19)101,19 (+0,19)99,87 (+0,19)
Magdeburg109,00 (-0,61)104,48 (-0,61)103,29 (-0,61)
Mainz100,71 (-0,07)95,85 (-0,07)94,74 (-0,07)
München113,33 (-0,45)102,60 (-0,44)100,94 (-0,45)
Neunkirchen101,81 (±0,00)99,09 (-0,27)98,76 (-0,27)
Nürnberg109,42 (-0,61)101,63 (-0,61)100,08 (-0,61)
Oldenburg101,37 (+1,04)94,97 (+1,04)94,00 (+1,04)
Passau113,92 (-0,10)104,75 (-0,10)103,12 (-0,10)
Potsdam106,28 (+0,21)100,38 (+0,21)99,20 (+0,21)
Regensburg118,49 (-0,54)107,39 (-0,54)105,16 (-0,54)
Rostock108,73 (-0,61)104,92 (-0,61)103,97 (-0,61)
Saarbrücken101,63 (±0,00)99,41 (-0,27)99,11 (-0,27)
Schwerin109,49 (-0,53)95,33 (-0,53)94,14 (-0,53)
Straubing110,86 (+0,18)102,99 (+0,18)101,76 (+0,18)
Stuttgart114,94 (-0,54)102,21 (-0,54)100,50 (-0,54)
Trier102,90 (-0,16)97,58 (-0,18)97,03 (-0,18)
Ulm107,99 (-0,41)99,79 (-0,41)98,71 (-0,41)
Wiesbaden101,09 (-0,19)96,41 (-0,19)95,84 (-0,19)
Würzburg121,20 (-0,61)106,22 (-0,61)103,40 (-0,61)
BRD Gesamt110,02 (-0,15)102,28 (-0,17)100,96 (-0,17)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend