Geiger GmbH

Energiehandel - Spedition - Werkstatt

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin101,95 (-0,87)96,47 (-0,87)94,83 (-0,87)
Bielefeld114,66 (-1,69)114,66 (-1,69)112,99 (-1,69)
Bochum101,88 (-0,71)92,71 (-0,71)92,11 (-0,71)
Bonn143,91 (-1,06)106,32 (-1,06)99,63 (-1,06)
Cottbus100,20 (-1,02)95,93 (-1,02)95,26 (-1,02)
Dortmund102,20 (-0,89)92,84 (-0,89)92,07 (-0,89)
Düsseldorf98,72 (-0,96)91,80 (-0,96)91,05 (-0,97)
Erfurt103,13 (-1,64)99,56 (-1,64)98,96 (-1,64)
Frankfurt100,51 (-0,85)95,27 (-0,85)94,53 (-0,85)
Freiburg111,51 (-1,50)98,04 (-1,50)95,85 (-1,50)
Göttingen114,56 (-1,79)114,56 (-1,79)112,90 (-1,79)
Halle106,29 (+0,50)102,34 (+0,94)101,03 (+0,30)
Hamburg96,46 (-1,48)92,48 (-1,48)91,61 (-1,48)
Hannover106,05 (-1,56)104,15 (-1,56)104,27 (-1,56)
Kaiserslautern101,04 (-2,38)92,23 (-2,38)91,12 (-2,38)
Karlsruhe105,81 (-1,72)95,04 (-1,72)93,88 (-1,72)
Kassel114,63 (-1,71)114,63 (-1,71)112,97 (-1,71)
Kiel109,96 (-1,71)95,80 (-1,71)94,61 (-1,71)
Koblenz99,54 (-0,85)93,54 (-0,76)92,62 (-0,81)
Köln105,39 (-0,60)94,72 (-0,60)93,36 (-0,60)
Landshut110,84 (-1,34)100,09 (-1,34)98,03 (-1,34)
Leipzig108,25 (-0,68)102,05 (+0,81)100,73 (+0,46)
Magdeburg103,00 (-1,44)98,47 (-1,44)97,28 (-1,44)
Mainz99,77 (-1,33)93,25 (-1,33)92,13 (-1,33)
München107,94 (-1,21)97,22 (-1,21)95,56 (-1,21)
Neunkirchen100,02 (±0,00)96,02 (-0,58)95,69 (-0,58)
Nürnberg101,83 (-1,42)93,97 (-1,42)92,42 (-1,42)
Oldenburg101,05 (-1,34)94,65 (-1,34)93,68 (-1,34)
Passau107,95 (-1,16)98,79 (-1,16)97,16 (-1,16)
Potsdam104,38 (-1,32)98,49 (-1,32)97,31 (-1,32)
Regensburg111,79 (-1,50)100,69 (-1,50)98,46 (-1,50)
Rostock104,24 (-1,46)100,44 (-1,46)99,48 (-1,46)
Saarbrücken99,84 (±0,00)96,15 (-0,64)95,86 (-0,64)
Schwerin109,64 (-1,68)95,47 (-1,68)94,28 (-1,68)
Straubing105,60 (-0,73)97,73 (-0,73)96,50 (-0,73)
Stuttgart107,78 (-1,31)95,32 (-1,31)93,70 (-1,31)
Trier100,68 (-0,50)95,19 (-0,55)94,64 (-0,55)
Ulm102,22 (-0,78)94,01 (-0,78)92,93 (-0,78)
Wiesbaden100,28 (-0,43)94,77 (-0,43)94,20 (-0,43)
Würzburg116,04 (-1,39)99,99 (-1,39)96,87 (-1,39)
BRD Gesamt106,04 (-1,14)98,15 (-1,12)96,81 (-1,15)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend