Geiger GmbH

Energiehandel - Spedition - Werkstatt

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin106,94 (+1,63)101,46 (+1,87)99,82 (+1,27)
Bielefeld123,28 (-0,71)123,28 (-0,71)121,62 (-0,71)
Bochum110,79 (+1,55)99,48 (-0,59)98,53 (-0,94)
Bonn149,72 (-0,58)112,13 (-0,58)105,44 (-0,58)
Cottbus112,40 (+3,30)108,83 (+3,99)108,23 (+4,07)
Dortmund110,77 (+1,24)99,70 (-0,47)98,55 (-0,85)
Düsseldorf107,51 (+1,37)100,58 (+1,37)99,84 (+1,37)
Erfurt111,25 (-1,06)107,68 (-1,06)107,09 (-1,06)
Frankfurt106,05 (+1,19)100,81 (+1,67)100,06 (+1,71)
Freiburg117,63 (+0,32)104,16 (+1,50)101,97 (+1,48)
Göttingen123,33 (-0,67)123,33 (-0,67)121,67 (-0,67)
Halle108,87 (+3,28)104,92 (+3,40)103,61 (+4,05)
Hamburg104,76 (-0,99)100,14 (-0,99)99,28 (-0,99)
Hannover114,91 (-0,96)113,00 (-0,96)113,12 (-0,96)
Kaiserslautern104,49 (±0,00)95,68 (±0,00)94,57 (±0,00)
Karlsruhe111,17 (+2,25)100,40 (+2,14)99,24 (+1,78)
Kassel123,03 (-0,96)123,03 (-0,96)121,37 (-0,96)
Kiel114,12 (-0,96)99,96 (-0,96)98,77 (-0,96)
Koblenz105,62 (-0,42)99,73 (-0,40)98,72 (-0,57)
Köln112,54 (-0,05)104,20 (-0,05)103,14 (-0,05)
Landshut118,45 (+7,34)107,71 (+5,66)105,64 (+4,68)
Leipzig110,63 (+0,97)104,44 (+2,29)103,12 (+2,65)
Magdeburg111,84 (-0,71)107,31 (-0,71)106,12 (-0,71)
Mainz104,29 (-0,57)97,77 (-0,57)96,66 (-0,57)
München114,80 (+1,36)104,07 (+1,17)102,41 (+0,88)
Neunkirchen103,00 (±0,00)100,80 (-0,32)100,47 (-0,32)
Nürnberg111,37 (-0,99)103,58 (-0,99)102,03 (-0,99)
Oldenburg114,42 (-0,67)100,26 (-0,67)99,07 (-0,67)
Passau114,85 (+10,72)105,68 (+6,20)104,05 (+4,81)
Potsdam110,54 (+9,20)104,64 (+8,60)103,46 (+8,51)
Regensburg119,69 (-0,71)108,59 (-0,71)106,36 (-0,71)
Rostock112,91 (-1,06)109,10 (-1,06)108,15 (-1,06)
Saarbrücken102,82 (+0,22)100,97 (-0,05)100,67 (-0,01)
Schwerin113,76 (-0,96)99,60 (-0,96)98,41 (-0,96)
Straubing111,93 (+7,81)104,06 (+4,58)102,83 (+3,58)
Stuttgart113,42 (-0,96)100,69 (-0,96)98,98 (-0,96)
Trier104,90 (-0,72)99,70 (-0,61)98,88 (-0,89)
Ulm107,08 (-0,84)98,88 (-0,84)97,80 (-0,84)
Wiesbaden105,43 (-0,03)100,16 (+0,21)99,28 (-0,10)
Würzburg123,59 (-5,11)107,53 (-0,16)104,42 (+0,73)
BRD Gesamt112,72 (+0,83)104,70 (+0,69)103,34 (+0,59)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend